Signalhistorik › 2026-08-27
Kryptosignaler for August 27, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-08-27 UTC. Dag: 54 KØB · 39 BEHOLD · 5 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,250 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.4% | |
| 2 | $2,511 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.7% | |
| 3 | $711.85 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.5% | |
| 4 | $1.45 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.0% | |
| 5 | $109.14 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.9% | |
| 6 | $0.3377 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +0.4% | |
| 7 | $810.00 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +53.6% | |
| 8 | $0.0891 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.3% | |
| 9 | $11.92 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.0% | |
| 10 | $0.2138 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -0.9% | |
| 11 | $0.1873 | KØB | KØB | SALG | CASH | -3.3% | |
| 12 | $269.70 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -6.6% | |
| 13 | $49.92 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +6.6% | |
| 14 | $1.42 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -3.0% | |
| 15 | $4.68 | KØB | KØB | KØB | CASH | +31.4% | |
| 16 | $7.53 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +3.6% | |
| 17 | $0.0787 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -2.8% | |
| 18 | $1.93 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +28.9% | |
| 19 | $0.7796 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -0.9% | |
| 20 | $0.00000542 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.0% | |
| 21 | $254.10 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +0.1% | |
| 22 | $0.7020 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +4.7% | |
| 23 | $128.09 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.8% | |
| 24 | $0.8810 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +27.5% | |
| 25 | $0.0593 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -4.9% | |
| 26 | $0.3771 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | -4.6% | |
| 27 | $0.004877 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -16.1% | |
| 28 | $2.56 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -9.7% | |
| 29 | $2.46 | KØB | KØB | KØB | CASH | +13.0% | |
| 30 | $0.4119 | KØB | KØB | SALG | CASH | +0.8% | |
| 31 | $0.1701 | KØB | KØB | KØB | CASH | -10.6% | |
| 32 | $0.0000039 | KØB | KØB | KØB | CASH | -10.8% | |
| 33 | $0.0688 | KØB | KØB | KØB | CASH | -8.9% | |
| 34 | $0.9999 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +0.0% | |
| 35 | $0.9995 | SALG | SALG | SALG | CASH | +0.0% | |
| 36 | $7.84 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +2.3% | |
| 37 | $0.1079 | KØB | KØB | KØB | CASH | -9.2% | |
| 38 | $0.0919 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +62.7% | |
| 39 | $63.23 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +6.2% | |
| 40 | $1.56 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +18.9% | |
| 41 | $0.0912 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +8.4% | |
| 42 | $0.0972 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +8.6% | |
| 43 | $0.8550 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.2% | |
| 44 | $0.2390 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | -2.4% | |
| 45 | $1.53 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.3% | |
| 46 | $39.58 | KØB | KØB | KØB | CASH | +48.0% | |
| 47 | $1.76 | KØB | KØB | KØB | CASH | +27.1% | |
| 48 | $0.007139 | KØB | KØB | KØB | CASH | +4.6% | |
| 49 | $0.7043 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +16.5% | |
| 50 | $0.5778 | KØB | KØB | KØB | CASH | +7.1% | |
| 51 | $5.50 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +11.6% | |
| 52 | $2.55 | KØB | KØB | KØB | CASH | -20.3% | |
| 54 | $0.5730 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +9.4% | |
| 55 | $0.3263 | KØB | KØB | KØB | CASH | +9.0% | |
| 56 | $0.2565 | KØB | KØB | KØB | CASH | +6.9% | |
| 57 | $0.009678 | KØB | KØB | KØB | CASH | -20.7% | |
| 58 | $0.0895 | KØB | KØB | KØB | CASH | +68.5% | |
| 59 | $0.5098 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -5.0% | |
| 60 | $0.7331 | KØB | KØB | KØB | CASH | -10.0% | |
| 61 | $0.0491 | KØB | KØB | KØB | CASH | +6.3% | |
| 62 | $0.1643 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +3.3% | |
| 63 | $0.0201 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +14.6% | |
| 64 | $1.19 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -9.0% | |
| 65 | $0.3572 | KØB | KØB | SALG | CASH | +6.7% | |
| 66 | $0.8324 | KØB | KØB | KØB | CASH | +49.4% | |
| 67 | $1.78 | KØB | KØB | KØB | CASH | +12.4% | |
| 68 | $0.0168 | SALG | SALG | SALG | CASH | +0.2% | |
| 69 | $0.0483 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -2.0% | |
| 70 | $0.3668 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.9% | |
| 71 | $120.80 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.9% | |
| 72 | $13.86 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +18.0% | |
| 73 | $0.2309 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +14.2% | |
| 74 | $0.00005477 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -7.3% | |
| 75 | $0.1301 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -12.5% | |
| 76 | $0.0480 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.1% | |
| 77 | $0.00000316 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -8.9% | |
| 78 | $0.1888 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +12.7% | |
| 79 | $0.0902 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -1.1% | |
| 80 | $6.00 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.8% | |
| 81 | $0.4670 | KØB | KØB | KØB | CASH | +22.1% | |
| 82 | $0.00002672 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -7.0% | |
| 83 | $0.0973 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +2.3% | |
| 84 | $0.0267 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +17.3% | |
| 85 | $0.5205 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | -19.0% | |
| 86 | $0.0177 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +6.2% | |
| 87 | $0.0186 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.3% | |
| 88 | $0.2173 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.8% | |
| 89 | $0.00486 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -17.7% | |
| 90 | $19.40 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.7% | |
| 91 | $2.42 | KØB | KØB | KØB | CASH | -9.9% | |
| 92 | $0.0325 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -7.7% | |
| 93 | $0.0422 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.4% | |
| 94 | $0.2042 | KØB | KØB | SALG | CASH | -0.7% | |
| 95 | $2.19 | KØB | KØB | KØB | CASH | +26.6% | |
| 96 | $0.1799 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.4% | |
| 97 | $3.50 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +47.8% | |
| 98 | $0.0597 | SALG | KØB | SALG | CASH | -19.2% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).