Histórico de sinais › 2026-08-26
Sinais cripto de August 26, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-08-26. Diário: 51 COMPRA · 43 MANTER · 4 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,024 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.9% | |
| 2 | $2,507 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.5% | |
| 3 | $707.52 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.1% | |
| 4 | $1.42 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.0% | |
| 5 | $102.07 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.5% | |
| 6 | $0.3360 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.9% | |
| 7 | $816.10 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +52.5% | |
| 8 | $0.0877 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.8% | |
| 9 | $11.62 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.5% | |
| 10 | $0.2124 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.2% | |
| 11 | $0.1853 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -2.2% | |
| 12 | $268.90 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.3% | |
| 13 | $50.51 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 14 | $1.41 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -2.4% | |
| 15 | $4.38 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +40.6% | |
| 16 | $7.44 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.8% | |
| 17 | $0.0786 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.6% | |
| 18 | $1.90 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +30.7% | |
| 19 | $0.7675 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 20 | $0.00000536 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.9% | |
| 21 | $234.70 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.4% | |
| 22 | $0.7270 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +1.1% | |
| 23 | $127.05 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.0% | |
| 24 | $0.8760 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +28.2% | |
| 25 | $0.0590 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.4% | |
| 26 | $0.3746 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | -4.0% | |
| 27 | $0.00489 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -16.4% | |
| 28 | $2.54 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -9.0% | |
| 29 | $2.40 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.7% | |
| 30 | $0.4153 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 31 | $0.1475 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.1% | |
| 32 | $0.00000385 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.6% | |
| 33 | $0.0689 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.2% | |
| 34 | $1.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 0.0% | |
| 35 | $0.9996 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $7.88 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.8% | |
| 37 | $0.1111 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -11.8% | |
| 38 | $0.0928 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +61.1% | |
| 39 | $63.20 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.3% | |
| 40 | $1.51 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +22.7% | |
| 41 | $0.0902 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 42 | $0.1008 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +4.8% | |
| 43 | $0.8730 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.2% | |
| 44 | $0.2198 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.1% | |
| 45 | $1.53 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -4.3% | |
| 46 | $39.26 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +49.2% | |
| 47 | $1.74 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +29.0% | |
| 48 | $0.006712 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.3% | |
| 49 | $0.7161 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.5% | |
| 50 | $0.5785 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.9% | |
| 51 | $5.56 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +10.4% | |
| 52 | $2.32 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -12.7% | |
| 54 | $0.5710 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.8% | |
| 55 | $0.3171 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.2% | |
| 56 | $0.2688 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.0% | |
| 57 | $0.009614 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -20.1% | |
| 58 | $0.0951 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +58.5% | |
| 59 | $0.5156 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | -6.1% | |
| 60 | $0.7530 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -12.4% | |
| 61 | $0.0499 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.5% | |
| 62 | $0.1686 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.7% | |
| 63 | $0.0197 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +16.9% | |
| 64 | $1.17 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -7.9% | |
| 65 | $0.3596 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.0% | |
| 66 | $0.8030 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +54.9% | |
| 67 | $1.75 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.2% | |
| 68 | $0.0172 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -1.8% | |
| 69 | $0.0470 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.9% | |
| 70 | $0.3633 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.9% | |
| 71 | $122.49 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.2% | |
| 72 | $13.85 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +18.1% | |
| 73 | $0.2280 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.7% | |
| 74 | $0.00005457 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -7.0% | |
| 75 | $0.1275 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -10.7% | |
| 76 | $0.0487 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.4% | |
| 77 | $0.00000307 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -6.2% | |
| 78 | $0.1941 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 79 | $0.0878 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +1.7% | |
| 80 | $6.01 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.0% | |
| 81 | $0.4573 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +24.7% | |
| 82 | $0.00002702 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -8.1% | |
| 83 | $0.0990 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.5% | |
| 84 | $0.0262 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +19.2% | |
| 85 | $0.5379 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | -21.6% | |
| 86 | $0.0180 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.6% | |
| 87 | $0.0187 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -4.8% | |
| 88 | $0.2124 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.6% | |
| 89 | $0.0049 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -18.4% | |
| 90 | $19.59 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.7% | |
| 91 | $2.47 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -11.8% | |
| 92 | $0.0325 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -7.7% | |
| 93 | $0.0429 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.2% | |
| 94 | $0.2046 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -0.9% | |
| 95 | $2.22 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +24.7% | |
| 96 | $0.1800 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.5% | |
| 97 | $3.45 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +50.0% | |
| 98 | $0.0576 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -16.1% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-09).