Signalhistorik › 2026-08-27
Kryptosignaler för August 27, 2026
Ögonblicksbild av signalerna för dag, vecka, månad och år för alla följda mynt vid stängningen 2026-08-27 UTC. Dag: 56 KÖP · 40 BEHÅLL · 5 SÄLJ.
| # | Mynt | Stängning | Dag | Vecka | Månad | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,250 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +0.8% | |
| 2 | $2,511 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +4.0% | |
| 3 | $711.85 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +6.9% | |
| 4 | $1.45 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -3.9% | |
| 5 | $109.14 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +3.3% | |
| 6 | $0.3377 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +0.2% | |
| 7 | $810.00 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +92.8% | |
| 8 | $0.0891 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -1.9% | |
| 9 | $11.92 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +2.6% | |
| 10 | $0.2138 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +5.0% | |
| 11 | $0.1873 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +3.1% | |
| 12 | $4.68 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +89.3% | |
| 13 | $269.70 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -5.3% | |
| 14 | $1.93 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | +95.2% | |
| 15 | $49.92 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +16.5% | |
| 16 | $7.53 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +9.0% | |
| 17 | $1.42 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -2.8% | |
| 18 | $0.0787 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +0.6% | |
| 19 | $0.7796 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +4.5% | |
| 20 | $0.00000542 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +0.7% | |
| 21 | $254.10 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -1.5% | |
| 22 | $128.09 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +8.9% | |
| 23 | $0.3771 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | +5.7% | |
| 24 | $0.7020 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +9.3% | |
| 25 | $0.1701 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -1.0% | |
| 26 | $0.004877 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -13.0% | |
| 27 | $0.8810 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +28.7% | |
| 28 | $0.0593 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -0.3% | |
| 29 | $2.56 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -2.7% | |
| 30 | $0.0000039 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -2.1% | |
| 31 | $2.46 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +16.4% | |
| 32 | $0.0688 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +1.1% | |
| 33 | $0.4119 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +3.1% | |
| 34 | $0.0919 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +140.7% | |
| 35 | $0.9995 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +0.1% | |
| 36 | $7.84 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +4.0% | |
| 37 | $0.9999 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +0.0% | |
| 38 | $0.1079 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -0.6% | |
| 39 | $0.0972 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +16.6% | |
| 40 | $63.23 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +0.1% | |
| 41 | $0.2390 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | +11.1% | |
| 42 | $1.56 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +10.1% | |
| 43 | $0.0912 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +7.3% | |
| 44 | $0.7043 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +34.0% | |
| 45 | $0.8550 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -0.9% | |
| 46 | $1.76 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +37.2% | |
| 47 | $1.53 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +1.0% | |
| 48 | $5.50 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +21.5% | |
| 49 | $39.58 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +60.6% | |
| 50 | $0.007139 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +10.2% | |
| 51 | $0.5778 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +25.6% | |
| 52 | $0.5264 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +21.7% | |
| 53 | $0.5730 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +27.7% | |
| 54 | $2.55 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -18.2% | |
| 55 | $0.2565 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +10.8% | |
| 56 | $0.3263 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +5.5% | |
| 57 | $0.009678 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -18.0% | |
| 58 | $0.5098 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +1.1% | |
| 59 | $0.0491 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +22.6% | |
| 60 | $1.78 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +45.2% | |
| 61 | $0.8324 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +111.5% | |
| 62 | $0.7331 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -9.8% | |
| 63 | $0.1643 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +12.8% | |
| 64 | $0.0201 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +19.6% | |
| 65 | $0.3572 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +14.0% | |
| 66 | $0.2309 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +28.1% | |
| 67 | $1.19 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -5.6% | |
| 68 | $0.0895 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +42.1% | |
| 69 | $0.3668 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +6.6% | |
| 70 | $0.0483 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -0.5% | |
| 71 | $0.0168 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +1.3% | |
| 72 | $13.86 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +27.8% | |
| 73 | $120.80 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -1.9% | |
| 74 | $0.0267 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +66.0% | |
| 75 | $0.00005477 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -4.5% | |
| 76 | $0.0186 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -2.2% | |
| 77 | $0.0973 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +23.9% | |
| 78 | $2.19 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +67.0% | |
| 79 | $0.1301 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -14.3% | |
| 80 | $0.00000316 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -3.5% | |
| 81 | $6.00 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +4.3% | |
| 82 | $0.0480 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +3.3% | |
| 83 | $0.1888 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +16.2% | |
| 84 | $0.00002672 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -3.8% | |
| 85 | $0.0902 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +4.0% | |
| 86 | $0.5205 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | -11.3% | |
| 87 | $0.4670 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +17.4% | |
| 88 | $0.0550 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +9.0% | |
| 89 | $0.0177 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +16.1% | |
| 90 | $0.1799 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +16.3% | |
| 91 | $0.0422 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +5.9% | |
| 92 | $0.2042 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +13.8% | |
| 93 | $19.40 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +9.4% | |
| 94 | $0.2173 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -1.3% | |
| 95 | $0.00486 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -16.5% | |
| 96 | $0.0325 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -8.0% | |
| 97 | $2.42 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -17.5% | |
| 98 | $0.5070 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +6.5% | |
| 99 | $0.9410 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +8.4% | |
| 100 | $0.0597 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | -17.1% |
Ansvarsfriskrivning: CryptoPriceSignal publicerar automatiserade, regelbaserade tekniska avläsningar enbart i informations- och utbildningssyfte. Ingenting på den här webbplatsen utgör finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrekommendationer. Kryptovalutor är mycket volatila; en indikators historiska utfall är ingen garanti för framtida resultat. Gör alltid din egen analys och investera aldrig mer än du har råd att förlora. Signalerna räknas om en gång per dygn utifrån den senast avslutade dagscandlen (data per stängning 2026-09-18 UTC).