Signalhistorik › 2026-08-26
Kryptosignaler for August 26, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-08-26 UTC. Dag: 51 KØB · 43 BEHOLD · 4 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,024 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.9% | |
| 2 | $2,507 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.5% | |
| 3 | $707.52 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.1% | |
| 4 | $1.42 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.0% | |
| 5 | $102.07 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.5% | |
| 6 | $0.3360 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +0.9% | |
| 7 | $816.10 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +52.5% | |
| 8 | $0.0877 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -1.8% | |
| 9 | $11.62 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.5% | |
| 10 | $0.2124 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -0.2% | |
| 11 | $0.1853 | KØB | KØB | SALG | CASH | -2.2% | |
| 12 | $268.90 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -6.3% | |
| 13 | $50.51 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +5.3% | |
| 14 | $1.41 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -2.4% | |
| 15 | $4.38 | KØB | KØB | KØB | CASH | +40.6% | |
| 16 | $7.44 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +4.8% | |
| 17 | $0.0786 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -2.6% | |
| 18 | $1.90 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +30.7% | |
| 19 | $0.7675 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +0.6% | |
| 20 | $0.00000536 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -1.9% | |
| 21 | $234.70 | KØB | KØB | KØB | CASH | +8.4% | |
| 22 | $0.7270 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +1.1% | |
| 23 | $127.05 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.0% | |
| 24 | $0.8760 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +28.2% | |
| 25 | $0.0590 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -4.4% | |
| 26 | $0.3746 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | -4.0% | |
| 27 | $0.00489 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -16.4% | |
| 28 | $2.54 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -9.0% | |
| 29 | $2.40 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +15.7% | |
| 30 | $0.4153 | KØB | KØB | SALG | CASH | +0.0% | |
| 31 | $0.1475 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.1% | |
| 32 | $0.00000385 | KØB | KØB | KØB | CASH | -9.6% | |
| 33 | $0.0689 | KØB | KØB | KØB | CASH | -9.2% | |
| 34 | $1.00 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | 0.0% | |
| 35 | $0.9996 | SALG | SALG | SALG | CASH | 0.0% | |
| 36 | $7.88 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.8% | |
| 37 | $0.1111 | KØB | KØB | KØB | CASH | -11.8% | |
| 38 | $0.0928 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +61.1% | |
| 39 | $63.20 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +6.3% | |
| 40 | $1.51 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +22.7% | |
| 41 | $0.0902 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +9.6% | |
| 42 | $0.1008 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | +4.8% | |
| 43 | $0.8730 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.2% | |
| 44 | $0.2198 | KØB | KØB | SALG | CASH | +6.1% | |
| 45 | $1.53 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.3% | |
| 46 | $39.26 | KØB | KØB | KØB | CASH | +49.2% | |
| 47 | $1.74 | KØB | KØB | KØB | CASH | +29.0% | |
| 48 | $0.006712 | KØB | KØB | KØB | CASH | +11.3% | |
| 49 | $0.7161 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +14.5% | |
| 50 | $0.5785 | KØB | KØB | KØB | CASH | +6.9% | |
| 51 | $5.56 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +10.4% | |
| 52 | $2.32 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -12.7% | |
| 54 | $0.5710 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +9.8% | |
| 55 | $0.3171 | KØB | KØB | KØB | CASH | +12.2% | |
| 56 | $0.2688 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.0% | |
| 57 | $0.009614 | KØB | KØB | KØB | CASH | -20.1% | |
| 58 | $0.0951 | KØB | KØB | KØB | CASH | +58.5% | |
| 59 | $0.5156 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -6.1% | |
| 60 | $0.7530 | KØB | KØB | KØB | CASH | -12.4% | |
| 61 | $0.0499 | KØB | KØB | KØB | CASH | +4.5% | |
| 62 | $0.1686 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +0.7% | |
| 63 | $0.0197 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +16.9% | |
| 64 | $1.17 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -7.9% | |
| 65 | $0.3596 | KØB | KØB | SALG | CASH | +6.0% | |
| 66 | $0.8030 | KØB | KØB | KØB | CASH | +54.9% | |
| 67 | $1.75 | KØB | KØB | KØB | CASH | +14.2% | |
| 68 | $0.0172 | SALG | SALG | SALG | CASH | -1.8% | |
| 69 | $0.0470 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +0.9% | |
| 70 | $0.3633 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.9% | |
| 71 | $122.49 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.2% | |
| 72 | $13.85 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +18.1% | |
| 73 | $0.2280 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +15.7% | |
| 74 | $0.00005457 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -7.0% | |
| 75 | $0.1275 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -10.7% | |
| 76 | $0.0487 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -0.4% | |
| 77 | $0.00000307 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -6.2% | |
| 78 | $0.1941 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +9.6% | |
| 79 | $0.0878 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +1.7% | |
| 80 | $6.01 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.0% | |
| 81 | $0.4573 | KØB | KØB | KØB | CASH | +24.7% | |
| 82 | $0.00002702 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -8.1% | |
| 83 | $0.0990 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +0.5% | |
| 84 | $0.0262 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +19.2% | |
| 85 | $0.5379 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | -21.6% | |
| 86 | $0.0180 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +4.6% | |
| 87 | $0.0187 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.8% | |
| 88 | $0.2124 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.6% | |
| 89 | $0.0049 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -18.4% | |
| 90 | $19.59 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.7% | |
| 91 | $2.47 | KØB | KØB | KØB | CASH | -11.8% | |
| 92 | $0.0325 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -7.7% | |
| 93 | $0.0429 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -0.2% | |
| 94 | $0.2046 | KØB | KØB | SALG | CASH | -0.9% | |
| 95 | $2.22 | KØB | KØB | KØB | CASH | +24.7% | |
| 96 | $0.1800 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.5% | |
| 97 | $3.45 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +50.0% | |
| 98 | $0.0576 | SALG | KØB | SALG | CASH | -16.1% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).