Historia sygnałów › 2026-08-26
Sygnały krypto na August 26, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-08-26 UTC. Dziennie: KUPUJ 51 · TRZYMAJ 43 · SPRZEDAJ 4.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,024 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.9% | |
| 2 | $2,507 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.5% | |
| 3 | $707.52 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.1% | |
| 4 | $1.42 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.0% | |
| 5 | $102.07 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.5% | |
| 6 | $0.3360 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +0.9% | |
| 7 | $816.10 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +52.5% | |
| 8 | $0.0877 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.8% | |
| 9 | $11.62 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.5% | |
| 10 | $0.2124 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.2% | |
| 11 | $0.1853 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -2.2% | |
| 12 | $268.90 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -6.3% | |
| 13 | $50.51 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.3% | |
| 14 | $1.41 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -2.4% | |
| 15 | $4.38 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +40.6% | |
| 16 | $7.44 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.8% | |
| 17 | $0.0786 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.6% | |
| 18 | $1.90 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +30.7% | |
| 19 | $0.7675 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.6% | |
| 20 | $0.00000536 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.9% | |
| 21 | $234.70 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +8.4% | |
| 22 | $0.7270 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +1.1% | |
| 23 | $127.05 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.0% | |
| 24 | $0.8760 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +28.2% | |
| 25 | $0.0590 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -4.4% | |
| 26 | $0.3746 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -4.0% | |
| 27 | $0.00489 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -16.4% | |
| 28 | $2.54 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | -9.0% | |
| 29 | $2.40 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +15.7% | |
| 30 | $0.4153 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.0% | |
| 31 | $0.1475 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +3.1% | |
| 32 | $0.00000385 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -9.6% | |
| 33 | $0.0689 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -9.2% | |
| 34 | $1.00 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | 0.0% | |
| 35 | $0.9996 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0.0% | |
| 36 | $7.88 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +1.8% | |
| 37 | $0.1111 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -11.8% | |
| 38 | $0.0928 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +61.1% | |
| 39 | $63.20 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +6.3% | |
| 40 | $1.51 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.7% | |
| 41 | $0.0902 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +9.6% | |
| 42 | $0.1008 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +4.8% | |
| 43 | $0.8730 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -4.2% | |
| 44 | $0.2198 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +6.1% | |
| 45 | $1.53 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -4.3% | |
| 46 | $39.26 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +49.2% | |
| 47 | $1.74 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +29.0% | |
| 48 | $0.006712 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +11.3% | |
| 49 | $0.7161 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +14.5% | |
| 50 | $0.5785 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +6.9% | |
| 51 | $5.56 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +10.4% | |
| 52 | $2.32 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -12.7% | |
| 54 | $0.5710 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +9.8% | |
| 55 | $0.3171 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +12.2% | |
| 56 | $0.2688 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.0% | |
| 57 | $0.009614 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -20.1% | |
| 58 | $0.0951 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +58.5% | |
| 59 | $0.5156 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -6.1% | |
| 60 | $0.7530 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -12.4% | |
| 61 | $0.0499 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +4.5% | |
| 62 | $0.1686 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.7% | |
| 63 | $0.0197 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.9% | |
| 64 | $1.17 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -7.9% | |
| 65 | $0.3596 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +6.0% | |
| 66 | $0.8030 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +54.9% | |
| 67 | $1.75 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +14.2% | |
| 68 | $0.0172 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -1.8% | |
| 69 | $0.0470 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.9% | |
| 70 | $0.3633 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.9% | |
| 71 | $122.49 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -5.2% | |
| 72 | $13.85 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +18.1% | |
| 73 | $0.2280 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.7% | |
| 74 | $0.00005457 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -7.0% | |
| 75 | $0.1275 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -10.7% | |
| 76 | $0.0487 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.4% | |
| 77 | $0.00000307 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -6.2% | |
| 78 | $0.1941 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +9.6% | |
| 79 | $0.0878 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +1.7% | |
| 80 | $6.01 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -4.0% | |
| 81 | $0.4573 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +24.7% | |
| 82 | $0.00002702 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -8.1% | |
| 83 | $0.0990 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.5% | |
| 84 | $0.0262 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +19.2% | |
| 85 | $0.5379 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -21.6% | |
| 86 | $0.0180 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.6% | |
| 87 | $0.0187 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -4.8% | |
| 88 | $0.2124 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -3.6% | |
| 89 | $0.0049 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -18.4% | |
| 90 | $19.59 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +2.7% | |
| 91 | $2.47 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -11.8% | |
| 92 | $0.0325 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -7.7% | |
| 93 | $0.0429 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -0.2% | |
| 94 | $0.2046 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.9% | |
| 95 | $2.22 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +24.7% | |
| 96 | $0.1800 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -1.5% | |
| 97 | $3.45 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +50.0% | |
| 98 | $0.0576 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -16.1% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-09 UTC).