Historia sygnałów › 2026-08-06
Sygnały krypto na August 6, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-08-06 UTC. Dziennie: KUPUJ 8 · TRZYMAJ 24 · SPRZEDAJ 66.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,324 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.7% | |
| 2 | $1,904 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.6% | |
| 3 | $592.39 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.0% | |
| 4 | $1.04 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.8% | |
| 5 | $72.70 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +39.7% | |
| 6 | $0.3272 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +3.6% | |
| 7 | $502.50 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +147.6% | |
| 8 | $0.0691 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.7% | |
| 9 | $8.20 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +44.0% | |
| 10 | $0.2012 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +5.3% | |
| 11 | $0.1614 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.3% | |
| 12 | $212.80 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.4% | |
| 13 | $45.45 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.1% | |
| 14 | $1.37 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.2% | |
| 15 | $4.02 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +53.3% | |
| 16 | $6.44 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.1% | |
| 17 | $0.0682 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.2% | |
| 18 | $1.66 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +50.0% | |
| 19 | $0.6725 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.8% | |
| 20 | $0.00000468 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.4% | |
| 21 | $192.30 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +32.2% | |
| 22 | $0.6000 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.5% | |
| 23 | $89.78 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +40.1% | |
| 24 | $0.8220 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.6% | |
| 25 | $0.0529 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +6.6% | |
| 26 | $0.3589 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.2% | |
| 27 | $0.00239 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +71.1% | |
| 28 | $1.92 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +20.6% | |
| 29 | $2.10 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +32.7% | |
| 30 | $0.3035 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.8% | |
| 31 | $0.0929 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +63.7% | |
| 32 | $0.00000281 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.8% | |
| 33 | $0.0554 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.1% | |
| 34 | $0.9992 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.1% | |
| 36 | $6.50 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.4% | |
| 37 | $0.0752 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +30.4% | |
| 38 | $0.0784 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +90.7% | |
| 39 | $59.39 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.1% | |
| 40 | $1.35 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +37.1% | |
| 41 | $0.0873 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.3% | |
| 42 | $0.1054 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +0.2% | |
| 43 | $0.7240 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.5% | |
| 44 | $0.1807 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.1% | |
| 45 | $1.34 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +9.4% | |
| 46 | $31.18 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +87.9% | |
| 47 | $1.41 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +59.2% | |
| 48 | $0.004638 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +61.1% | |
| 49 | $0.7041 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.5% | |
| 50 | $0.3616 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +71.1% | |
| 51 | $4.58 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +33.9% | |
| 52 | $1.48 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +37.0% | |
| 54 | $0.5920 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.9% | |
| 55 | $0.2148 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +65.6% | |
| 56 | $0.1302 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +110.5% | |
| 57 | $0.00599 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +28.2% | |
| 58 | $0.0654 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +130.4% | |
| 59 | $0.5476 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -11.6% | |
| 60 | $0.5681 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +16.2% | |
| 61 | $0.0387 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.9% | |
| 62 | $0.1355 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.2% | |
| 63 | $0.0190 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.3% | |
| 64 | $0.8170 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +32.1% | |
| 65 | $0.3367 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.2% | |
| 66 | $0.6107 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +103.7% | |
| 67 | $1.37 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +46.6% | |
| 68 | $0.0180 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -6.3% | |
| 69 | $0.0413 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.7% | |
| 70 | $0.2921 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.9% | |
| 71 | $106.06 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +9.5% | |
| 72 | $12.51 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +30.8% | |
| 73 | $0.2008 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.3% | |
| 74 | $0.00004925 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.0% | |
| 75 | $0.1063 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.1% | |
| 76 | $0.0401 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +20.9% | |
| 77 | $0.00000279 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.2% | |
| 78 | $0.1531 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +38.9% | |
| 79 | $0.0752 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.7% | |
| 80 | $4.20 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +37.4% | |
| 81 | $0.3770 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +51.3% | |
| 82 | $0.00002119 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.2% | |
| 83 | $0.0863 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.3% | |
| 84 | $0.0258 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.2% | |
| 85 | $0.4841 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -12.9% | |
| 86 | $0.0145 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.5% | |
| 87 | $0.0178 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.0% | |
| 88 | $0.1401 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +46.2% | |
| 89 | $0.00415 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -3.6% | |
| 90 | $16.28 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.6% | |
| 91 | $1.52 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +43.6% | |
| 92 | $0.0268 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.9% | |
| 93 | $0.0340 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.9% | |
| 94 | $0.1807 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.2% | |
| 95 | $1.80 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +54.2% | |
| 96 | $0.1345 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.8% | |
| 97 | $2.80 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +84.7% | |
| 98 | $0.0552 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -12.6% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-09 UTC).