Signaalihistoria › 2026-08-06
Kryptosignaalit August 6, 2026
Tilannekuva kaikkien seurattujen kolikoiden päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositason signaaleista 2026-08-06 UTC:n päätöksessä. Päivä: 9 OSTA · 26 PIDÄ · 66 MYY.
| # | Kolikko | Päätös | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,324 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +25.7% | |
| 2 | $1,904 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +37.2% | |
| 3 | $592.39 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +28.5% | |
| 4 | $1.04 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +34.9% | |
| 5 | $72.70 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +55.0% | |
| 6 | $0.3272 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +3.4% | |
| 7 | $502.50 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +210.9% | |
| 8 | $0.0691 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +26.6% | |
| 9 | $8.20 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +49.2% | |
| 10 | $0.2012 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +11.5% | |
| 11 | $0.1614 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +19.6% | |
| 12 | $4.02 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +120.7% | |
| 13 | $212.80 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +20.0% | |
| 14 | $1.66 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | +127.1% | |
| 15 | $45.45 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +27.9% | |
| 16 | $6.44 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +27.4% | |
| 17 | $1.37 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.4% | |
| 18 | $0.0682 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +16.1% | |
| 19 | $0.6725 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +21.1% | |
| 20 | $0.00000468 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +16.7% | |
| 21 | $192.30 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +30.1% | |
| 22 | $89.78 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +55.4% | |
| 23 | $0.3589 | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +11.1% | |
| 24 | $0.6000 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +27.8% | |
| 25 | $0.0929 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +81.3% | |
| 26 | $0.00239 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +77.5% | |
| 27 | $0.8220 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +38.0% | |
| 28 | $0.0529 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.7% | |
| 29 | $1.92 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +29.9% | |
| 30 | $0.00000281 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +35.9% | |
| 31 | $2.10 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +36.6% | |
| 32 | $0.0554 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +25.5% | |
| 33 | $0.3035 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +39.9% | |
| 34 | $0.0784 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +182.1% | |
| 35 | $1.00 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | 0.0% | |
| 36 | $6.50 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +25.4% | |
| 37 | $0.9992 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +0.1% | |
| 38 | $0.0752 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +42.7% | |
| 39 | $0.1054 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +7.5% | |
| 40 | $59.39 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +6.5% | |
| 41 | $0.1807 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +46.9% | |
| 42 | $1.35 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +27.0% | |
| 43 | $0.0873 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +12.1% | |
| 44 | $0.7041 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +34.0% | |
| 45 | $0.7240 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +17.0% | |
| 46 | $1.41 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +72.0% | |
| 47 | $1.34 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +15.4% | |
| 48 | $4.58 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +45.7% | |
| 49 | $31.18 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +103.9% | |
| 50 | $0.004638 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +69.7% | |
| 51 | $0.3616 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +100.7% | |
| 52 | $0.4365 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +46.8% | |
| 53 | $0.5920 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +23.6% | |
| 54 | $1.48 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +40.7% | |
| 55 | $0.1302 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +118.2% | |
| 56 | $0.2148 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +60.3% | |
| 57 | $0.00599 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +32.6% | |
| 58 | $0.5476 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -5.9% | |
| 59 | $0.0387 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +55.6% | |
| 60 | $1.37 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +89.4% | |
| 61 | $0.6107 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +188.3% | |
| 62 | $0.5681 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +16.4% | |
| 63 | $0.1355 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +36.8% | |
| 64 | $0.0190 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +26.6% | |
| 65 | $0.3367 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +20.9% | |
| 66 | $0.2008 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +47.3% | |
| 67 | $0.8170 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +37.0% | |
| 68 | $0.0654 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +94.3% | |
| 69 | $0.2921 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +33.8% | |
| 70 | $0.0413 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +16.5% | |
| 71 | $0.0180 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | -5.3% | |
| 72 | $12.51 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +41.6% | |
| 73 | $106.06 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.7% | |
| 74 | $0.0258 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +71.6% | |
| 75 | $0.00004925 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +6.2% | |
| 76 | $0.0178 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +2.2% | |
| 77 | $0.0863 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +39.7% | |
| 78 | $1.80 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +103.5% | |
| 79 | $0.1063 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +4.9% | |
| 80 | $0.00000279 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +9.3% | |
| 81 | $4.20 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +49.0% | |
| 82 | $0.0401 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +23.5% | |
| 83 | $0.1531 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +43.2% | |
| 84 | $0.00002119 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +21.3% | |
| 85 | $0.0752 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +24.9% | |
| 86 | $0.4841 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | -4.7% | |
| 87 | $0.3770 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +45.4% | |
| 88 | $0.0526 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +14.0% | |
| 89 | $0.0145 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +41.7% | |
| 90 | $0.1345 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +55.6% | |
| 91 | $0.0340 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +31.5% | |
| 92 | $0.1807 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +28.6% | |
| 93 | $16.28 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +30.3% | |
| 94 | $0.1401 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +53.1% | |
| 95 | $0.00415 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -2.2% | |
| 96 | $0.0268 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +11.6% | |
| 97 | $1.52 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +31.4% | |
| 98 | $0.4410 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +22.4% | |
| 99 | $0.8930 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +14.2% | |
| 100 | $0.0552 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -10.3% |
Vastuuvapauslauseke: CryptoPriceSignal julkaisee automaattisia, sääntöpohjaisia teknisiä lukemia vain tiedoksi ja opetustarkoituksessa. Mikään tällä sivustolla ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kaupankäyntineuvontaa. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja; indikaattorin historiallinen tuotto ei takaa tulevaa kehitystä. Tee aina oma taustatyösi äläkä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Signaalit lasketaan uudelleen kerran vuorokaudessa viimeisestä valmiista päiväkynttilästä (data 2026-09-18 UTC:n päätöskurssiin asti).