Storico dei segnali › 2026-08-06
Segnali cripto del August 6, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-06. Giornaliero: 8 ACQUISTO · 24 MANTIENI · 66 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,324 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.7% | |
| 2 | $1,904 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.6% | |
| 3 | $592.39 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.0% | |
| 4 | $1.04 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.8% | |
| 5 | $72.70 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.7% | |
| 6 | $0.3272 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +3.6% | |
| 7 | $502.50 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +147.6% | |
| 8 | $0.0691 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.7% | |
| 9 | $8.20 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.0% | |
| 10 | $0.2012 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +5.3% | |
| 11 | $0.1614 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.3% | |
| 12 | $212.80 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.4% | |
| 13 | $45.45 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.1% | |
| 14 | $1.37 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.2% | |
| 15 | $4.02 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +53.3% | |
| 16 | $6.44 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.1% | |
| 17 | $0.0682 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.2% | |
| 18 | $1.66 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +50.0% | |
| 19 | $0.6725 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.8% | |
| 20 | $0.00000468 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.4% | |
| 21 | $192.30 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.2% | |
| 22 | $0.6000 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.5% | |
| 23 | $89.78 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +40.1% | |
| 24 | $0.8220 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.6% | |
| 25 | $0.0529 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +6.6% | |
| 26 | $0.3589 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.2% | |
| 27 | $0.00239 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +71.1% | |
| 28 | $1.92 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +20.6% | |
| 29 | $2.10 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.7% | |
| 30 | $0.3035 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.8% | |
| 31 | $0.0929 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +63.7% | |
| 32 | $0.00000281 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.8% | |
| 33 | $0.0554 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.1% | |
| 34 | $0.9992 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.1% | |
| 36 | $6.50 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.4% | |
| 37 | $0.0752 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.4% | |
| 38 | $0.0784 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +90.7% | |
| 39 | $59.39 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.1% | |
| 40 | $1.35 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.1% | |
| 41 | $0.0873 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.3% | |
| 42 | $0.1054 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +0.2% | |
| 43 | $0.7240 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.5% | |
| 44 | $0.1807 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.1% | |
| 45 | $1.34 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.4% | |
| 46 | $31.18 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +87.9% | |
| 47 | $1.41 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +59.2% | |
| 48 | $0.004638 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +61.1% | |
| 49 | $0.7041 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.5% | |
| 50 | $0.3616 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +71.1% | |
| 51 | $4.58 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.9% | |
| 52 | $1.48 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.0% | |
| 54 | $0.5920 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.9% | |
| 55 | $0.2148 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +65.6% | |
| 56 | $0.1302 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +110.5% | |
| 57 | $0.00599 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.2% | |
| 58 | $0.0654 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +130.4% | |
| 59 | $0.5476 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -11.6% | |
| 60 | $0.5681 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.2% | |
| 61 | $0.0387 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.9% | |
| 62 | $0.1355 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.2% | |
| 63 | $0.0190 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.3% | |
| 64 | $0.8170 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.1% | |
| 65 | $0.3367 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.2% | |
| 66 | $0.6107 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +103.7% | |
| 67 | $1.37 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +46.6% | |
| 68 | $0.0180 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -6.3% | |
| 69 | $0.0413 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.7% | |
| 70 | $0.2921 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.9% | |
| 71 | $106.06 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.5% | |
| 72 | $12.51 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.8% | |
| 73 | $0.2008 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.3% | |
| 74 | $0.00004925 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.0% | |
| 75 | $0.1063 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.1% | |
| 76 | $0.0401 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.9% | |
| 77 | $0.00000279 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.2% | |
| 78 | $0.1531 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +38.9% | |
| 79 | $0.0752 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.7% | |
| 80 | $4.20 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.4% | |
| 81 | $0.3770 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +51.3% | |
| 82 | $0.00002119 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.2% | |
| 83 | $0.0863 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.3% | |
| 84 | $0.0258 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.2% | |
| 85 | $0.4841 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -12.9% | |
| 86 | $0.0145 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.5% | |
| 87 | $0.0178 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 88 | $0.1401 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +46.2% | |
| 89 | $0.00415 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -3.6% | |
| 90 | $16.28 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.6% | |
| 91 | $1.52 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +43.6% | |
| 92 | $0.0268 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.9% | |
| 93 | $0.0340 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.9% | |
| 94 | $0.1807 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.2% | |
| 95 | $1.80 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +54.2% | |
| 96 | $0.1345 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.8% | |
| 97 | $2.80 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +84.7% | |
| 98 | $0.0552 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -12.6% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).