Signaalhistorie › 2026-08-14
Cryptosignalen voor August 14, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-08-14 UTC. Dag: 12 KOOP · 22 HOUDEN · 67 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,044 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.3% | |
| 2 | $1,882 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.8% | |
| 3 | $607.96 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +25.2% | |
| 4 | $0.9996 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.7% | |
| 5 | $75.40 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.5% | |
| 6 | $0.3327 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +1.7% | |
| 7 | $493.27 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +216.7% | |
| 8 | $0.0701 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.8% | |
| 9 | $8.97 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +36.3% | |
| 10 | $0.1802 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +24.5% | |
| 11 | $0.1581 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.1% | |
| 12 | $3.20 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +176.9% | |
| 13 | $204.90 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.6% | |
| 14 | $1.64 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +129.5% | |
| 15 | $43.86 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.6% | |
| 16 | $6.48 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.7% | |
| 17 | $1.34 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +3.0% | |
| 18 | $0.0659 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.2% | |
| 19 | $0.6829 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.3% | |
| 20 | $0.00000462 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.2% | |
| 21 | $199.40 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +25.5% | |
| 22 | $86.50 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +61.3% | |
| 23 | $0.3273 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.8% | |
| 24 | $0.6040 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.0% | |
| 25 | $0.0847 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +98.8% | |
| 26 | $0.002844 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +49.2% | |
| 27 | $0.7650 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +48.2% | |
| 28 | $0.0556 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +6.3% | |
| 29 | $1.95 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +27.7% | |
| 30 | $0.00000267 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +43.1% | |
| 31 | $2.25 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +27.5% | |
| 32 | $0.0512 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.9% | |
| 33 | $0.3418 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.2% | |
| 34 | $0.0745 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +196.9% | |
| 35 | $1.00 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 36 | $6.22 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.0% | |
| 37 | $0.9994 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +0.1% | |
| 38 | $0.0749 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +43.2% | |
| 39 | $0.1046 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +8.3% | |
| 40 | $58.20 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +8.7% | |
| 41 | $0.1696 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +56.5% | |
| 42 | $1.51 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +13.8% | |
| 43 | $0.0797 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.8% | |
| 44 | $0.6809 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.6% | |
| 45 | $0.7150 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.5% | |
| 46 | $1.43 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +69.3% | |
| 47 | $1.26 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.6% | |
| 48 | $4.28 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +56.2% | |
| 49 | $30.17 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +110.7% | |
| 50 | $0.004502 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +74.8% | |
| 51 | $0.4496 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +61.4% | |
| 52 | $0.4032 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +58.9% | |
| 53 | $0.5430 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.8% | |
| 54 | $1.43 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.6% | |
| 55 | $0.1221 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +132.7% | |
| 56 | $0.2388 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +44.2% | |
| 57 | $0.006115 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +29.8% | |
| 58 | $0.4862 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +6.0% | |
| 59 | $0.0394 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +52.7% | |
| 60 | $1.30 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +98.4% | |
| 61 | $0.6262 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +181.2% | |
| 62 | $0.5581 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.5% | |
| 63 | $0.1339 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.4% | |
| 64 | $0.0174 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +37.9% | |
| 65 | $0.3082 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.1% | |
| 66 | $0.1967 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +50.4% | |
| 67 | $0.7960 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.6% | |
| 68 | $0.0648 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +96.3% | |
| 69 | $0.2959 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.1% | |
| 70 | $0.0403 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.3% | |
| 71 | $0.0181 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -5.7% | |
| 72 | $12.02 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +47.3% | |
| 73 | $103.43 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.6% | |
| 74 | $0.0230 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +92.1% | |
| 75 | $0.00004811 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +8.7% | |
| 76 | $0.0181 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +0.6% | |
| 77 | $0.0864 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.6% | |
| 78 | $1.74 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +110.0% | |
| 79 | $0.0951 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.2% | |
| 80 | $0.00000239 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.6% | |
| 81 | $4.06 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +54.2% | |
| 82 | $0.0429 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.5% | |
| 83 | $0.1525 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +43.8% | |
| 84 | $0.00002032 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.5% | |
| 85 | $0.0764 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.8% | |
| 86 | $0.5715 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -19.2% | |
| 87 | $0.4031 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +36.0% | |
| 88 | $0.0456 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +31.5% | |
| 89 | $0.0135 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +51.8% | |
| 90 | $0.1374 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +52.3% | |
| 91 | $0.0331 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.0% | |
| 92 | $0.1713 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.7% | |
| 93 | $16.15 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.4% | |
| 94 | $0.1386 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +54.8% | |
| 95 | $0.00394 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +3.0% | |
| 96 | $0.0253 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.2% | |
| 97 | $1.56 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +28.0% | |
| 98 | $0.4190 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.9% | |
| 99 | $0.8920 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.3% | |
| 100 | $0.0522 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -5.1% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).