Signaalhistorie › 2026-08-13
Cryptosignalen voor August 13, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-08-13 UTC. Dag: 11 KOOP · 19 HOUDEN · 68 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,491 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.3% | |
| 2 | $1,886 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.9% | |
| 3 | $610.71 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +18.3% | |
| 4 | $1.01 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.2% | |
| 5 | $76.28 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.2% | |
| 6 | $0.3345 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +1.3% | |
| 7 | $490.93 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +153.5% | |
| 8 | $0.0702 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.8% | |
| 9 | $8.89 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +32.8% | |
| 10 | $0.1825 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +16.1% | |
| 11 | $0.1596 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +13.5% | |
| 12 | $206.60 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.9% | |
| 13 | $44.82 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.7% | |
| 14 | $1.33 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +3.0% | |
| 15 | $3.48 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +77.0% | |
| 16 | $6.46 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.8% | |
| 17 | $0.0655 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.8% | |
| 18 | $1.64 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +51.6% | |
| 19 | $0.6894 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.0% | |
| 20 | $0.00000446 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.9% | |
| 21 | $203.50 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +25.0% | |
| 22 | $0.6040 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.7% | |
| 23 | $87.93 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +43.1% | |
| 24 | $0.7730 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.3% | |
| 25 | $0.0550 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +2.5% | |
| 26 | $0.3350 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.4% | |
| 27 | $0.002908 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +40.6% | |
| 28 | $1.96 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +17.6% | |
| 29 | $2.18 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +27.7% | |
| 30 | $0.3410 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.8% | |
| 31 | $0.0860 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +76.9% | |
| 32 | $0.00000269 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.4% | |
| 33 | $0.0532 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.6% | |
| 34 | $0.9995 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.25 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.3% | |
| 37 | $0.0739 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.7% | |
| 38 | $0.0753 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +98.5% | |
| 39 | $59.11 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +13.6% | |
| 40 | $1.50 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +23.6% | |
| 41 | $0.0787 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.7% | |
| 42 | $0.1052 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +0.3% | |
| 43 | $0.7280 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.8% | |
| 44 | $0.1702 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +37.1% | |
| 45 | $1.26 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.4% | |
| 46 | $30.43 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +92.5% | |
| 47 | $1.44 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +55.9% | |
| 48 | $0.004535 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +64.7% | |
| 49 | $0.6774 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.1% | |
| 50 | $0.4425 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +39.8% | |
| 51 | $4.61 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.1% | |
| 52 | $1.40 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.2% | |
| 54 | $0.5600 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.0% | |
| 55 | $0.2541 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +40.0% | |
| 56 | $0.1245 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +120.2% | |
| 57 | $0.006265 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +22.6% | |
| 58 | $0.0645 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +133.7% | |
| 59 | $0.4726 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +2.5% | |
| 60 | $0.5788 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.0% | |
| 61 | $0.0402 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.7% | |
| 62 | $0.1357 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.1% | |
| 63 | $0.0174 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.2% | |
| 64 | $0.7950 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.7% | |
| 65 | $0.3110 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.5% | |
| 66 | $0.6242 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +99.2% | |
| 67 | $1.35 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +48.6% | |
| 68 | $0.0182 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -7.6% | |
| 69 | $0.0411 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.4% | |
| 70 | $0.2964 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.1% | |
| 71 | $104.29 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +11.3% | |
| 72 | $12.17 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.4% | |
| 73 | $0.1970 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.9% | |
| 74 | $0.00004929 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +3.0% | |
| 75 | $0.1011 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.7% | |
| 76 | $0.0417 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.3% | |
| 77 | $0.00000229 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.8% | |
| 78 | $0.1540 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.1% | |
| 79 | $0.0754 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.3% | |
| 80 | $4.06 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +42.1% | |
| 81 | $0.4049 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +40.9% | |
| 82 | $0.00002039 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.8% | |
| 83 | $0.0887 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.2% | |
| 84 | $0.0229 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +36.3% | |
| 85 | $0.5543 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -23.9% | |
| 86 | $0.0136 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.4% | |
| 87 | $0.0170 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +4.7% | |
| 88 | $0.1370 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.5% | |
| 89 | $0.00419 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -4.5% | |
| 90 | $16.22 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.0% | |
| 91 | $1.67 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +31.0% | |
| 92 | $0.0258 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.3% | |
| 93 | $0.0338 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.6% | |
| 94 | $0.1725 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.6% | |
| 95 | $1.76 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +57.6% | |
| 96 | $0.1337 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +32.6% | |
| 97 | $2.61 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +98.2% | |
| 98 | $0.0492 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -2.0% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-09 UTC).