Historique des signaux › 2026-08-14
Signaux crypto pour August 14, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-08-14 UTC. Quotidien : 12 ACHAT · 22 CONSERVER · 67 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,044 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.3% | |
| 2 | $1,882 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +38.8% | |
| 3 | $607.96 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +25.2% | |
| 4 | $0.9996 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +39.7% | |
| 5 | $75.40 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +49.5% | |
| 6 | $0.3327 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +1.7% | |
| 7 | $493.27 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +216.7% | |
| 8 | $0.0701 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.8% | |
| 9 | $8.97 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +36.3% | |
| 10 | $0.1802 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +24.5% | |
| 11 | $0.1581 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.1% | |
| 12 | $3.20 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +176.9% | |
| 13 | $204.90 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.6% | |
| 14 | $1.64 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +129.5% | |
| 15 | $43.86 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +32.6% | |
| 16 | $6.48 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.7% | |
| 17 | $1.34 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +3.0% | |
| 18 | $0.0659 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +20.2% | |
| 19 | $0.6829 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.3% | |
| 20 | $0.00000462 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +18.2% | |
| 21 | $199.40 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.5% | |
| 22 | $86.50 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +61.3% | |
| 23 | $0.3273 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +21.8% | |
| 24 | $0.6040 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +27.0% | |
| 25 | $0.0847 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +98.8% | |
| 26 | $0.002844 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +49.2% | |
| 27 | $0.7650 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +48.2% | |
| 28 | $0.0556 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.3% | |
| 29 | $1.95 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +27.7% | |
| 30 | $0.00000267 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +43.1% | |
| 31 | $2.25 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +27.5% | |
| 32 | $0.0512 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +35.9% | |
| 33 | $0.3418 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.2% | |
| 34 | $0.0745 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +196.9% | |
| 35 | $1.00 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | 0.0% | |
| 36 | $6.22 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.0% | |
| 37 | $0.9994 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.1% | |
| 38 | $0.0749 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +43.2% | |
| 39 | $0.1046 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +8.3% | |
| 40 | $58.20 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +8.7% | |
| 41 | $0.1696 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +56.5% | |
| 42 | $1.51 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.8% | |
| 43 | $0.0797 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.8% | |
| 44 | $0.6809 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +38.6% | |
| 45 | $0.7150 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +18.5% | |
| 46 | $1.43 | ACHAT | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +69.3% | |
| 47 | $1.26 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.6% | |
| 48 | $4.28 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +56.2% | |
| 49 | $30.17 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +110.7% | |
| 50 | $0.004502 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +74.8% | |
| 51 | $0.4496 | ACHAT | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +61.4% | |
| 52 | $0.4032 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +58.9% | |
| 53 | $0.5430 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +34.8% | |
| 54 | $1.43 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +45.6% | |
| 55 | $0.1221 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +132.7% | |
| 56 | $0.2388 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +44.2% | |
| 57 | $0.006115 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +29.8% | |
| 58 | $0.4862 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +6.0% | |
| 59 | $0.0394 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +52.7% | |
| 60 | $1.30 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +98.4% | |
| 61 | $0.6262 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +181.2% | |
| 62 | $0.5581 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +18.5% | |
| 63 | $0.1339 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +38.4% | |
| 64 | $0.0174 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +37.9% | |
| 65 | $0.3082 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +32.1% | |
| 66 | $0.1967 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +50.4% | |
| 67 | $0.7960 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +40.6% | |
| 68 | $0.0648 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +96.3% | |
| 69 | $0.2959 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +32.1% | |
| 70 | $0.0403 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.3% | |
| 71 | $0.0181 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -5.7% | |
| 72 | $12.02 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +47.3% | |
| 73 | $103.43 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +14.6% | |
| 74 | $0.0230 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +92.1% | |
| 75 | $0.00004811 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +8.7% | |
| 76 | $0.0181 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.6% | |
| 77 | $0.0864 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +39.6% | |
| 78 | $1.74 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +110.0% | |
| 79 | $0.0951 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.2% | |
| 80 | $0.00000239 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +27.6% | |
| 81 | $4.06 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +54.2% | |
| 82 | $0.0429 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.5% | |
| 83 | $0.1525 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +43.8% | |
| 84 | $0.00002032 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.5% | |
| 85 | $0.0764 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.8% | |
| 86 | $0.5715 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | -19.2% | |
| 87 | $0.4031 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +36.0% | |
| 88 | $0.0456 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +31.5% | |
| 89 | $0.0135 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +51.8% | |
| 90 | $0.1374 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +52.3% | |
| 91 | $0.0331 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +35.0% | |
| 92 | $0.1713 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +35.7% | |
| 93 | $16.15 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.4% | |
| 94 | $0.1386 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +54.8% | |
| 95 | $0.00394 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +3.0% | |
| 96 | $0.0253 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +18.2% | |
| 97 | $1.56 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +28.0% | |
| 98 | $0.4190 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.9% | |
| 99 | $0.8920 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +14.3% | |
| 100 | $0.0522 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -5.1% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).