Signalhistorik › 2026-09-05
Kryptosignaler for September 5, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-09-05 UTC. Dag: 55 KØB · 33 BEHOLD · 9 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,832 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -1.9% | |
| 2 | $2,480 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -0.5% | |
| 3 | $766.53 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -5.7% | |
| 4 | $1.41 | KØB | SALG | KØB | CASH | -1.2% | |
| 5 | $103.18 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -1.6% | |
| 6 | $0.3338 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +1.5% | |
| 7 | $1,026 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +21.3% | |
| 8 | $0.0897 | KØB | SALG | KØB | CASH | -3.9% | |
| 9 | $12.05 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -2.0% | |
| 10 | $0.2183 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -2.9% | |
| 11 | $0.1839 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | -1.5% | |
| 12 | $256.10 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -1.6% | |
| 13 | $54.69 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.7% | |
| 14 | $1.43 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | -4.1% | |
| 15 | $7.05 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -12.6% | |
| 16 | $7.59 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +2.7% | |
| 17 | $0.0802 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -4.6% | |
| 18 | $2.19 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +13.4% | |
| 19 | $0.7951 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -2.9% | |
| 20 | $0.00000546 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.7% | |
| 21 | $236.20 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +7.7% | |
| 22 | $0.7770 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -5.4% | |
| 23 | $134.42 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.4% | |
| 24 | $0.9160 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +22.6% | |
| 25 | $0.0571 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -1.2% | |
| 26 | $0.3701 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | -2.8% | |
| 27 | $0.003841 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +6.5% | |
| 28 | $2.49 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -7.3% | |
| 29 | $2.67 | KØB | KØB | KØB | CASH | +4.2% | |
| 30 | $0.3974 | KØB | SALG | SALG | CASH | +4.5% | |
| 31 | $0.1719 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -11.5% | |
| 32 | $0.00000361 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.6% | |
| 33 | $0.0706 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -11.3% | |
| 34 | $1.00 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | 0.0% | |
| 35 | $0.9994 | SALG | SALG | SALG | CASH | +0.0% | |
| 36 | $7.73 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +3.8% | |
| 37 | $0.0979 | SALG | SALG | KØB | CASH | +0.1% | |
| 38 | $0.1772 | KØB | KØB | KØB | CASH | -15.6% | |
| 39 | $64.91 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +3.5% | |
| 40 | $1.56 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +19.3% | |
| 41 | $0.0945 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +4.7% | |
| 42 | $0.1103 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -4.3% | |
| 43 | $0.8400 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.5% | |
| 44 | $0.2201 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +6.0% | |
| 45 | $1.47 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +0.1% | |
| 46 | $65.48 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -10.5% | |
| 47 | $2.25 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -0.3% | |
| 48 | $0.006935 | KØB | KØB | KØB | CASH | +7.7% | |
| 49 | $0.7871 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +4.2% | |
| 50 | $0.5733 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +7.9% | |
| 51 | $4.95 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | +24.0% | |
| 52 | $2.37 | KØB | KØB | KØB | CASH | -14.5% | |
| 54 | $0.6140 | SALG | SALG | SALG | CASH | +2.1% | |
| 55 | $0.3787 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -6.0% | |
| 56 | $0.2693 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.8% | |
| 57 | $0.008615 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -10.9% | |
| 58 | $0.1194 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +26.3% | |
| 59 | $0.5629 | SALG | KØB | SALG | AKKUMULER | -14.0% | |
| 60 | $0.6870 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -3.9% | |
| 61 | $0.0552 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.5% | |
| 62 | $0.1645 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +3.2% | |
| 63 | $0.0224 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +3.0% | |
| 64 | $1.06 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +1.7% | |
| 65 | $0.3795 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | +0.4% | |
| 66 | $0.9075 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +37.0% | |
| 67 | $2.02 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -0.7% | |
| 68 | $0.0169 | SALG | SALG | SALG | CASH | +0.0% | |
| 69 | $0.0478 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -0.9% | |
| 70 | $0.3982 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.2% | |
| 71 | $118.57 | KØB | SALG | KØB | CASH | -2.1% | |
| 72 | $15.89 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +3.0% | |
| 73 | $0.2390 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | +10.3% | |
| 74 | $0.00005262 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | -3.6% | |
| 75 | $0.1259 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -9.5% | |
| 76 | $0.0491 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | -1.2% | |
| 77 | $0.00000322 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -10.6% | |
| 78 | $0.2137 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.5% | |
| 79 | $0.0931 | BEHOLD | SALG | SALG | CASH | -4.2% | |
| 80 | $5.94 | KØB | SALG | KØB | CASH | -2.9% | |
| 81 | $0.6105 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.6% | |
| 82 | $0.00002634 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -5.7% | |
| 83 | $0.1076 | SALG | SALG | KØB | CASH | -7.5% | |
| 84 | $0.0301 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +3.8% | |
| 85 | $0.4178 | SALG | SALG | SALG | CASH | +0.9% | |
| 86 | $0.0182 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +3.1% | |
| 87 | $0.0189 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -5.8% | |
| 88 | $0.2134 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.0% | |
| 89 | $0.00436 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -8.3% | |
| 90 | $20.20 | KØB | SALG | KØB | AKKUMULER | -0.4% | |
| 91 | $2.31 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -5.6% | |
| 92 | $0.0307 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -2.3% | |
| 93 | $0.0403 | BEHOLD | SALG | KØB | CASH | +6.2% | |
| 94 | $0.2062 | KØB | SALG | SALG | CASH | -1.6% | |
| 95 | $2.95 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.1% | |
| 96 | $0.1791 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.0% | |
| 97 | $4.57 | KØB | KØB | KØB | CASH | +13.1% | |
| 98 | $0.0525 | SALG | SALG | SALG | CASH | -8.0% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).