Signaalihistoria › 2026-09-05
Kryptosignaalit September 5, 2026
Tilannekuva kaikkien seurattujen kolikoiden päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositason signaaleista 2026-09-05 UTC:n päätöksessä. Päivä: 57 OSTA · 35 PIDÄ · 9 MYY.
| # | Kolikko | Päätös | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,832 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +1.3% | |
| 2 | $2,480 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +5.3% | |
| 3 | $766.53 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -0.7% | |
| 4 | $1.41 | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | -1.1% | |
| 5 | $103.18 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +9.2% | |
| 6 | $0.3338 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | +1.3% | |
| 7 | $1,026 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +52.3% | |
| 8 | $0.0897 | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | -2.5% | |
| 9 | $12.05 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +1.5% | |
| 10 | $0.2183 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +2.8% | |
| 11 | $0.1839 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +5.0% | |
| 12 | $7.05 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +25.8% | |
| 13 | $256.10 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -0.3% | |
| 14 | $2.19 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +71.7% | |
| 15 | $54.69 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +6.3% | |
| 16 | $7.59 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +8.0% | |
| 17 | $1.43 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | -3.8% | |
| 18 | $0.0802 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -1.2% | |
| 19 | $0.7951 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +2.4% | |
| 20 | $0.00000546 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.0% | |
| 21 | $236.20 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +5.9% | |
| 22 | $134.42 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.8% | |
| 23 | $0.3701 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +7.7% | |
| 24 | $0.7770 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -1.3% | |
| 25 | $0.1719 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -2.0% | |
| 26 | $0.003841 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +10.5% | |
| 27 | $0.9160 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +23.8% | |
| 28 | $0.0571 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +3.5% | |
| 29 | $2.49 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -0.1% | |
| 30 | $0.00000361 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +5.8% | |
| 31 | $2.67 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +7.3% | |
| 32 | $0.0706 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -1.5% | |
| 33 | $0.3974 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | +6.8% | |
| 34 | $0.1772 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +24.8% | |
| 35 | $0.9994 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.1% | |
| 36 | $7.73 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +5.4% | |
| 37 | $1.00 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 0.0% | |
| 38 | $0.0979 | MYY | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +9.5% | |
| 39 | $0.1103 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +2.7% | |
| 40 | $64.91 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | -2.5% | |
| 41 | $0.2201 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | +20.6% | |
| 42 | $1.56 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +10.5% | |
| 43 | $0.0945 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +3.6% | |
| 44 | $0.7871 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +19.9% | |
| 45 | $0.8400 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.8% | |
| 46 | $2.25 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +7.7% | |
| 47 | $1.47 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +5.7% | |
| 48 | $4.95 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +35.0% | |
| 49 | $65.48 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -2.9% | |
| 50 | $0.006935 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +13.5% | |
| 51 | $0.5733 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +26.6% | |
| 52 | $0.5503 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +16.4% | |
| 53 | $0.6140 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +19.2% | |
| 54 | $2.37 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -12.1% | |
| 55 | $0.2693 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +5.5% | |
| 56 | $0.3787 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -9.1% | |
| 57 | $0.008615 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | -7.8% | |
| 58 | $0.5629 | MYY | OSTA | MYY | KERÄÄ | -8.5% | |
| 59 | $0.0552 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +9.0% | |
| 60 | $2.02 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +28.2% | |
| 61 | $0.9075 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +94.0% | |
| 62 | $0.6870 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | -3.7% | |
| 63 | $0.1645 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +12.6% | |
| 64 | $0.0224 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +7.5% | |
| 65 | $0.3795 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +7.3% | |
| 66 | $0.2390 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +23.8% | |
| 67 | $1.06 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +5.5% | |
| 68 | $0.1194 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +6.5% | |
| 69 | $0.3982 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -1.8% | |
| 70 | $0.0478 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +0.7% | |
| 71 | $0.0169 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +1.1% | |
| 72 | $15.89 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +11.5% | |
| 73 | $118.57 | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | -0.1% | |
| 74 | $0.0301 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +47.0% | |
| 75 | $0.00005262 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | -0.6% | |
| 76 | $0.0189 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -3.7% | |
| 77 | $0.1076 | MYY | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +12.1% | |
| 78 | $2.95 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +23.9% | |
| 79 | $0.1259 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -11.4% | |
| 80 | $0.00000322 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -5.3% | |
| 81 | $5.94 | OSTA | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +5.4% | |
| 82 | $0.0491 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +1.0% | |
| 83 | $0.2137 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.6% | |
| 84 | $0.00002634 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -2.4% | |
| 85 | $0.0931 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.8% | |
| 86 | $0.4178 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +10.5% | |
| 87 | $0.6105 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -10.2% | |
| 88 | $0.0502 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | +19.6% | |
| 89 | $0.0182 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.8% | |
| 90 | $0.1791 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +16.9% | |
| 91 | $0.0403 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +10.9% | |
| 92 | $0.2062 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | +12.7% | |
| 93 | $20.20 | OSTA | MYY | OSTA | KERÄÄ | +5.0% | |
| 94 | $0.2134 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.5% | |
| 95 | $0.00436 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -6.9% | |
| 96 | $0.0307 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -2.6% | |
| 97 | $2.31 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -13.6% | |
| 98 | $0.4870 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +10.9% | |
| 99 | $0.9510 | PIDÄ | MYY | OSTA | KÄTEINEN | +7.3% | |
| 100 | $0.0525 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -5.6% |
Vastuuvapauslauseke: CryptoPriceSignal julkaisee automaattisia, sääntöpohjaisia teknisiä lukemia vain tiedoksi ja opetustarkoituksessa. Mikään tällä sivustolla ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kaupankäyntineuvontaa. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja; indikaattorin historiallinen tuotto ei takaa tulevaa kehitystä. Tee aina oma taustatyösi äläkä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Signaalit lasketaan uudelleen kerran vuorokaudessa viimeisestä valmiista päiväkynttilästä (data 2026-09-18 UTC:n päätöskurssiin asti).