Storico dei segnali › 2026-08-15
Segnali cripto del August 15, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-15. Giornaliero: 12 ACQUISTO · 19 MANTIENI · 67 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,086 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.1% | |
| 2 | $1,883 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.1% | |
| 3 | $607.76 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +18.9% | |
| 4 | $1.00 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.1% | |
| 5 | $75.35 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.8% | |
| 6 | $0.3312 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +2.3% | |
| 7 | $487.96 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +155.0% | |
| 8 | $0.0696 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.8% | |
| 9 | $9.47 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +24.6% | |
| 10 | $0.1765 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +20.1% | |
| 11 | $0.1581 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.6% | |
| 12 | $203.70 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.7% | |
| 13 | $44.12 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.6% | |
| 14 | $1.35 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.1% | |
| 15 | $3.24 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +90.1% | |
| 16 | $6.33 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.1% | |
| 17 | $0.0655 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.9% | |
| 18 | $1.62 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +53.4% | |
| 19 | $0.6775 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.0% | |
| 20 | $0.00000451 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.6% | |
| 21 | $196.80 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.2% | |
| 22 | $0.6010 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.3% | |
| 23 | $86.20 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +46.0% | |
| 24 | $0.7620 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +47.4% | |
| 25 | $0.0570 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.1% | |
| 26 | $0.3235 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.2% | |
| 27 | $0.002754 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +48.5% | |
| 28 | $1.96 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +18.1% | |
| 29 | $2.23 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.6% | |
| 30 | $0.3493 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.9% | |
| 31 | $0.0840 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +81.1% | |
| 32 | $0.00000262 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.8% | |
| 33 | $0.0508 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.2% | |
| 34 | $0.9999 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.1% | |
| 36 | $6.22 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.9% | |
| 37 | $0.0754 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.1% | |
| 38 | $0.0728 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +105.4% | |
| 39 | $57.76 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.3% | |
| 40 | $1.48 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.9% | |
| 41 | $0.0795 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.4% | |
| 42 | $0.1071 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -1.4% | |
| 43 | $0.7110 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.6% | |
| 44 | $0.1665 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +40.1% | |
| 45 | $1.27 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.0% | |
| 46 | $29.77 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +96.8% | |
| 47 | $1.43 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +56.5% | |
| 48 | $0.004496 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +66.1% | |
| 49 | $0.6762 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.3% | |
| 50 | $0.4784 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +29.3% | |
| 51 | $4.17 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +47.0% | |
| 52 | $1.41 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.3% | |
| 54 | $0.5380 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.5% | |
| 55 | $0.2420 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +47.0% | |
| 56 | $0.1218 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +125.0% | |
| 57 | $0.005996 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.1% | |
| 58 | $0.0657 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +129.4% | |
| 59 | $0.4884 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -0.9% | |
| 60 | $0.5602 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.8% | |
| 61 | $0.0394 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.4% | |
| 62 | $0.1275 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.1% | |
| 63 | $0.0173 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.9% | |
| 64 | $0.7780 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +38.7% | |
| 65 | $0.3012 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.5% | |
| 66 | $0.6219 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +100.0% | |
| 67 | $1.30 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +53.7% | |
| 68 | $0.0179 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -6.1% | |
| 69 | $0.0398 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.1% | |
| 70 | $0.2982 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.3% | |
| 71 | $103.82 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.8% | |
| 72 | $12.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.3% | |
| 73 | $0.1981 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.1% | |
| 74 | $0.00004826 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.2% | |
| 75 | $0.0965 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.0% | |
| 76 | $0.0423 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.6% | |
| 77 | $0.00000234 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.1% | |
| 78 | $0.1608 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.3% | |
| 79 | $0.0759 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.5% | |
| 80 | $4.03 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +43.2% | |
| 81 | $0.3916 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +45.7% | |
| 82 | $0.00002036 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.0% | |
| 83 | $0.0850 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.1% | |
| 84 | $0.0231 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +35.6% | |
| 85 | $0.5795 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -27.2% | |
| 86 | $0.0135 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +38.9% | |
| 87 | $0.0175 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.7% | |
| 88 | $0.1362 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +50.4% | |
| 89 | $0.00387 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.4% | |
| 90 | $16.25 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.8% | |
| 91 | $1.56 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +39.6% | |
| 92 | $0.0244 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.0% | |
| 93 | $0.0326 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.3% | |
| 94 | $0.1685 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.4% | |
| 95 | $1.79 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +55.2% | |
| 96 | $0.1385 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.0% | |
| 97 | $2.62 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +97.4% | |
| 98 | $0.0492 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -2.0% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).