Riwayat sinyal › 2026-09-17
Sinyal Kripto untuk September 17, 2026
Snapshot sinyal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk semua koin terpantau pada penutupan 2026-09-17 UTC. Harian: 43 BELI · 37 TAHAN · 20 JUAL.
| # | Koin | Penutupan | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,417 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +5.8% | |
| 2 | $2,447 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +6.7% | |
| 3 | $738.36 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +3.1% | |
| 4 | $1.30 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.7% | |
| 5 | $101.64 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +10.9% | |
| 6 | $0.3350 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +1.0% | |
| 7 | $1,467 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +6.5% | |
| 8 | $0.0817 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.0% | |
| 9 | $11.39 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +7.4% | |
| 10 | $0.2026 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +10.8% | |
| 11 | $0.1834 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +5.3% | |
| 12 | $7.79 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +13.8% | |
| 13 | $233.90 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.2% | |
| 14 | $3.15 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +19.6% | |
| 15 | $53.95 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +7.8% | |
| 16 | $7.61 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +7.8% | |
| 17 | $1.34 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +2.5% | |
| 18 | $0.0746 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +6.2% | |
| 19 | $0.7413 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.9% | |
| 20 | $0.00000516 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.8% | |
| 21 | $232.40 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +7.7% | |
| 22 | $128.61 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +8.5% | |
| 23 | $0.3723 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +7.1% | |
| 24 | $0.7440 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +3.1% | |
| 25 | $0.1546 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +8.9% | |
| 26 | $0.004088 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +3.8% | |
| 27 | $1.08 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +5.1% | |
| 28 | $0.0584 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +1.2% | |
| 29 | $2.22 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +12.1% | |
| 30 | $0.00000361 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.8% | |
| 31 | $2.63 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +8.7% | |
| 32 | $0.0594 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.0% | |
| 33 | $0.3835 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +10.7% | |
| 34 | $0.1773 | JUAL | BELI | BELI | AKUMULASI | +24.8% | |
| 35 | $1.00 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | 0.0% | |
| 36 | $7.52 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +8.4% | |
| 37 | $0.9999 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +0.0% | |
| 38 | $0.0980 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +9.4% | |
| 39 | $0.1140 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -0.6% | |
| 40 | $61.20 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +3.4% | |
| 41 | $0.2381 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +11.5% | |
| 42 | $1.58 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +9.1% | |
| 43 | $0.0905 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +8.2% | |
| 44 | $0.8410 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +12.2% | |
| 45 | $0.8130 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.2% | |
| 46 | $2.44 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -0.9% | |
| 47 | $1.44 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.6% | |
| 48 | $5.72 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +16.7% | |
| 49 | $61.12 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +4.0% | |
| 50 | $0.007366 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +6.8% | |
| 51 | $0.6256 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +16.0% | |
| 52 | $0.5870 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.2% | |
| 53 | $0.5980 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +22.4% | |
| 54 | $1.95 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.7% | |
| 55 | $0.2513 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +13.1% | |
| 56 | $0.3276 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +5.1% | |
| 57 | $0.007266 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.3% | |
| 58 | $0.4825 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +6.8% | |
| 59 | $0.0562 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +7.1% | |
| 60 | $2.35 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +10.2% | |
| 61 | $1.47 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +19.7% | |
| 62 | $0.6133 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.8% | |
| 63 | $0.1742 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +6.4% | |
| 64 | $0.0216 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +11.4% | |
| 65 | $0.3532 | JUAL | JUAL | BELI | TUNAI | +15.3% | |
| 66 | $0.2548 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +16.1% | |
| 67 | $1.04 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.2% | |
| 68 | $0.1305 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | -2.6% | |
| 69 | $0.3600 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +8.6% | |
| 70 | $0.0441 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.1% | |
| 71 | $0.0167 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +2.1% | |
| 72 | $16.83 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +5.2% | |
| 73 | $113.84 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.1% | |
| 74 | $0.0290 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +52.6% | |
| 75 | $0.00005022 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.2% | |
| 76 | $0.0175 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.0% | |
| 77 | $0.1010 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +19.4% | |
| 78 | $2.66 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +37.6% | |
| 79 | $0.1059 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +5.3% | |
| 80 | $0.00000274 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +11.3% | |
| 81 | $5.70 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.8% | |
| 82 | $0.0462 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +7.3% | |
| 83 | $0.2066 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +6.1% | |
| 84 | $0.00002422 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.1% | |
| 85 | $0.0874 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.4% | |
| 86 | $0.4462 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +3.4% | |
| 87 | $0.5280 | JUAL | JUAL | BELI | AKUMULASI | +3.8% | |
| 88 | $0.0502 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +19.5% | |
| 89 | $0.0190 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +8.2% | |
| 90 | $0.1879 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +11.4% | |
| 91 | $0.0410 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +9.0% | |
| 92 | $0.2018 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +15.2% | |
| 93 | $19.51 | BELI | JUAL | BELI | AKUMULASI | +8.8% | |
| 94 | $0.1863 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.1% | |
| 95 | $0.00388 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.6% | |
| 96 | $0.0287 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.2% | |
| 97 | $1.91 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +4.4% | |
| 98 | $0.5010 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +7.8% | |
| 99 | $0.9500 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +7.4% | |
| 100 | $0.0474 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.5% |
Disklaimer: CryptoPriceSignal menerbitkan pembacaan teknikal otomatis berbasis aturan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Kripto sangat fluktuatif; kinerja masa lalu suatu indikator tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan jangan pernah berinvestasi melebihi kemampuan Anda menanggung kerugian. Sinyal dihitung ulang sekali sehari dari candle harian terakhir yang selesai (data per penutupan 2026-09-18 UTC).