Historique des signaux › 2026-09-17
Signaux crypto pour September 17, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-09-17 UTC. Quotidien : 43 ACHAT · 37 CONSERVER · 20 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,417 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +5.8% | |
| 2 | $2,447 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +6.7% | |
| 3 | $738.36 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +3.1% | |
| 4 | $1.30 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.7% | |
| 5 | $101.64 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +10.9% | |
| 6 | $0.3350 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +1.0% | |
| 7 | $1,467 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +6.5% | |
| 8 | $0.0817 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.0% | |
| 9 | $11.39 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +7.4% | |
| 10 | $0.2026 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +10.8% | |
| 11 | $0.1834 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +5.3% | |
| 12 | $7.79 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +13.8% | |
| 13 | $233.90 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.2% | |
| 14 | $3.15 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +19.6% | |
| 15 | $53.95 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.8% | |
| 16 | $7.61 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.8% | |
| 17 | $1.34 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.5% | |
| 18 | $0.0746 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.2% | |
| 19 | $0.7413 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.9% | |
| 20 | $0.00000516 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +5.8% | |
| 21 | $232.40 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.7% | |
| 22 | $128.61 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +8.5% | |
| 23 | $0.3723 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +7.1% | |
| 24 | $0.7440 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +3.1% | |
| 25 | $0.1546 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +8.9% | |
| 26 | $0.004088 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +3.8% | |
| 27 | $1.08 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.1% | |
| 28 | $0.0584 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +1.2% | |
| 29 | $2.22 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +12.1% | |
| 30 | $0.00000361 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +5.8% | |
| 31 | $2.63 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +8.7% | |
| 32 | $0.0594 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.0% | |
| 33 | $0.3835 | VENTE | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +10.7% | |
| 34 | $0.1773 | VENTE | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +24.8% | |
| 35 | $1.00 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | 0.0% | |
| 36 | $7.52 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +8.4% | |
| 37 | $0.9999 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +0.0% | |
| 38 | $0.0980 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.4% | |
| 39 | $0.1140 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -0.6% | |
| 40 | $61.20 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.4% | |
| 41 | $0.2381 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +11.5% | |
| 42 | $1.58 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.1% | |
| 43 | $0.0905 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +8.2% | |
| 44 | $0.8410 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.2% | |
| 45 | $0.8130 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.2% | |
| 46 | $2.44 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -0.9% | |
| 47 | $1.44 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.6% | |
| 48 | $5.72 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +16.7% | |
| 49 | $61.12 | VENTE | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +4.0% | |
| 50 | $0.007366 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.8% | |
| 51 | $0.6256 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +16.0% | |
| 52 | $0.5870 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.2% | |
| 53 | $0.5980 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.4% | |
| 54 | $1.95 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.7% | |
| 55 | $0.2513 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +13.1% | |
| 56 | $0.3276 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +5.1% | |
| 57 | $0.007266 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.3% | |
| 58 | $0.4825 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +6.8% | |
| 59 | $0.0562 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +7.1% | |
| 60 | $2.35 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +10.2% | |
| 61 | $1.47 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +19.7% | |
| 62 | $0.6133 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.8% | |
| 63 | $0.1742 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.4% | |
| 64 | $0.0216 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +11.4% | |
| 65 | $0.3532 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.3% | |
| 66 | $0.2548 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +16.1% | |
| 67 | $1.04 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.2% | |
| 68 | $0.1305 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -2.6% | |
| 69 | $0.3600 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +8.6% | |
| 70 | $0.0441 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.1% | |
| 71 | $0.0167 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.1% | |
| 72 | $16.83 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.2% | |
| 73 | $113.84 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.1% | |
| 74 | $0.0290 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +52.6% | |
| 75 | $0.00005022 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.2% | |
| 76 | $0.0175 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.0% | |
| 77 | $0.1010 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +19.4% | |
| 78 | $2.66 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +37.6% | |
| 79 | $0.1059 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +5.3% | |
| 80 | $0.00000274 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +11.3% | |
| 81 | $5.70 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.8% | |
| 82 | $0.0462 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.3% | |
| 83 | $0.2066 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.1% | |
| 84 | $0.00002422 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.1% | |
| 85 | $0.0874 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.4% | |
| 86 | $0.4462 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +3.4% | |
| 87 | $0.5280 | VENTE | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +3.8% | |
| 88 | $0.0502 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +19.5% | |
| 89 | $0.0190 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +8.2% | |
| 90 | $0.1879 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.4% | |
| 91 | $0.0410 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +9.0% | |
| 92 | $0.2018 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +15.2% | |
| 93 | $19.51 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +8.8% | |
| 94 | $0.1863 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.1% | |
| 95 | $0.00388 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.6% | |
| 96 | $0.0287 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.2% | |
| 97 | $1.91 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +4.4% | |
| 98 | $0.5010 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +7.8% | |
| 99 | $0.9500 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.4% | |
| 100 | $0.0474 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.5% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).