Histórico de señales › 2026-09-17
Señales cripto del September 17, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-09-17. Diaria: 43 COMPRA · 37 MANTENER · 20 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,417 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +5.8% | |
| 2 | $2,447 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +6.7% | |
| 3 | $738.36 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +3.1% | |
| 4 | $1.30 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.7% | |
| 5 | $101.64 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +10.9% | |
| 6 | $0.3350 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +1.0% | |
| 7 | $1,467 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +6.5% | |
| 8 | $0.0817 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.0% | |
| 9 | $11.39 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +7.4% | |
| 10 | $0.2026 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 11 | $0.1834 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +5.3% | |
| 12 | $7.79 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +13.8% | |
| 13 | $233.90 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.2% | |
| 14 | $3.15 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +19.6% | |
| 15 | $53.95 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.8% | |
| 16 | $7.61 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.8% | |
| 17 | $1.34 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +2.5% | |
| 18 | $0.0746 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.2% | |
| 19 | $0.7413 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.9% | |
| 20 | $0.00000516 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.8% | |
| 21 | $232.40 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.7% | |
| 22 | $128.61 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +8.5% | |
| 23 | $0.3723 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +7.1% | |
| 24 | $0.7440 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +3.1% | |
| 25 | $0.1546 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +8.9% | |
| 26 | $0.004088 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +3.8% | |
| 27 | $1.08 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.1% | |
| 28 | $0.0584 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.2% | |
| 29 | $2.22 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +12.1% | |
| 30 | $0.00000361 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.8% | |
| 31 | $2.63 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +8.7% | |
| 32 | $0.0594 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.0% | |
| 33 | $0.3835 | VENTA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +10.7% | |
| 34 | $0.1773 | VENTA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +24.8% | |
| 35 | $1.00 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $7.52 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.4% | |
| 37 | $0.9999 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 38 | $0.0980 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.4% | |
| 39 | $0.1140 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.6% | |
| 40 | $61.20 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.4% | |
| 41 | $0.2381 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +11.5% | |
| 42 | $1.58 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.1% | |
| 43 | $0.0905 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.2% | |
| 44 | $0.8410 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.2% | |
| 45 | $0.8130 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.2% | |
| 46 | $2.44 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.9% | |
| 47 | $1.44 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.6% | |
| 48 | $5.72 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +16.7% | |
| 49 | $61.12 | VENTA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +4.0% | |
| 50 | $0.007366 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.8% | |
| 51 | $0.6256 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +16.0% | |
| 52 | $0.5870 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.2% | |
| 53 | $0.5980 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +22.4% | |
| 54 | $1.95 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.7% | |
| 55 | $0.2513 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +13.1% | |
| 56 | $0.3276 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +5.1% | |
| 57 | $0.007266 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.3% | |
| 58 | $0.4825 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +6.8% | |
| 59 | $0.0562 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +7.1% | |
| 60 | $2.35 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +10.2% | |
| 61 | $1.47 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +19.7% | |
| 62 | $0.6133 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.8% | |
| 63 | $0.1742 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.4% | |
| 64 | $0.0216 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +11.4% | |
| 65 | $0.3532 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.3% | |
| 66 | $0.2548 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.1% | |
| 67 | $1.04 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.2% | |
| 68 | $0.1305 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -2.6% | |
| 69 | $0.3600 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +8.6% | |
| 70 | $0.0441 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.1% | |
| 71 | $0.0167 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +2.1% | |
| 72 | $16.83 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 73 | $113.84 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.1% | |
| 74 | $0.0290 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +52.6% | |
| 75 | $0.00005022 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.2% | |
| 76 | $0.0175 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.0% | |
| 77 | $0.1010 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +19.4% | |
| 78 | $2.66 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +37.6% | |
| 79 | $0.1059 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 80 | $0.00000274 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +11.3% | |
| 81 | $5.70 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.8% | |
| 82 | $0.0462 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.3% | |
| 83 | $0.2066 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.1% | |
| 84 | $0.00002422 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.1% | |
| 85 | $0.0874 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.4% | |
| 86 | $0.4462 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +3.4% | |
| 87 | $0.5280 | VENTA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +3.8% | |
| 88 | $0.0502 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +19.5% | |
| 89 | $0.0190 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.2% | |
| 90 | $0.1879 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.4% | |
| 91 | $0.0410 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.0% | |
| 92 | $0.2018 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +15.2% | |
| 93 | $19.51 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +8.8% | |
| 94 | $0.1863 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.1% | |
| 95 | $0.00388 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.6% | |
| 96 | $0.0287 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.2% | |
| 97 | $1.91 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +4.4% | |
| 98 | $0.5010 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +7.8% | |
| 99 | $0.9500 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.4% | |
| 100 | $0.0474 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.5% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-18).