Historique des signaux › 2026-09-06
Signaux crypto pour September 6, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-09-06 UTC. Quotidien : 61 ACHAT · 32 CONSERVER · 8 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,342 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +0.7% | |
| 2 | $2,514 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +3.9% | |
| 3 | $753.00 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +1.1% | |
| 4 | $1.42 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.9% | |
| 5 | $106.55 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +5.8% | |
| 6 | $0.3352 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +0.9% | |
| 7 | $1,228 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +27.2% | |
| 8 | $0.0909 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.8% | |
| 9 | $13.23 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -7.6% | |
| 10 | $0.2234 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.4% | |
| 11 | $0.1877 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +2.9% | |
| 12 | $7.30 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +21.5% | |
| 13 | $261.00 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.1% | |
| 14 | $2.44 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +54.3% | |
| 15 | $54.97 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.8% | |
| 16 | $7.91 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.7% | |
| 17 | $1.43 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -4.0% | |
| 18 | $0.0816 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.9% | |
| 19 | $0.8118 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.3% | |
| 20 | $0.00000553 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.3% | |
| 21 | $265.70 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -5.8% | |
| 22 | $136.87 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +1.9% | |
| 23 | $0.3876 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +2.9% | |
| 24 | $0.7870 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -2.5% | |
| 25 | $0.1762 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -4.4% | |
| 26 | $0.00402 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +5.5% | |
| 27 | $0.9790 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.8% | |
| 28 | $0.0569 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.9% | |
| 29 | $2.61 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -4.7% | |
| 30 | $0.00000365 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.7% | |
| 31 | $2.74 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.7% | |
| 32 | $0.0701 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -0.9% | |
| 33 | $0.4204 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.0% | |
| 34 | $0.1893 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +16.9% | |
| 35 | $0.9995 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.1% | |
| 36 | $7.86 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.7% | |
| 37 | $0.9995 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +0.0% | |
| 38 | $0.0984 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.0% | |
| 39 | $0.1107 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +2.3% | |
| 40 | $67.03 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.6% | |
| 41 | $0.2757 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -3.7% | |
| 42 | $1.60 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.7% | |
| 43 | $0.0967 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.2% | |
| 44 | $0.8075 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +16.9% | |
| 45 | $0.8360 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +1.3% | |
| 46 | $2.24 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +7.8% | |
| 47 | $1.56 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.0% | |
| 48 | $5.31 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +25.7% | |
| 49 | $71.31 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -10.8% | |
| 50 | $0.00708 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +11.1% | |
| 51 | $0.5782 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +25.5% | |
| 52 | $0.5541 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.6% | |
| 53 | $0.6240 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +17.3% | |
| 54 | $2.34 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -10.8% | |
| 55 | $0.2692 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.5% | |
| 56 | $0.3823 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -9.9% | |
| 57 | $0.008798 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | -9.8% | |
| 58 | $0.5349 | VENTE | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | -3.7% | |
| 59 | $0.0562 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +7.0% | |
| 60 | $2.11 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +22.8% | |
| 61 | $1.29 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +37.0% | |
| 62 | $0.7287 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | -9.2% | |
| 63 | $0.1751 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.8% | |
| 64 | $0.0244 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -1.5% | |
| 65 | $0.4426 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -8.0% | |
| 66 | $0.2407 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.9% | |
| 67 | $1.11 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.3% | |
| 68 | $0.1190 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +6.9% | |
| 69 | $0.4171 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -6.3% | |
| 70 | $0.0494 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.7% | |
| 71 | $0.0168 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +1.2% | |
| 72 | $16.61 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +6.6% | |
| 73 | $117.07 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.2% | |
| 74 | $0.0319 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +38.6% | |
| 75 | $0.00005217 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.3% | |
| 76 | $0.0188 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -3.2% | |
| 77 | $0.1102 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.4% | |
| 78 | $3.04 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +20.3% | |
| 79 | $0.1269 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -12.1% | |
| 80 | $0.00000341 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -10.6% | |
| 81 | $6.23 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.5% | |
| 82 | $0.0500 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -0.9% | |
| 83 | $0.2245 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.3% | |
| 84 | $0.00002636 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.5% | |
| 85 | $0.0896 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.7% | |
| 86 | $0.4661 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -1.0% | |
| 87 | $0.5883 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -6.8% | |
| 88 | $0.0575 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.4% | |
| 89 | $0.0197 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.5% | |
| 90 | $0.1869 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +12.0% | |
| 91 | $0.0423 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.7% | |
| 92 | $0.2183 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +6.5% | |
| 93 | $21.07 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +0.7% | |
| 94 | $0.2167 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.0% | |
| 95 | $0.00442 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -8.1% | |
| 96 | $0.0314 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -4.8% | |
| 97 | $2.36 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -15.3% | |
| 98 | $0.4910 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +10.0% | |
| 99 | $0.9650 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.7% | |
| 100 | $0.0521 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -5.0% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).