Storico dei segnali › 2026-09-06
Segnali cripto del September 6, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-09-06. Giornaliero: 59 ACQUISTO · 30 MANTIENI · 8 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,342 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -2.5% | |
| 2 | $2,514 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | -1.8% | |
| 3 | $753.00 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -4.0% | |
| 4 | $1.42 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.0% | |
| 5 | $106.55 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -4.7% | |
| 6 | $0.3352 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +1.1% | |
| 7 | $1,228 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +1.4% | |
| 8 | $0.0909 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.2% | |
| 9 | $13.23 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -10.8% | |
| 10 | $0.2234 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.1% | |
| 11 | $0.1877 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -3.5% | |
| 12 | $261.00 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.5% | |
| 13 | $54.97 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.2% | |
| 14 | $1.43 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -4.2% | |
| 15 | $7.30 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -15.6% | |
| 16 | $7.91 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -1.4% | |
| 17 | $0.0816 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.2% | |
| 18 | $2.44 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +1.9% | |
| 19 | $0.8118 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.9% | |
| 20 | $0.00000553 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.9% | |
| 21 | $265.70 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -4.3% | |
| 22 | $0.7870 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -6.6% | |
| 23 | $136.87 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -8.1% | |
| 24 | $0.9790 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +14.7% | |
| 25 | $0.0569 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -0.9% | |
| 26 | $0.3876 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -7.2% | |
| 27 | $0.00402 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +1.7% | |
| 28 | $2.61 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -11.6% | |
| 29 | $2.74 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.7% | |
| 30 | $0.4204 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -1.2% | |
| 31 | $0.1762 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -13.7% | |
| 32 | $0.00000365 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.7% | |
| 33 | $0.0701 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -10.7% | |
| 34 | $0.9995 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +0.0% | |
| 35 | $0.9995 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 36 | $7.86 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.0% | |
| 37 | $0.0984 | VENDITA | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -0.4% | |
| 38 | $0.1893 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -21.0% | |
| 39 | $67.03 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.2% | |
| 40 | $1.60 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.3% | |
| 41 | $0.0967 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.3% | |
| 42 | $0.1107 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -4.7% | |
| 43 | $0.8360 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +0.0% | |
| 44 | $0.2757 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -15.4% | |
| 45 | $1.56 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.1% | |
| 46 | $71.31 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -17.9% | |
| 47 | $2.24 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -0.2% | |
| 48 | $0.00708 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +5.5% | |
| 49 | $0.8075 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.6% | |
| 50 | $0.5782 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +7.0% | |
| 51 | $5.31 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +15.5% | |
| 52 | $2.34 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -13.2% | |
| 54 | $0.6240 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.5% | |
| 55 | $0.3823 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -6.9% | |
| 56 | $0.2692 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.8% | |
| 57 | $0.008798 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | -12.7% | |
| 58 | $0.1190 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +26.7% | |
| 59 | $0.5349 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | -9.5% | |
| 60 | $0.7287 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | -9.4% | |
| 61 | $0.0562 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -7.3% | |
| 62 | $0.1751 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.1% | |
| 63 | $0.0244 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.6% | |
| 64 | $1.11 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.4% | |
| 65 | $0.4426 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -13.9% | |
| 66 | $1.29 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -3.3% | |
| 67 | $2.11 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -4.9% | |
| 68 | $0.0168 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.2% | |
| 69 | $0.0494 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.2% | |
| 70 | $0.4171 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -10.4% | |
| 71 | $117.07 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -0.8% | |
| 72 | $16.61 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -1.5% | |
| 73 | $0.2407 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.6% | |
| 74 | $0.00005217 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -2.7% | |
| 75 | $0.1269 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -10.2% | |
| 76 | $0.0500 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.0% | |
| 77 | $0.00000341 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -15.5% | |
| 78 | $0.2245 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.3% | |
| 79 | $0.0896 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.4% | |
| 80 | $6.23 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -7.4% | |
| 81 | $0.5883 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.0% | |
| 82 | $0.00002636 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.8% | |
| 83 | $0.1102 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -9.7% | |
| 84 | $0.0319 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.1% | |
| 85 | $0.4661 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -9.5% | |
| 86 | $0.0197 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.5% | |
| 87 | $0.0188 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.3% | |
| 88 | $0.2167 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.5% | |
| 89 | $0.00442 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -9.5% | |
| 90 | $21.07 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -4.5% | |
| 91 | $2.36 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -7.5% | |
| 92 | $0.0314 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -4.5% | |
| 93 | $0.0423 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.2% | |
| 94 | $0.2183 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.1% | |
| 95 | $3.04 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -8.8% | |
| 96 | $0.1869 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.1% | |
| 97 | $4.51 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +14.6% | |
| 98 | $0.0521 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.4% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).