Historique des signaux › 2026-09-07
Signaux crypto pour September 7, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-09-07 UTC. Quotidien : 59 ACHAT · 30 CONSERVER · 8 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,112 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -1.0% | |
| 2 | $2,490 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | -0.9% | |
| 3 | $739.98 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -2.3% | |
| 4 | $1.40 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -0.1% | |
| 5 | $103.80 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -2.1% | |
| 6 | $0.3346 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +1.3% | |
| 7 | $1,140 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +9.1% | |
| 8 | $0.0905 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -4.8% | |
| 9 | $12.75 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -7.4% | |
| 10 | $0.2205 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.9% | |
| 11 | $0.1937 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | -6.5% | |
| 12 | $259.00 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.7% | |
| 13 | $55.21 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.6% | |
| 14 | $1.39 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -1.3% | |
| 15 | $6.86 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -10.2% | |
| 16 | $8.08 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.5% | |
| 17 | $0.0819 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -6.5% | |
| 18 | $2.31 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +7.7% | |
| 19 | $0.8185 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.7% | |
| 20 | $0.00000543 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.1% | |
| 21 | $259.90 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -2.2% | |
| 22 | $0.7720 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -4.8% | |
| 23 | $132.16 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -4.8% | |
| 24 | $1.06 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +5.6% | |
| 25 | $0.0564 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 26 | $0.3838 | ACHAT | VENTE | VENTE | ACCUMULER | -6.3% | |
| 27 | $0.004364 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | -6.3% | |
| 28 | $2.47 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -6.6% | |
| 29 | $2.99 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -7.0% | |
| 30 | $0.4778 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -13.1% | |
| 31 | $0.1642 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -7.4% | |
| 32 | $0.00000363 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -4.1% | |
| 33 | $0.0689 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -9.1% | |
| 34 | $0.9999 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +0.0% | |
| 35 | $0.9995 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 36 | $7.90 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.5% | |
| 37 | $0.0950 | VENTE | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.2% | |
| 38 | $0.1694 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -11.7% | |
| 39 | $66.67 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.7% | |
| 40 | $1.63 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +13.9% | |
| 41 | $0.0974 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +1.5% | |
| 42 | $0.1065 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -0.9% | |
| 43 | $0.8360 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +0.0% | |
| 44 | $0.2537 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -8.0% | |
| 45 | $1.54 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.0% | |
| 46 | $62.82 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -6.7% | |
| 47 | $2.22 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +0.9% | |
| 48 | $0.007184 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +4.0% | |
| 49 | $0.8369 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.0% | |
| 50 | $0.5905 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | +4.8% | |
| 51 | $6.18 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -0.8% | |
| 52 | $2.30 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -11.9% | |
| 54 | $0.6410 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -2.2% | |
| 55 | $0.3692 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -3.6% | |
| 56 | $0.2771 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.1% | |
| 57 | $0.008451 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | -9.1% | |
| 58 | $0.1210 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +24.6% | |
| 59 | $0.5220 | VENTE | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | -7.2% | |
| 60 | $0.7339 | ACHAT | VENTE | ACHAT | ACCUMULER | -10.1% | |
| 61 | $0.0541 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -3.6% | |
| 62 | $0.1832 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -7.4% | |
| 63 | $0.0229 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.3% | |
| 64 | $1.14 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.1% | |
| 65 | $0.4276 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -10.9% | |
| 66 | $1.17 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +6.3% | |
| 67 | $2.23 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -10.2% | |
| 68 | $0.0167 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.9% | |
| 69 | $0.0489 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.2% | |
| 70 | $0.3936 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -5.1% | |
| 71 | $117.27 | ACHAT | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.0% | |
| 72 | $15.83 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +3.3% | |
| 73 | $0.2354 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +12.0% | |
| 74 | $0.00005348 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -5.1% | |
| 75 | $0.1197 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -4.8% | |
| 76 | $0.0493 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -1.6% | |
| 77 | $0.00000315 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -8.6% | |
| 78 | $0.2205 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.5% | |
| 79 | $0.0930 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -4.0% | |
| 80 | $6.08 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.1% | |
| 81 | $0.5739 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -0.6% | |
| 82 | $0.00002625 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.4% | |
| 83 | $0.1104 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -9.9% | |
| 84 | $0.0313 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 85 | $0.4431 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -4.8% | |
| 86 | $0.0193 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -2.9% | |
| 87 | $0.0185 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -3.8% | |
| 88 | $0.2162 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.3% | |
| 89 | $0.00425 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | -5.9% | |
| 90 | $21.13 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -4.8% | |
| 91 | $2.24 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -2.7% | |
| 92 | $0.0310 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | -3.2% | |
| 93 | $0.0425 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.7% | |
| 94 | $0.2162 | ACHAT | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -6.2% | |
| 95 | $3.02 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | -8.1% | |
| 96 | $0.1859 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -4.6% | |
| 97 | $4.72 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +9.6% | |
| 98 | $0.0509 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -5.1% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-09 UTC).