Histórico de señales › 2026-09-06
Señales cripto del September 6, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-09-06. Diaria: 59 COMPRA · 30 MANTENER · 8 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,342 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -2.5% | |
| 2 | $2,514 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | -1.8% | |
| 3 | $753.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.0% | |
| 4 | $1.42 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.0% | |
| 5 | $106.55 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.7% | |
| 6 | $0.3352 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +1.1% | |
| 7 | $1,228 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +1.4% | |
| 8 | $0.0909 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.2% | |
| 9 | $13.23 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -10.8% | |
| 10 | $0.2234 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.1% | |
| 11 | $0.1877 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | -3.5% | |
| 12 | $261.00 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.5% | |
| 13 | $54.97 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.2% | |
| 14 | $1.43 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.2% | |
| 15 | $7.30 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -15.6% | |
| 16 | $7.91 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.4% | |
| 17 | $0.0816 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.2% | |
| 18 | $2.44 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +1.9% | |
| 19 | $0.8118 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.9% | |
| 20 | $0.00000553 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.9% | |
| 21 | $265.70 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.3% | |
| 22 | $0.7870 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -6.6% | |
| 23 | $136.87 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -8.1% | |
| 24 | $0.9790 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.7% | |
| 25 | $0.0569 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.9% | |
| 26 | $0.3876 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | -7.2% | |
| 27 | $0.00402 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +1.7% | |
| 28 | $2.61 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -11.6% | |
| 29 | $2.74 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.7% | |
| 30 | $0.4204 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.2% | |
| 31 | $0.1762 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -13.7% | |
| 32 | $0.00000365 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.7% | |
| 33 | $0.0701 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -10.7% | |
| 34 | $0.9995 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 35 | $0.9995 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 36 | $7.86 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.0% | |
| 37 | $0.0984 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.4% | |
| 38 | $0.1893 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -21.0% | |
| 39 | $67.03 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.2% | |
| 40 | $1.60 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +16.3% | |
| 41 | $0.0967 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.3% | |
| 42 | $0.1107 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.7% | |
| 43 | $0.8360 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 44 | $0.2757 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -15.4% | |
| 45 | $1.56 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.1% | |
| 46 | $71.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -17.9% | |
| 47 | $2.24 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.2% | |
| 48 | $0.00708 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.5% | |
| 49 | $0.8075 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.6% | |
| 50 | $0.5782 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +7.0% | |
| 51 | $5.31 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +15.5% | |
| 52 | $2.34 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -13.2% | |
| 54 | $0.6240 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.5% | |
| 55 | $0.3823 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -6.9% | |
| 56 | $0.2692 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.8% | |
| 57 | $0.008798 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | -12.7% | |
| 58 | $0.1190 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +26.7% | |
| 59 | $0.5349 | VENTA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | -9.5% | |
| 60 | $0.7287 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | -9.4% | |
| 61 | $0.0562 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -7.3% | |
| 62 | $0.1751 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.1% | |
| 63 | $0.0244 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.6% | |
| 64 | $1.11 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.4% | |
| 65 | $0.4426 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -13.9% | |
| 66 | $1.29 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -3.3% | |
| 67 | $2.11 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.9% | |
| 68 | $0.0168 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.2% | |
| 69 | $0.0494 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.2% | |
| 70 | $0.4171 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -10.4% | |
| 71 | $117.07 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.8% | |
| 72 | $16.61 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.5% | |
| 73 | $0.2407 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 74 | $0.00005217 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -2.7% | |
| 75 | $0.1269 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -10.2% | |
| 76 | $0.0500 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.0% | |
| 77 | $0.00000341 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -15.5% | |
| 78 | $0.2245 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.3% | |
| 79 | $0.0896 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -0.4% | |
| 80 | $6.23 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -7.4% | |
| 81 | $0.5883 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.0% | |
| 82 | $0.00002636 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.8% | |
| 83 | $0.1102 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.7% | |
| 84 | $0.0319 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.1% | |
| 85 | $0.4661 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -9.5% | |
| 86 | $0.0197 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 87 | $0.0188 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.3% | |
| 88 | $0.2167 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.5% | |
| 89 | $0.00442 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.5% | |
| 90 | $21.07 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.5% | |
| 91 | $2.36 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -7.5% | |
| 92 | $0.0314 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 93 | $0.0423 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.2% | |
| 94 | $0.2183 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -7.1% | |
| 95 | $3.04 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -8.8% | |
| 96 | $0.1869 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.1% | |
| 97 | $4.51 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.6% | |
| 98 | $0.0521 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -7.4% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-09).