Historique des signaux › 2026-08-19
Signaux crypto pour August 19, 2026
Relevé des signaux quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de tous les coins suivis à la clôture du 2026-08-19 UTC. Quotidien : 15 ACHAT · 26 CONSERVER · 60 VENTE.
| # | Coin | Clôture | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel | Annuel | Maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,335 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +16.7% | |
| 2 | $2,253 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +16.0% | |
| 3 | $627.51 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +21.3% | |
| 4 | $1.11 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.2% | |
| 5 | $85.38 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +32.0% | |
| 6 | $0.3344 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +1.2% | |
| 7 | $565.17 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +176.4% | |
| 8 | $0.0750 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.6% | |
| 9 | $10.56 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +15.8% | |
| 10 | $0.1871 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +19.9% | |
| 11 | $0.1703 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.4% | |
| 12 | $3.64 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +143.9% | |
| 13 | $213.30 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.7% | |
| 14 | $1.73 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +117.4% | |
| 15 | $46.80 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.3% | |
| 16 | $6.78 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +21.0% | |
| 17 | $1.37 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.7% | |
| 18 | $0.0707 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +12.1% | |
| 19 | $0.7060 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.4% | |
| 20 | $0.00000475 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +14.9% | |
| 21 | $205.60 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +21.7% | |
| 22 | $95.34 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +46.3% | |
| 23 | $0.3472 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +14.8% | |
| 24 | $0.6250 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.7% | |
| 25 | $0.0933 | VENTE | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +80.5% | |
| 26 | $0.003004 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +41.2% | |
| 27 | $0.7890 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +43.7% | |
| 28 | $0.0615 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.9% | |
| 29 | $2.21 | ACHAT | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | +12.5% | |
| 30 | $0.00000287 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +33.1% | |
| 31 | $2.31 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.9% | |
| 32 | $0.0600 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.8% | |
| 33 | $0.3634 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.8% | |
| 34 | $0.0895 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +147.2% | |
| 35 | $0.9998 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 36 | $6.53 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +24.8% | |
| 37 | $0.9995 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +0.0% | |
| 38 | $0.0817 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +31.2% | |
| 39 | $0.1056 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | ACCUMULER | +7.3% | |
| 40 | $58.84 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +7.5% | |
| 41 | $0.1814 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +46.4% | |
| 42 | $1.49 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.1% | |
| 43 | $0.0821 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.2% | |
| 44 | $0.6741 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +40.0% | |
| 45 | $0.7590 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +11.6% | |
| 46 | $1.62 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +49.2% | |
| 47 | $1.37 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.1% | |
| 48 | $4.58 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +45.7% | |
| 49 | $31.81 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +99.9% | |
| 50 | $0.004839 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +62.6% | |
| 51 | $0.5255 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +38.1% | |
| 52 | $0.4397 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +45.7% | |
| 53 | $0.5620 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +30.2% | |
| 54 | $1.79 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.2% | |
| 55 | $0.1286 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +120.9% | |
| 56 | $0.2540 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +35.6% | |
| 57 | $0.006467 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.8% | |
| 58 | $0.4316 | VENTE | VENTE | VENTE | ACCUMULER | +19.4% | |
| 59 | $0.0421 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +43.0% | |
| 60 | $1.45 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +78.2% | |
| 61 | $0.6506 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +170.6% | |
| 62 | $0.6077 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +8.8% | |
| 63 | $0.1313 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +41.1% | |
| 64 | $0.0189 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.9% | |
| 65 | $0.3239 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +25.7% | |
| 66 | $0.2147 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +37.8% | |
| 67 | $0.8590 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +30.3% | |
| 68 | $0.0654 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +94.3% | |
| 69 | $0.3277 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +19.3% | |
| 70 | $0.0412 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.6% | |
| 71 | $0.0172 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -1.0% | |
| 72 | $12.06 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +46.8% | |
| 73 | $122.91 | ACHAT | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | -3.6% | |
| 74 | $0.0241 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +83.5% | |
| 75 | $0.00005015 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +4.3% | |
| 76 | $0.0178 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +2.2% | |
| 77 | $0.0900 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +34.0% | |
| 78 | $1.86 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +96.5% | |
| 79 | $0.0966 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +15.4% | |
| 80 | $0.00000247 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +23.5% | |
| 81 | $4.24 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +47.6% | |
| 82 | $0.0442 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +12.1% | |
| 83 | $0.1644 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +33.4% | |
| 84 | $0.00002175 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +18.2% | |
| 85 | $0.0805 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +16.6% | |
| 86 | $0.5834 | VENTE | ACHAT | VENTE | ACCUMULER | -20.9% | |
| 87 | $0.4002 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +37.0% | |
| 88 | $0.0468 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +28.1% | |
| 89 | $0.0140 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +47.1% | |
| 90 | $0.1516 | CONSERVER | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +38.1% | |
| 91 | $0.0354 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.3% | |
| 92 | $0.1844 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.0% | |
| 93 | $18.16 | CONSERVER | ACHAT | ACHAT | LIQUIDITÉS | +16.9% | |
| 94 | $0.1464 | VENTE | ACHAT | VENTE | LIQUIDITÉS | +46.5% | |
| 95 | $0.00366 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +10.9% | |
| 96 | $0.0245 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +22.0% | |
| 97 | $1.62 | CONSERVER | VENTE | ACHAT | LIQUIDITÉS | +23.6% | |
| 98 | $0.4270 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +26.5% | |
| 99 | $0.9000 | CONSERVER | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | +13.3% | |
| 100 | $0.0514 | VENTE | VENTE | VENTE | LIQUIDITÉS | -3.6% |
Avertissement : CryptoPriceSignal publie des lectures techniques automatisées et fondées sur des règles, à des fins d'information et de pédagogie uniquement. Rien sur ce site ne constitue un conseil financier, en investissement ou en trading. Les cryptomonnaies sont très volatiles ; les performances passées d'un indicateur ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez perdre. Les signaux sont recalculés une fois par jour à partir de la dernière bougie quotidienne close (données à la clôture du 2026-09-18 UTC).