Signaalihistoria › 2026-08-28
Kryptosignaalit August 28, 2026
Tilannekuva kaikkien seurattujen kolikoiden päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositason signaaleista 2026-08-28 UTC:n päätöksessä. Päivä: 48 OSTA · 47 PIDÄ · 6 MYY.
| # | Kolikko | Päätös | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,846 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.9% | |
| 2 | $2,443 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +6.9% | |
| 3 | $691.47 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +10.1% | |
| 4 | $1.38 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.9% | |
| 5 | $104.15 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.2% | |
| 6 | $0.3413 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -0.9% | |
| 7 | $800.45 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +95.1% | |
| 8 | $0.0852 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.6% | |
| 9 | $11.43 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +6.9% | |
| 10 | $0.2031 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +10.5% | |
| 11 | $0.1795 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +7.6% | |
| 12 | $4.44 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +99.8% | |
| 13 | $248.10 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.9% | |
| 14 | $1.82 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | +106.3% | |
| 15 | $49.33 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +17.9% | |
| 16 | $7.31 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.3% | |
| 17 | $1.37 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +0.5% | |
| 18 | $0.0761 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +4.1% | |
| 19 | $0.7438 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +9.5% | |
| 20 | $0.00000518 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +5.4% | |
| 21 | $236.70 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +5.7% | |
| 22 | $122.22 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +14.2% | |
| 23 | $0.3564 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | +11.9% | |
| 24 | $0.6960 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +10.2% | |
| 25 | $0.1624 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.7% | |
| 26 | $0.004629 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -8.3% | |
| 27 | $0.8490 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +33.6% | |
| 28 | $0.0578 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.2% | |
| 29 | $2.42 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +2.6% | |
| 30 | $0.0000037 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.2% | |
| 31 | $2.39 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +19.8% | |
| 32 | $0.0671 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.6% | |
| 33 | $0.3800 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +11.7% | |
| 34 | $0.0878 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +151.9% | |
| 35 | $0.9995 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.1% | |
| 36 | $7.51 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.5% | |
| 37 | $1.00 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | 0.0% | |
| 38 | $0.1082 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -0.8% | |
| 39 | $0.0985 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | +15.0% | |
| 40 | $61.13 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +3.5% | |
| 41 | $0.2211 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | +20.1% | |
| 42 | $1.48 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +16.1% | |
| 43 | $0.0871 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.4% | |
| 44 | $0.6863 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +37.5% | |
| 45 | $0.8280 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.3% | |
| 46 | $1.72 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +41.0% | |
| 47 | $1.45 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +7.1% | |
| 48 | $5.15 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +29.7% | |
| 49 | $38.48 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +65.2% | |
| 50 | $0.006914 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +13.8% | |
| 51 | $0.5349 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +35.7% | |
| 52 | $0.4914 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +30.4% | |
| 53 | $0.5390 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +35.8% | |
| 54 | $2.74 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -23.8% | |
| 55 | $0.2602 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +9.2% | |
| 56 | $0.3055 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.7% | |
| 57 | $0.009192 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -13.6% | |
| 58 | $0.4903 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | +5.1% | |
| 59 | $0.0477 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +26.1% | |
| 60 | $1.70 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +52.2% | |
| 61 | $0.8087 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +117.7% | |
| 62 | $0.6977 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -5.2% | |
| 63 | $0.1500 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +23.5% | |
| 64 | $0.0194 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +23.9% | |
| 65 | $0.3416 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +19.2% | |
| 66 | $0.2207 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +34.0% | |
| 67 | $1.09 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.5% | |
| 68 | $0.0917 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +38.7% | |
| 69 | $0.3611 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.3% | |
| 70 | $0.0462 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +4.1% | |
| 71 | $0.0169 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.7% | |
| 72 | $14.10 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +25.6% | |
| 73 | $118.32 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.2% | |
| 74 | $0.0247 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +79.4% | |
| 75 | $0.00005255 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -0.5% | |
| 76 | $0.0178 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +2.2% | |
| 77 | $0.0901 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +33.9% | |
| 78 | $2.09 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +74.7% | |
| 79 | $0.1276 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -12.6% | |
| 80 | $0.00000299 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +2.0% | |
| 81 | $5.67 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +10.4% | |
| 82 | $0.0456 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.6% | |
| 83 | $0.1771 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +23.8% | |
| 84 | $0.00002544 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +1.0% | |
| 85 | $0.0846 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +10.9% | |
| 86 | $0.4824 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | -4.3% | |
| 87 | $0.4496 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +21.9% | |
| 88 | $0.0505 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +18.9% | |
| 89 | $0.0167 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +22.7% | |
| 90 | $0.1740 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +20.3% | |
| 91 | $0.0398 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.3% | |
| 92 | $0.1948 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +19.3% | |
| 93 | $18.23 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +16.4% | |
| 94 | $0.2044 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +4.9% | |
| 95 | $0.00456 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -11.0% | |
| 96 | $0.0298 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +0.3% | |
| 97 | $2.29 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -12.8% | |
| 98 | $0.4770 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +13.2% | |
| 99 | $0.9060 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.6% | |
| 100 | $0.0560 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -11.5% |
Vastuuvapauslauseke: CryptoPriceSignal julkaisee automaattisia, sääntöpohjaisia teknisiä lukemia vain tiedoksi ja opetustarkoituksessa. Mikään tällä sivustolla ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kaupankäyntineuvontaa. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja; indikaattorin historiallinen tuotto ei takaa tulevaa kehitystä. Tee aina oma taustatyösi äläkä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Signaalit lasketaan uudelleen kerran vuorokaudessa viimeisestä valmiista päiväkynttilästä (data 2026-09-18 UTC:n päätöskurssiin asti).