Signalhistorik › 2026-08-28
Kryptosignaler for August 28, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-08-28 UTC. Dag: 46 KØB · 46 BEHOLD · 6 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,846 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.6% | |
| 2 | $2,443 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.0% | |
| 3 | $691.47 | KØB | KØB | KØB | CASH | +4.5% | |
| 4 | $1.38 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.8% | |
| 5 | $104.15 | KØB | KØB | KØB | CASH | -2.5% | |
| 6 | $0.3413 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -0.7% | |
| 7 | $800.45 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +55.4% | |
| 8 | $0.0852 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.1% | |
| 9 | $11.43 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.2% | |
| 10 | $0.2031 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +4.3% | |
| 11 | $0.1795 | KØB | KØB | SALG | CASH | +0.9% | |
| 12 | $248.10 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.5% | |
| 13 | $49.33 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +7.8% | |
| 14 | $1.37 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +0.3% | |
| 15 | $4.44 | KØB | KØB | KØB | CASH | +38.8% | |
| 16 | $7.31 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +6.7% | |
| 17 | $0.0761 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +0.6% | |
| 18 | $1.82 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +36.2% | |
| 19 | $0.7438 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +3.8% | |
| 20 | $0.00000518 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.5% | |
| 21 | $236.70 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +7.4% | |
| 22 | $0.6960 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +5.6% | |
| 23 | $122.22 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.9% | |
| 24 | $0.8490 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +32.3% | |
| 25 | $0.0578 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -2.4% | |
| 26 | $0.3564 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +0.9% | |
| 27 | $0.004629 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -11.6% | |
| 28 | $2.42 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -4.7% | |
| 29 | $2.39 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +16.4% | |
| 30 | $0.3800 | KØB | KØB | SALG | CASH | +9.3% | |
| 31 | $0.1624 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.3% | |
| 32 | $0.0000037 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.9% | |
| 33 | $0.0671 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.6% | |
| 34 | $1.00 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | 0.0% | |
| 35 | $0.9995 | SALG | SALG | SALG | CASH | +0.0% | |
| 36 | $7.51 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +6.8% | |
| 37 | $0.1082 | KØB | KØB | KØB | CASH | -9.4% | |
| 38 | $0.0878 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +70.3% | |
| 39 | $61.13 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +9.8% | |
| 40 | $1.48 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +25.3% | |
| 41 | $0.0871 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +13.5% | |
| 42 | $0.0985 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +7.1% | |
| 43 | $0.8280 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.0% | |
| 44 | $0.2211 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +5.5% | |
| 45 | $1.45 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +1.5% | |
| 46 | $38.48 | KØB | KØB | KØB | CASH | +52.2% | |
| 47 | $1.72 | KØB | KØB | KØB | CASH | +30.6% | |
| 48 | $0.006914 | KØB | KØB | KØB | CASH | +8.0% | |
| 49 | $0.6863 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +19.5% | |
| 50 | $0.5349 | KØB | KØB | KØB | CASH | +15.6% | |
| 51 | $5.15 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +19.1% | |
| 52 | $2.74 | KØB | KØB | KØB | CASH | -25.8% | |
| 54 | $0.5390 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +16.3% | |
| 55 | $0.3055 | KØB | KØB | KØB | CASH | +16.5% | |
| 56 | $0.2602 | KØB | KØB | KØB | CASH | +5.3% | |
| 57 | $0.009192 | KØB | KØB | KØB | CASH | -16.5% | |
| 58 | $0.0917 | KØB | KØB | KØB | CASH | +64.4% | |
| 59 | $0.4903 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -1.2% | |
| 60 | $0.6977 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.4% | |
| 61 | $0.0477 | KØB | KØB | KØB | CASH | +9.3% | |
| 62 | $0.1500 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +13.1% | |
| 63 | $0.0194 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +18.7% | |
| 64 | $1.09 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -1.2% | |
| 65 | $0.3416 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +11.5% | |
| 66 | $0.8087 | KØB | KØB | KØB | CASH | +53.8% | |
| 67 | $1.70 | KØB | KØB | KØB | CASH | +17.8% | |
| 68 | $0.0169 | SALG | SALG | SALG | CASH | -0.4% | |
| 69 | $0.0462 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +2.5% | |
| 70 | $0.3611 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.5% | |
| 71 | $118.32 | KØB | KØB | KØB | CASH | -1.9% | |
| 72 | $14.10 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +16.0% | |
| 73 | $0.2207 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +19.5% | |
| 74 | $0.00005255 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -3.4% | |
| 75 | $0.1276 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -10.7% | |
| 76 | $0.0456 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +6.3% | |
| 77 | $0.00000299 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -3.7% | |
| 78 | $0.1771 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +20.1% | |
| 79 | $0.0846 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +5.5% | |
| 80 | $5.67 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.8% | |
| 81 | $0.4496 | KØB | KØB | KØB | CASH | +26.9% | |
| 82 | $0.00002544 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -2.4% | |
| 83 | $0.0901 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +10.4% | |
| 84 | $0.0247 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +26.7% | |
| 85 | $0.4824 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -12.6% | |
| 86 | $0.0167 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +12.2% | |
| 87 | $0.0178 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +0.0% | |
| 88 | $0.2044 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.2% | |
| 89 | $0.00456 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -12.3% | |
| 90 | $18.23 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +10.4% | |
| 91 | $2.29 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.7% | |
| 92 | $0.0298 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +0.7% | |
| 93 | $0.0398 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +7.5% | |
| 94 | $0.1948 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +4.1% | |
| 95 | $2.09 | KØB | KØB | KØB | CASH | +32.4% | |
| 96 | $0.1740 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.9% | |
| 97 | $3.50 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +47.6% | |
| 98 | $0.0560 | SALG | KØB | SALG | CASH | -13.8% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).