Storico dei segnali › 2026-07-27
Segnali cripto del July 27, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-07-27. Giornaliero: 11 ACQUISTO · 26 MANTIENI · 61 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,756 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.8% | |
| 2 | $1,893 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.4% | |
| 3 | $566.28 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.6% | |
| 4 | $1.07 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.9% | |
| 5 | $74.20 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.9% | |
| 6 | $0.3251 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | +4.2% | |
| 7 | $476.76 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +161.0% | |
| 8 | $0.0704 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.4% | |
| 9 | $8.38 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +40.8% | |
| 10 | $0.1556 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.2% | |
| 11 | $0.1720 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.3% | |
| 12 | $211.80 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.9% | |
| 13 | $46.05 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.5% | |
| 14 | $1.46 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.8% | |
| 15 | $3.71 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +66.0% | |
| 16 | $6.41 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.7% | |
| 17 | $0.0681 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.4% | |
| 18 | $1.69 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +47.0% | |
| 19 | $0.6810 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.4% | |
| 20 | $0.00000483 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.9% | |
| 21 | $187.60 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +35.6% | |
| 22 | $0.6200 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.5% | |
| 23 | $98.00 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +28.4% | |
| 24 | $0.7590 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +48.0% | |
| 25 | $0.0547 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.1% | |
| 26 | $0.3942 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.8% | |
| 27 | $0.002118 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +93.1% | |
| 28 | $1.94 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +19.0% | |
| 29 | $2.10 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.6% | |
| 30 | $0.3271 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.0% | |
| 31 | $0.0822 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +85.0% | |
| 32 | $0.00000283 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.0% | |
| 33 | $0.0558 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.2% | |
| 34 | $0.9995 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.1% | |
| 36 | $6.79 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.1% | |
| 37 | $0.0737 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.1% | |
| 38 | $0.0771 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +93.9% | |
| 39 | $61.46 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.3% | |
| 40 | $1.30 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +43.0% | |
| 41 | $0.0800 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.6% | |
| 42 | $0.1032 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +2.3% | |
| 43 | $0.7250 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.3% | |
| 44 | $0.1815 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.5% | |
| 45 | $1.41 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.9% | |
| 46 | $31.24 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +87.5% | |
| 47 | $1.38 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +62.1% | |
| 48 | $0.004537 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +64.6% | |
| 49 | $0.6946 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.1% | |
| 50 | $0.4133 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +49.7% | |
| 51 | $4.73 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +29.7% | |
| 52 | $1.53 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.7% | |
| 54 | $0.5920 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.9% | |
| 55 | $0.2076 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +71.4% | |
| 56 | $0.1344 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +103.9% | |
| 57 | $0.005962 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.8% | |
| 58 | $0.0621 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +143.0% | |
| 59 | $0.6354 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -23.8% | |
| 60 | $0.5686 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.1% | |
| 61 | $0.0443 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +17.8% | |
| 62 | $0.1437 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.1% | |
| 63 | $0.0187 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.8% | |
| 64 | $0.8900 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.2% | |
| 65 | $0.3258 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.9% | |
| 66 | $0.6036 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +106.0% | |
| 67 | $1.50 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +33.9% | |
| 68 | $0.0178 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.2% | |
| 69 | $0.0421 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.5% | |
| 70 | $0.3886 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.8% | |
| 71 | $106.57 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.9% | |
| 72 | $11.20 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +46.1% | |
| 73 | $0.2076 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.0% | |
| 74 | $0.0000507 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 75 | $0.0985 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.6% | |
| 76 | $0.0429 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.0% | |
| 77 | $0.00000292 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.4% | |
| 78 | $0.1674 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.1% | |
| 79 | $0.0789 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.1% | |
| 80 | $4.36 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.3% | |
| 81 | $0.3497 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +63.1% | |
| 82 | $0.00002073 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.8% | |
| 83 | $0.0872 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.1% | |
| 84 | $0.0291 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.3% | |
| 85 | $0.5656 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -25.4% | |
| 86 | $0.0153 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.8% | |
| 87 | $0.0186 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -4.3% | |
| 88 | $0.1477 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +38.7% | |
| 89 | $0.0043 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.0% | |
| 90 | $16.67 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.7% | |
| 91 | $1.35 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +61.5% | |
| 92 | $0.0264 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.6% | |
| 93 | $0.0322 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.9% | |
| 94 | $0.1983 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.3% | |
| 95 | $1.81 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +53.1% | |
| 96 | $0.1300 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.4% | |
| 97 | $2.74 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +88.8% | |
| 98 | $0.0589 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -18.1% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).