Historia sygnałów › 2026-08-17
Sygnały krypto na August 17, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-08-17 UTC. Dziennie: KUPUJ 10 · TRZYMAJ 26 · SPRZEDAJ 65.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,532 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.3% | |
| 2 | $1,914 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.5% | |
| 3 | $605.80 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +25.7% | |
| 4 | $1.00 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +39.2% | |
| 5 | $76.02 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +48.3% | |
| 6 | $0.3313 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +2.1% | |
| 7 | $514.08 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +203.9% | |
| 8 | $0.0704 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.2% | |
| 9 | $9.54 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +28.1% | |
| 10 | $0.1743 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +28.7% | |
| 11 | $0.1582 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.1% | |
| 12 | $3.29 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +169.8% | |
| 13 | $205.50 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.3% | |
| 14 | $1.64 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +129.7% | |
| 15 | $44.57 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +30.5% | |
| 16 | $6.35 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.2% | |
| 17 | $1.33 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.5% | |
| 18 | $0.0660 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +20.0% | |
| 19 | $0.6751 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +20.6% | |
| 20 | $0.00000448 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.9% | |
| 21 | $196.30 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.5% | |
| 22 | $89.27 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +56.3% | |
| 23 | $0.3364 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.5% | |
| 24 | $0.6020 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.4% | |
| 25 | $0.0832 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +102.4% | |
| 26 | $0.002745 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +54.6% | |
| 27 | $0.7620 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +48.8% | |
| 28 | $0.0607 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -2.6% | |
| 29 | $2.12 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +17.2% | |
| 30 | $0.00000259 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +47.5% | |
| 31 | $2.26 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.9% | |
| 32 | $0.0541 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +28.6% | |
| 33 | $0.3419 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.2% | |
| 34 | $0.0751 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +194.5% | |
| 35 | $1.00 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | 0.0% | |
| 36 | $6.19 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.7% | |
| 37 | $0.9993 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +0.1% | |
| 38 | $0.0800 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.1% | |
| 39 | $0.1073 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +5.6% | |
| 40 | $56.91 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.2% | |
| 41 | $0.1684 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +57.7% | |
| 42 | $1.42 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.6% | |
| 43 | $0.0785 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +24.7% | |
| 44 | $0.6725 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +40.3% | |
| 45 | $0.7090 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +19.5% | |
| 46 | $1.47 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +64.9% | |
| 47 | $1.27 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.5% | |
| 48 | $4.08 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +63.6% | |
| 49 | $30.49 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +108.5% | |
| 50 | $0.004443 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +77.1% | |
| 51 | $0.4955 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +46.5% | |
| 52 | $0.4099 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +56.3% | |
| 53 | $0.5310 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +37.9% | |
| 54 | $1.40 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +49.2% | |
| 55 | $0.1211 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +134.6% | |
| 56 | $0.2417 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +42.5% | |
| 57 | $0.00602 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.9% | |
| 58 | $0.4625 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +11.4% | |
| 59 | $0.0386 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +56.0% | |
| 60 | $1.33 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +95.2% | |
| 61 | $0.6190 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +184.5% | |
| 62 | $0.5819 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.6% | |
| 63 | $0.1239 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +49.6% | |
| 64 | $0.0171 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +40.5% | |
| 65 | $0.3031 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.3% | |
| 66 | $0.1995 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +48.3% | |
| 67 | $0.7750 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +44.4% | |
| 68 | $0.0649 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +95.9% | |
| 69 | $0.3052 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +28.1% | |
| 70 | $0.0397 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.1% | |
| 71 | $0.0178 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -4.4% | |
| 72 | $12.11 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +46.2% | |
| 73 | $105.40 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.4% | |
| 74 | $0.0230 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +92.1% | |
| 75 | $0.00004756 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +10.0% | |
| 76 | $0.0173 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.2% | |
| 77 | $0.0843 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +43.1% | |
| 78 | $1.82 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +100.9% | |
| 79 | $0.0922 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +20.9% | |
| 80 | $0.00000233 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +30.9% | |
| 81 | $3.90 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +60.5% | |
| 82 | $0.0421 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.6% | |
| 83 | $0.1661 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +32.0% | |
| 84 | $0.00002024 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.0% | |
| 85 | $0.0761 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.3% | |
| 86 | $0.5788 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -20.3% | |
| 87 | $0.3861 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +42.0% | |
| 88 | $0.0405 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +48.3% | |
| 89 | $0.0135 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +52.6% | |
| 90 | $0.1372 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +52.6% | |
| 91 | $0.0326 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +37.1% | |
| 92 | $0.1701 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.6% | |
| 93 | $17.73 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +19.7% | |
| 94 | $0.1377 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +55.8% | |
| 95 | $0.00373 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +8.8% | |
| 96 | $0.0236 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.7% | |
| 97 | $1.57 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +27.4% | |
| 98 | $0.4180 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.2% | |
| 99 | $0.8520 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +19.7% | |
| 100 | $0.0490 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +1.1% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-18 UTC).