Signalhistorikk › 2026-08-17
Kryptosignaler for August 17, 2026
Øyeblikksbilde av de daglige, ukentlige, månedlige og årlige signalene for alle fulgte mynter ved slutt 2026-08-17 UTC. Daglig: 10 KJØP · 26 HOLD · 65 SALG.
| # | Mynt | Slutt | Daglig | Ukentlig | Månedlig | Årlig | Nå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,532 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +25.3% | |
| 2 | $1,914 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +36.5% | |
| 3 | $605.80 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +25.7% | |
| 4 | $1.00 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +39.2% | |
| 5 | $76.02 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +48.3% | |
| 6 | $0.3313 | KJØP | KJØP | KJØP | AKKUMULER | +2.1% | |
| 7 | $514.08 | KJØP | KJØP | SALG | AKKUMULER | +203.9% | |
| 8 | $0.0704 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +24.2% | |
| 9 | $9.54 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +28.1% | |
| 10 | $0.1743 | HOLD | SALG | KJØP | KONTANT | +28.7% | |
| 11 | $0.1582 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +22.1% | |
| 12 | $3.29 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +169.8% | |
| 13 | $205.50 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +24.3% | |
| 14 | $1.64 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +129.7% | |
| 15 | $44.57 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +30.5% | |
| 16 | $6.35 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +29.2% | |
| 17 | $1.33 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +3.5% | |
| 18 | $0.0660 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +20.0% | |
| 19 | $0.6751 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +20.6% | |
| 20 | $0.00000448 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +21.9% | |
| 21 | $196.30 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +27.5% | |
| 22 | $89.27 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +56.3% | |
| 23 | $0.3364 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +18.5% | |
| 24 | $0.6020 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.4% | |
| 25 | $0.0832 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +102.4% | |
| 26 | $0.002745 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +54.6% | |
| 27 | $0.7620 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +48.8% | |
| 28 | $0.0607 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | -2.6% | |
| 29 | $2.12 | KJØP | KJØP | SALG | AKKUMULER | +17.2% | |
| 30 | $0.00000259 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +47.5% | |
| 31 | $2.26 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +26.9% | |
| 32 | $0.0541 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +28.6% | |
| 33 | $0.3419 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +24.2% | |
| 34 | $0.0751 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +194.5% | |
| 35 | $1.00 | KJØP | SALG | SALG | KONTANT | 0.0% | |
| 36 | $6.19 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +31.7% | |
| 37 | $0.9993 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +0.1% | |
| 38 | $0.0800 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +34.1% | |
| 39 | $0.1073 | KJØP | KJØP | KJØP | AKKUMULER | +5.6% | |
| 40 | $56.91 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +11.2% | |
| 41 | $0.1684 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +57.7% | |
| 42 | $1.42 | HOLD | KJØP | SALG | KONTANT | +21.6% | |
| 43 | $0.0785 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +24.7% | |
| 44 | $0.6725 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +40.3% | |
| 45 | $0.7090 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +19.5% | |
| 46 | $1.47 | KJØP | KJØP | SALG | KONTANT | +64.9% | |
| 47 | $1.27 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +21.5% | |
| 48 | $4.08 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +63.6% | |
| 49 | $30.49 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +108.5% | |
| 50 | $0.004443 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +77.1% | |
| 51 | $0.4955 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +46.5% | |
| 52 | $0.4099 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +56.3% | |
| 53 | $0.5310 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +37.9% | |
| 54 | $1.40 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +49.2% | |
| 55 | $0.1211 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +134.6% | |
| 56 | $0.2417 | KJØP | KJØP | KJØP | KONTANT | +42.5% | |
| 57 | $0.00602 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +31.9% | |
| 58 | $0.4625 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | +11.4% | |
| 59 | $0.0386 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +56.0% | |
| 60 | $1.33 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +95.2% | |
| 61 | $0.6190 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +184.5% | |
| 62 | $0.5819 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +13.6% | |
| 63 | $0.1239 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +49.6% | |
| 64 | $0.0171 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +40.5% | |
| 65 | $0.3031 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +34.3% | |
| 66 | $0.1995 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +48.3% | |
| 67 | $0.7750 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +44.4% | |
| 68 | $0.0649 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +95.9% | |
| 69 | $0.3052 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +28.1% | |
| 70 | $0.0397 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +21.1% | |
| 71 | $0.0178 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | -4.4% | |
| 72 | $12.11 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +46.2% | |
| 73 | $105.40 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +12.4% | |
| 74 | $0.0230 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +92.1% | |
| 75 | $0.00004756 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +10.0% | |
| 76 | $0.0173 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +5.2% | |
| 77 | $0.0843 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +43.1% | |
| 78 | $1.82 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +100.9% | |
| 79 | $0.0922 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +20.9% | |
| 80 | $0.00000233 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +30.9% | |
| 81 | $3.90 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +60.5% | |
| 82 | $0.0421 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +17.6% | |
| 83 | $0.1661 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +32.0% | |
| 84 | $0.00002024 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +27.0% | |
| 85 | $0.0761 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +23.3% | |
| 86 | $0.5788 | SALG | KJØP | SALG | AKKUMULER | -20.3% | |
| 87 | $0.3861 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +42.0% | |
| 88 | $0.0405 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +48.3% | |
| 89 | $0.0135 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +52.6% | |
| 90 | $0.1372 | SALG | KJØP | SALG | KONTANT | +52.6% | |
| 91 | $0.0326 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +37.1% | |
| 92 | $0.1701 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +36.6% | |
| 93 | $17.73 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +19.7% | |
| 94 | $0.1377 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +55.8% | |
| 95 | $0.00373 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +8.8% | |
| 96 | $0.0236 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +26.7% | |
| 97 | $1.57 | HOLD | KJØP | KJØP | KONTANT | +27.4% | |
| 98 | $0.4180 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +29.2% | |
| 99 | $0.8520 | HOLD | SALG | SALG | KONTANT | +19.7% | |
| 100 | $0.0490 | SALG | SALG | SALG | KONTANT | +1.1% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal publiserer automatiske, regelbaserte tekniske avlesninger utelukkende til informasjon og opplæring. Ingenting på dette nettstedet er finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsråd. Kryptovaluta er svært volatil; en indikators historiske resultater gir ingen garanti for framtidige resultater. Gjør alltid din egen research, og invester aldri mer enn du har råd til å tape. Signalene regnes ut på nytt én gang i døgnet fra siste fullførte dagsstolpe (data per sluttkurs 2026-09-18 UTC).