Historia sygnałów › 2026-07-22
Sygnały krypto na July 22, 2026
Zapis sygnałów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych dla wszystkich śledzonych monet na zamknięcie 2026-07-22 UTC. Dziennie: KUPUJ 13 · TRZYMAJ 27 · SPRZEDAJ 56.
| # | Moneta | Zamknięcie | Dzienny | Tygodniowy | Miesięczny | Roczny | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,114 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.4% | |
| 2 | $1,934 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +27.6% | |
| 3 | $571.08 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.5% | |
| 4 | $1.14 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.1% | |
| 5 | $77.97 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +30.3% | |
| 6 | $0.3289 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +3.0% | |
| 7 | $515.48 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +141.4% | |
| 8 | $0.0730 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.0% | |
| 9 | $8.63 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +36.8% | |
| 10 | $0.1745 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +21.4% | |
| 11 | $0.1876 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -3.4% | |
| 12 | $220.00 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +14.5% | |
| 13 | $47.14 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +12.9% | |
| 14 | $1.49 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -8.0% | |
| 15 | $3.78 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +62.8% | |
| 16 | $6.63 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.7% | |
| 17 | $0.0729 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.0% | |
| 18 | $1.87 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +33.0% | |
| 19 | $0.7648 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +1.0% | |
| 20 | $0.00000425 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.8% | |
| 21 | $197.40 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +28.8% | |
| 22 | $0.6230 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +18.0% | |
| 23 | $97.43 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +29.1% | |
| 24 | $0.8360 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +34.3% | |
| 25 | $0.0562 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.4% | |
| 26 | $0.4130 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -12.9% | |
| 27 | $0.001911 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +114.0% | |
| 28 | $1.92 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +20.5% | |
| 29 | $2.21 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +25.8% | |
| 30 | $0.3847 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +8.0% | |
| 31 | $0.0902 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +68.6% | |
| 32 | $0.00000289 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +20.4% | |
| 33 | $0.0635 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -1.4% | |
| 34 | $0.9992 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -0.1% | |
| 36 | $6.94 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.6% | |
| 37 | $0.0792 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +23.7% | |
| 38 | $0.0901 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +65.9% | |
| 39 | $63.72 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.4% | |
| 40 | $1.47 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.4% | |
| 41 | $0.0844 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.2% | |
| 42 | $0.1023 | KUPUJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | AKUMULUJ | +3.2% | |
| 43 | $0.7530 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +11.0% | |
| 44 | $0.1913 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +22.0% | |
| 45 | $1.51 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -2.8% | |
| 46 | $33.55 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +74.6% | |
| 47 | $1.40 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +59.7% | |
| 48 | $0.004876 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +53.2% | |
| 49 | $0.7624 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +7.6% | |
| 50 | $0.4622 | TRZYMAJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +33.8% | |
| 51 | $5.17 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | +18.6% | |
| 52 | $1.61 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.0% | |
| 54 | $0.6230 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +0.6% | |
| 55 | $0.2124 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +67.5% | |
| 56 | $0.1694 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +61.8% | |
| 57 | $0.006289 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +22.1% | |
| 58 | $0.0602 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +150.4% | |
| 59 | $0.6093 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -20.5% | |
| 60 | $0.6274 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.2% | |
| 61 | $0.0485 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +7.5% | |
| 62 | $0.1563 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +8.6% | |
| 63 | $0.0221 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.1% | |
| 64 | $0.8090 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +33.4% | |
| 65 | $0.3620 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.2% | |
| 66 | $0.6691 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +85.9% | |
| 67 | $1.63 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | +22.7% | |
| 68 | $0.0185 | KUPUJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -9.0% | |
| 69 | $0.0464 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.1% | |
| 70 | $0.3988 | KUPUJ | KUPUJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -6.3% | |
| 71 | $111.12 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +4.5% | |
| 72 | $12.48 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +31.1% | |
| 73 | $0.2275 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.9% | |
| 74 | $0.00005695 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -10.9% | |
| 75 | $0.1203 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -5.3% | |
| 76 | $0.0470 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.2% | |
| 77 | $0.000003 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -4.0% | |
| 78 | $0.1805 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.8% | |
| 79 | $0.0849 | TRZYMAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +5.0% | |
| 80 | $4.56 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +26.5% | |
| 81 | $0.3402 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +67.7% | |
| 83 | $0.0969 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +2.7% | |
| 84 | $0.0301 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +3.8% | |
| 85 | $0.6303 | KUPUJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | AKUMULUJ | -33.1% | |
| 86 | $0.0166 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +13.4% | |
| 87 | $0.0200 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -11.0% | |
| 88 | $0.1529 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +33.9% | |
| 89 | $0.00445 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -10.1% | |
| 90 | $17.44 | SPRZEDAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +15.4% | |
| 91 | $1.25 | TRZYMAJ | KUPUJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +74.5% | |
| 92 | $0.0321 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -6.5% | |
| 93 | $0.0363 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +17.9% | |
| 94 | $0.2355 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | KUPUJ | GOTÓWKA | -13.9% | |
| 95 | $1.90 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +45.9% | |
| 96 | $0.1370 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | +29.4% | |
| 98 | $0.0640 | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | SPRZEDAJ | GOTÓWKA | -24.6% |
Zastrzeżenie: CryptoPriceSignal publikuje zautomatyzowane, oparte na regułach odczyty techniczne wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nic w tym serwisie nie stanowi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani transakcyjnego. Kryptowaluty są bardzo zmienne; historyczne wyniki dowolnego wskaźnika nie gwarantują wyników przyszłych. Zawsze prowadź własną analizę i nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Sygnały są przeliczane raz dziennie z ostatniej zamkniętej świecy dziennej (dane na zamknięcie 2026-09-09 UTC).