Signaalhistorie › 2026-07-22
Cryptosignalen voor July 22, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-07-22 UTC. Dag: 13 KOOP · 27 HOUDEN · 56 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,114 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +22.3% | |
| 2 | $1,934 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +35.0% | |
| 3 | $571.08 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.3% | |
| 4 | $1.14 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.3% | |
| 5 | $77.97 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +44.6% | |
| 6 | $0.3289 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +2.9% | |
| 7 | $515.48 | KOOP | KOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +203.0% | |
| 8 | $0.0730 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.8% | |
| 9 | $8.63 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +41.7% | |
| 10 | $0.1745 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.6% | |
| 11 | $0.1876 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +2.9% | |
| 12 | $3.78 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +134.4% | |
| 13 | $220.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.1% | |
| 14 | $1.87 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +101.3% | |
| 15 | $47.14 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +23.4% | |
| 16 | $6.63 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.8% | |
| 17 | $1.49 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -7.8% | |
| 18 | $0.0729 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +8.7% | |
| 19 | $0.7648 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +6.5% | |
| 20 | $0.00000425 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.5% | |
| 21 | $197.40 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.7% | |
| 22 | $97.43 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +43.2% | |
| 23 | $0.4130 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | -3.5% | |
| 24 | $0.6230 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.1% | |
| 25 | $0.0902 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +86.7% | |
| 26 | $0.001911 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +122.0% | |
| 27 | $0.8360 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.6% | |
| 28 | $0.0562 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +5.2% | |
| 29 | $1.92 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +29.9% | |
| 30 | $0.00000289 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +32.2% | |
| 31 | $2.21 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.6% | |
| 32 | $0.0635 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +9.5% | |
| 33 | $0.3847 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +10.4% | |
| 34 | $0.0901 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +145.5% | |
| 35 | $1.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 36 | $6.94 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.4% | |
| 37 | $0.9992 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +0.1% | |
| 38 | $0.0792 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.4% | |
| 39 | $0.1023 | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +10.8% | |
| 40 | $63.72 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -0.7% | |
| 41 | $0.1913 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +38.8% | |
| 42 | $1.47 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.1% | |
| 43 | $0.0844 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.0% | |
| 44 | $0.7624 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.8% | |
| 45 | $0.7530 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.5% | |
| 46 | $1.40 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +72.5% | |
| 47 | $1.51 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +2.6% | |
| 48 | $5.17 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +29.1% | |
| 49 | $33.55 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +89.5% | |
| 50 | $0.004876 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +61.4% | |
| 51 | $0.4622 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +57.0% | |
| 53 | $0.6230 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.5% | |
| 54 | $1.61 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.4% | |
| 55 | $0.1694 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +67.7% | |
| 56 | $0.2124 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +62.1% | |
| 57 | $0.006289 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.3% | |
| 58 | $0.6093 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -15.4% | |
| 59 | $0.0485 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +24.0% | |
| 60 | $1.63 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +58.4% | |
| 61 | $0.6691 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +163.2% | |
| 62 | $0.6274 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +5.4% | |
| 63 | $0.1563 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.6% | |
| 64 | $0.0221 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +8.6% | |
| 65 | $0.3620 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.5% | |
| 66 | $0.2275 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.0% | |
| 67 | $0.8090 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.3% | |
| 68 | $0.0602 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +111.2% | |
| 69 | $0.3988 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | -2.0% | |
| 70 | $0.0464 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +3.6% | |
| 71 | $0.0185 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | -8.0% | |
| 72 | $12.48 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +41.9% | |
| 73 | $111.12 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +6.6% | |
| 74 | $0.0301 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +46.9% | |
| 75 | $0.00005695 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -8.1% | |
| 76 | $0.0200 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | -9.0% | |
| 77 | $0.0969 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.5% | |
| 78 | $1.90 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +92.4% | |
| 79 | $0.1203 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -7.3% | |
| 80 | $0.000003 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +1.7% | |
| 81 | $4.56 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +37.3% | |
| 82 | $0.0470 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +5.4% | |
| 83 | $0.1805 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +21.5% | |
| 85 | $0.0849 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +10.5% | |
| 86 | $0.6303 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -26.8% | |
| 87 | $0.3402 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +61.1% | |
| 89 | $0.0166 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.0% | |
| 90 | $0.1370 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +52.8% | |
| 91 | $0.0363 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.1% | |
| 92 | $0.2355 | VERKOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | -1.3% | |
| 93 | $17.44 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +21.7% | |
| 94 | $0.1529 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.3% | |
| 95 | $0.00445 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | -8.8% | |
| 96 | $0.0321 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -6.9% | |
| 97 | $1.25 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +59.7% | |
| 99 | $0.9210 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +10.7% | |
| 100 | $0.0640 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -22.6% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).