Signaalhistorie › 2026-08-12
Cryptosignalen voor August 12, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-08-12 UTC. Dag: 10 KOOP · 24 HOUDEN · 67 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,480 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.4% | |
| 2 | $1,880 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.0% | |
| 3 | $610.44 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +24.7% | |
| 4 | $1.01 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.9% | |
| 5 | $75.63 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.0% | |
| 6 | $0.3363 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +0.6% | |
| 7 | $490.20 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +218.7% | |
| 8 | $0.0697 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.5% | |
| 9 | $8.67 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.9% | |
| 10 | $0.1826 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +22.9% | |
| 11 | $0.1595 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.1% | |
| 12 | $3.58 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +148.0% | |
| 13 | $212.90 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.0% | |
| 14 | $1.64 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +128.9% | |
| 15 | $44.89 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.5% | |
| 16 | $6.32 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.8% | |
| 17 | $1.35 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +1.9% | |
| 18 | $0.0661 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.9% | |
| 19 | $0.6814 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.5% | |
| 20 | $0.0000044 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.1% | |
| 21 | $200.00 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +25.1% | |
| 22 | $88.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +58.5% | |
| 23 | $0.3305 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.6% | |
| 24 | $0.6030 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.2% | |
| 25 | $0.0867 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +94.2% | |
| 26 | $0.002755 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +54.0% | |
| 27 | $0.7740 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +46.5% | |
| 28 | $0.0550 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.5% | |
| 29 | $1.99 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +25.2% | |
| 30 | $0.00000268 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +42.5% | |
| 31 | $2.16 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +32.5% | |
| 32 | $0.0530 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.1% | |
| 33 | $0.3302 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.6% | |
| 34 | $0.0741 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +198.5% | |
| 35 | $1.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 36 | $6.24 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.6% | |
| 37 | $0.9997 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +0.0% | |
| 38 | $0.0745 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +44.0% | |
| 39 | $0.1020 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +11.1% | |
| 40 | $58.34 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +8.5% | |
| 41 | $0.1707 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +55.5% | |
| 42 | $1.40 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.9% | |
| 43 | $0.0791 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.8% | |
| 44 | $0.6699 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.9% | |
| 45 | $0.7250 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +16.8% | |
| 46 | $1.45 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +67.3% | |
| 47 | $1.26 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.3% | |
| 48 | $4.63 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +44.4% | |
| 49 | $30.08 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +111.4% | |
| 50 | $0.004415 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +78.2% | |
| 51 | $0.3776 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +92.2% | |
| 52 | $0.4113 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +55.8% | |
| 53 | $0.5600 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.7% | |
| 54 | $1.41 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +48.0% | |
| 55 | $0.1230 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +131.0% | |
| 56 | $0.2674 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +28.8% | |
| 57 | $0.00621 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +27.9% | |
| 58 | $0.4813 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.0% | |
| 59 | $0.0402 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.7% | |
| 60 | $1.33 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +94.1% | |
| 61 | $0.6346 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +177.5% | |
| 62 | $0.5950 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +11.1% | |
| 63 | $0.1340 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.3% | |
| 64 | $0.0175 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +37.2% | |
| 65 | $0.3039 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.0% | |
| 66 | $0.1947 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +51.9% | |
| 67 | $0.8150 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +37.3% | |
| 68 | $0.0645 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +97.1% | |
| 69 | $0.2898 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.9% | |
| 70 | $0.0400 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.1% | |
| 71 | $0.0183 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -6.7% | |
| 72 | $12.24 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +44.7% | |
| 73 | $103.66 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.3% | |
| 74 | $0.0227 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +95.2% | |
| 75 | $0.00004937 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +6.0% | |
| 76 | $0.0171 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +6.4% | |
| 77 | $0.0861 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.1% | |
| 78 | $1.76 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +108.1% | |
| 79 | $0.1022 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +9.1% | |
| 80 | $0.00000223 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +36.8% | |
| 81 | $4.04 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +55.0% | |
| 82 | $0.0411 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.4% | |
| 83 | $0.1488 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +47.4% | |
| 84 | $0.00002028 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.7% | |
| 85 | $0.0740 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.8% | |
| 86 | $0.5627 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -18.0% | |
| 87 | $0.4072 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +34.6% | |
| 88 | $0.0469 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +27.9% | |
| 89 | $0.0134 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +53.0% | |
| 90 | $0.1331 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +57.3% | |
| 91 | $0.0339 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.9% | |
| 92 | $0.1669 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +39.2% | |
| 93 | $16.04 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.3% | |
| 94 | $0.1361 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +57.6% | |
| 95 | $0.00401 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +1.2% | |
| 96 | $0.0260 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.0% | |
| 97 | $1.75 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +14.2% | |
| 98 | $0.4220 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +28.0% | |
| 99 | $0.8610 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.5% | |
| 100 | $0.0488 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +1.5% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).