Sinyal geçmişi › 2026-09-08
September 8, 2026 İçin Kripto Sinyalleri
Takip edilen tüm coinlerin 2026-09-08 UTC kapanışındaki günlük, haftalık, aylık ve yıllık sinyallerinin anlık görüntüsü. Günlük: 62 AL · 28 TUT · 7 SAT.
| # | Coin | Kapanış | Günlük | Haftalık | Aylık | Yıllık | Şimdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,456 | AL | AL | AL | TOPLA | -0.2% | |
| 2 | $2,485 | AL | SAT | AL | TOPLA | -0.7% | |
| 3 | $752.02 | AL | AL | AL | TOPLA | -3.9% | |
| 4 | $1.42 | AL | SAT | AL | NAKİT | -1.6% | |
| 5 | $103.37 | AL | AL | AL | TOPLA | -1.7% | |
| 6 | $0.3388 | SAT | SAT | SAT | TOPLA | +0.0% | |
| 7 | $1,178 | AL | AL | AL | TOPLA | +5.6% | |
| 8 | $0.0901 | AL | SAT | AL | NAKİT | -4.3% | |
| 9 | $12.52 | AL | AL | AL | TOPLA | -5.7% | |
| 10 | $0.2195 | AL | SAT | AL | NAKİT | -3.5% | |
| 11 | $0.1877 | AL | SAT | SAT | TOPLA | -3.5% | |
| 12 | $258.30 | TUT | AL | AL | NAKİT | -2.5% | |
| 13 | $54.30 | AL | AL | AL | NAKİT | -2.0% | |
| 14 | $1.40 | TUT | SAT | SAT | NAKİT | -2.1% | |
| 15 | $6.76 | AL | AL | AL | TOPLA | -8.9% | |
| 16 | $8.01 | TUT | AL | AL | NAKİT | -2.6% | |
| 17 | $0.0791 | TUT | AL | AL | NAKİT | -3.2% | |
| 18 | $2.32 | AL | AL | AL | TOPLA | +7.1% | |
| 19 | $0.8113 | TUT | SAT | AL | NAKİT | -4.8% | |
| 20 | $0.00000541 | AL | AL | AL | NAKİT | -2.8% | |
| 21 | $258.50 | AL | AL | AL | TOPLA | -1.6% | |
| 22 | $0.7510 | AL | AL | AL | TOPLA | -2.1% | |
| 23 | $128.81 | AL | AL | AL | TOPLA | -2.3% | |
| 24 | $1.25 | AL | AL | AL | NAKİT | -9.9% | |
| 25 | $0.0561 | TUT | SAT | AL | NAKİT | +0.5% | |
| 26 | $0.3747 | AL | SAT | SAT | TOPLA | -4.0% | |
| 27 | $0.004317 | AL | SAT | AL | TOPLA | -5.3% | |
| 28 | $2.37 | AL | SAT | AL | TOPLA | -2.6% | |
| 29 | $2.94 | AL | AL | AL | TOPLA | -5.3% | |
| 30 | $0.4529 | AL | AL | AL | TOPLA | -8.3% | |
| 31 | $0.1592 | AL | AL | AL | TOPLA | -4.5% | |
| 32 | $0.00000366 | AL | AL | AL | NAKİT | -4.9% | |
| 33 | $0.0673 | AL | SAT | AL | TOPLA | -7.0% | |
| 34 | $0.9999 | AL | SAT | AL | TOPLA | +0.0% | |
| 35 | $0.9993 | SAT | SAT | SAT | NAKİT | +0.0% | |
| 36 | $8.62 | AL | AL | AL | NAKİT | -7.0% | |
| 37 | $0.0956 | SAT | SAT | AL | NAKİT | +2.6% | |
| 38 | $0.1650 | AL | AL | AL | TOPLA | -9.4% | |
| 39 | $67.02 | TUT | AL | AL | NAKİT | +0.2% | |
| 40 | $1.86 | AL | AL | AL | NAKİT | -0.1% | |
| 41 | $0.1008 | AL | AL | AL | NAKİT | -1.9% | |
| 42 | $0.1049 | AL | AL | AL | TOPLA | +0.6% | |
| 43 | $0.8380 | AL | AL | AL | TOPLA | -0.2% | |
| 44 | $0.2407 | AL | AL | AL | TOPLA | -3.1% | |
| 45 | $1.51 | TUT | AL | AL | NAKİT | -2.5% | |
| 46 | $62.47 | AL | AL | AL | TOPLA | -6.2% | |
| 47 | $2.27 | AL | AL | AL | TOPLA | -1.1% | |
| 48 | $0.008063 | AL | AL | AL | NAKİT | -7.4% | |
| 49 | $0.8447 | TUT | AL | AL | NAKİT | -2.9% | |
| 50 | $0.6043 | AL | SAT | AL | TOPLA | +2.4% | |
| 51 | $6.40 | AL | AL | AL | TOPLA | -4.2% | |
| 52 | $2.23 | TUT | AL | AL | NAKİT | -8.8% | |
| 54 | $0.6480 | TUT | SAT | SAT | NAKİT | -3.2% | |
| 55 | $0.3630 | AL | AL | AL | TOPLA | -2.0% | |
| 56 | $0.2714 | AL | AL | AL | NAKİT | +1.0% | |
| 57 | $0.008081 | AL | SAT | AL | TOPLA | -5.0% | |
| 58 | $0.1502 | AL | AL | AL | TOPLA | +0.4% | |
| 59 | $0.5067 | SAT | AL | SAT | TOPLA | -4.4% | |
| 60 | $0.7140 | AL | SAT | AL | TOPLA | -7.6% | |
| 61 | $0.0534 | AL | AL | AL | TOPLA | -2.3% | |
| 62 | $0.1791 | TUT | AL | AL | NAKİT | -5.2% | |
| 63 | $0.0229 | TUT | AL | SAT | NAKİT | +0.7% | |
| 64 | $1.13 | TUT | SAT | AL | NAKİT | -4.6% | |
| 65 | $0.4098 | AL | AL | AL | TOPLA | -7.0% | |
| 66 | $1.23 | AL | AL | AL | TOPLA | +1.2% | |
| 67 | $2.13 | AL | AL | AL | TOPLA | -6.1% | |
| 68 | $0.0169 | SAT | SAT | SAT | NAKİT | -0.4% | |
| 69 | $0.0495 | TUT | AL | AL | NAKİT | -4.4% | |
| 70 | $0.3858 | AL | AL | AL | TOPLA | -3.1% | |
| 71 | $117.42 | AL | SAT | AL | NAKİT | -1.1% | |
| 72 | $17.41 | AL | AL | AL | NAKİT | -6.0% | |
| 73 | $0.2498 | TUT | AL | AL | NAKİT | +5.6% | |
| 74 | $0.00005346 | TUT | SAT | SAT | NAKİT | -5.1% | |
| 75 | $0.1146 | TUT | SAT | AL | NAKİT | -0.6% | |
| 76 | $0.0493 | TUT | SAT | AL | NAKİT | -1.7% | |
| 77 | $0.00000304 | TUT | AL | SAT | NAKİT | -5.3% | |
| 78 | $0.2258 | AL | AL | AL | NAKİT | -5.8% | |
| 79 | $0.0984 | AL | SAT | SAT | NAKİT | -9.3% | |
| 80 | $6.23 | AL | AL | AL | NAKİT | -7.4% | |
| 81 | $0.5590 | AL | AL | AL | NAKİT | +2.0% | |
| 82 | $0.00002625 | TUT | AL | AL | NAKİT | -5.4% | |
| 83 | $0.1053 | TUT | SAT | AL | NAKİT | -5.5% | |
| 84 | $0.0306 | TUT | AL | AL | NAKİT | +2.3% | |
| 85 | $0.4465 | SAT | SAT | SAT | NAKİT | -5.6% | |
| 86 | $0.0194 | TUT | AL | AL | NAKİT | -3.2% | |
| 87 | $0.0185 | TUT | AL | SAT | NAKİT | -3.8% | |
| 88 | $0.2122 | AL | AL | AL | NAKİT | -3.5% | |
| 89 | $0.0042 | TUT | SAT | AL | NAKİT | -4.8% | |
| 90 | $20.85 | AL | AL | AL | TOPLA | -3.5% | |
| 91 | $2.21 | AL | AL | AL | TOPLA | -1.0% | |
| 92 | $0.0318 | TUT | AL | SAT | NAKİT | -5.7% | |
| 93 | $0.0423 | TUT | SAT | AL | NAKİT | +1.2% | |
| 94 | $0.2116 | AL | SAT | SAT | NAKİT | -4.2% | |
| 95 | $2.85 | AL | AL | AL | TOPLA | -2.9% | |
| 96 | $0.1796 | AL | AL | AL | NAKİT | -1.3% | |
| 97 | $5.07 | AL | AL | AL | NAKİT | +2.1% | |
| 98 | $0.0508 | SAT | SAT | SAT | NAKİT | -5.0% |
Yasal uyarı: CryptoPriceSignal yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla otomatik, kural tabanlı teknik okumalar yayımlar. Bu sitedeki hiçbir içerik finansal, yatırım veya alım satım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek oynaklığa sahiptir; herhangi bir göstergenin geçmiş performansı gelecekteki sonuçları garanti etmez. Daima kendi araştırmanızı yapın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız tutarları yatırmayın. Sinyaller günde bir kez, tamamlanan son günlük muma göre yeniden hesaplanır (veri: 2026-09-09 UTC kapanışı).