Signalhistorik › 2026-08-22
Kryptosignaler for August 22, 2026
Øjebliksbillede af signalerne for dag, uge, måned og år for alle fulgte coins ved lukningen 2026-08-22 UTC. Dag: 50 KØB · 43 BEHOLD · 5 SALG.
| # | Coin | Lukning | Dag | Uge | Måned | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,075 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.6% | |
| 2 | $2,423 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.9% | |
| 3 | $695.28 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.9% | |
| 4 | $1.46 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.6% | |
| 5 | $93.82 | KØB | KØB | KØB | CASH | +8.3% | |
| 6 | $0.3442 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -1.5% | |
| 7 | $802.11 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +55.1% | |
| 8 | $0.0919 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.2% | |
| 9 | $11.65 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.3% | |
| 10 | $0.2260 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.2% | |
| 11 | $0.1956 | KØB | KØB | SALG | CASH | -7.4% | |
| 12 | $276.60 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -8.9% | |
| 13 | $52.45 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.4% | |
| 14 | $1.44 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.9% | |
| 15 | $4.30 | KØB | KØB | SALG | CASH | +43.3% | |
| 16 | $7.49 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +4.1% | |
| 17 | $0.0774 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -1.1% | |
| 18 | $1.88 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | +32.4% | |
| 19 | $0.8142 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -5.2% | |
| 20 | $0.00000545 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.5% | |
| 21 | $222.40 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +14.3% | |
| 22 | $0.6490 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +13.3% | |
| 23 | $126.44 | KØB | KØB | KØB | CASH | -0.5% | |
| 24 | $0.9200 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +22.1% | |
| 25 | $0.0589 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -4.2% | |
| 26 | $0.3636 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | -1.1% | |
| 27 | $0.004964 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | -17.6% | |
| 28 | $2.31 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +0.0% | |
| 29 | $2.34 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +19.0% | |
| 30 | $0.3877 | KØB | KØB | SALG | CASH | +7.1% | |
| 31 | $0.1583 | KØB | KØB | KØB | CASH | -3.9% | |
| 32 | $0.00000406 | KØB | KØB | KØB | CASH | -14.3% | |
| 33 | $0.0651 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -3.8% | |
| 34 | $1.00 | KØB | KØB | KØB | CASH | 0.0% | |
| 35 | $0.9997 | SALG | SALG | SALG | CASH | 0.0% | |
| 36 | $7.90 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.5% | |
| 37 | $0.1073 | KØB | KØB | KØB | CASH | -8.6% | |
| 38 | $0.0990 | KØB | KØB | KØB | CASH | +51.0% | |
| 39 | $63.26 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +6.1% | |
| 40 | $1.58 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +17.7% | |
| 41 | $0.0924 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +7.0% | |
| 42 | $0.1048 | KØB | KØB | KØB | AKKUMULER | +0.7% | |
| 43 | $0.8220 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +1.7% | |
| 44 | $0.2028 | KØB | KØB | SALG | CASH | +15.0% | |
| 45 | $1.46 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +0.4% | |
| 46 | $41.01 | KØB | KØB | KØB | CASH | +42.8% | |
| 47 | $1.71 | KØB | KØB | KØB | CASH | +31.2% | |
| 48 | $0.005658 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +32.0% | |
| 49 | $0.7617 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +7.7% | |
| 50 | $0.5785 | KØB | KØB | KØB | CASH | +6.9% | |
| 51 | $4.94 | KØB | SALG | SALG | AKKUMULER | +24.3% | |
| 52 | $2.38 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -14.9% | |
| 54 | $0.6320 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -0.8% | |
| 55 | $0.3358 | KØB | KØB | KØB | CASH | +6.0% | |
| 56 | $0.2196 | KØB | KØB | KØB | CASH | +24.8% | |
| 57 | $0.008404 | KØB | KØB | KØB | CASH | -8.6% | |
| 58 | $0.0800 | KØB | KØB | KØB | CASH | +88.6% | |
| 59 | $0.5126 | SALG | SALG | SALG | AKKUMULER | -5.5% | |
| 60 | $0.6887 | KØB | KØB | KØB | CASH | -4.2% | |
| 61 | $0.0522 | KØB | KØB | KØB | CASH | +0.0% | |
| 62 | $0.1614 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +5.1% | |
| 63 | $0.0203 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +13.2% | |
| 64 | $1.16 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -6.8% | |
| 65 | $0.3771 | KØB | KØB | SALG | CASH | +1.0% | |
| 66 | $0.7450 | KØB | KØB | KØB | CASH | +66.9% | |
| 67 | $1.68 | KØB | KØB | KØB | CASH | +19.4% | |
| 68 | $0.0178 | SALG | SALG | SALG | CASH | -5.1% | |
| 69 | $0.0473 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +0.2% | |
| 70 | $0.3698 | KØB | KØB | SALG | CASH | +1.1% | |
| 71 | $123.16 | KØB | KØB | KØB | CASH | -5.7% | |
| 72 | $14.04 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +16.5% | |
| 73 | $0.2326 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +13.4% | |
| 74 | $0.0000548 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -7.4% | |
| 75 | $0.1101 | SALG | KØB | SALG | CASH | +3.5% | |
| 76 | $0.0484 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +0.3% | |
| 77 | $0.00000323 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -10.8% | |
| 78 | $0.1930 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +10.2% | |
| 79 | $0.0936 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -4.7% | |
| 80 | $5.67 | KØB | KØB | KØB | CASH | +1.8% | |
| 81 | $0.4213 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | +35.4% | |
| 82 | $0.00002694 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -7.8% | |
| 83 | $0.1090 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -8.7% | |
| 84 | $0.0273 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +14.4% | |
| 85 | $0.5928 | KØB | KØB | SALG | AKKUMULER | -28.9% | |
| 86 | $0.0162 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +15.9% | |
| 87 | $0.0188 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -5.3% | |
| 88 | $0.1957 | KØB | KØB | KØB | CASH | +4.6% | |
| 89 | $0.00429 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -6.8% | |
| 90 | $19.72 | KØB | KØB | KØB | CASH | +2.0% | |
| 91 | $2.11 | KØB | KØB | KØB | CASH | +3.5% | |
| 92 | $0.0320 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | -6.3% | |
| 93 | $0.0448 | BEHOLD | KØB | KØB | CASH | -4.5% | |
| 94 | $0.2105 | KØB | KØB | SALG | CASH | -3.7% | |
| 95 | $2.13 | KØB | KØB | KØB | CASH | +30.3% | |
| 96 | $0.1901 | KØB | KØB | KØB | CASH | -6.7% | |
| 97 | $3.31 | BEHOLD | KØB | SALG | CASH | +56.4% | |
| 98 | $0.0568 | SALG | KØB | SALG | CASH | -15.0% |
Ansvarsfraskrivelse: CryptoPriceSignal offentliggør automatiserede, regelbaserede tekniske aflæsninger udelukkende til information og undervisning. Intet på dette site er finansiel, investerings- eller handelsrådgivning. Kryptovalutaer er meget volatile; en indikators historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Lav altid din egen research, og invester aldrig mere, end du har råd til at tabe. Signalerne genberegnes en gang i døgnet ud fra den senest afsluttede dagscandle (data pr. lukning 2026-09-09 UTC).