Histórico de señales › 2026-08-22
Señales cripto del August 22, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-08-22. Diaria: 51 COMPRA · 44 MANTENER · 6 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,075 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.9% | |
| 2 | $2,423 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.8% | |
| 3 | $695.28 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.5% | |
| 4 | $1.46 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 5 | $93.82 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +20.1% | |
| 6 | $0.3442 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -1.7% | |
| 7 | $802.11 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +94.7% | |
| 8 | $0.0919 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.8% | |
| 9 | $11.65 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.0% | |
| 10 | $0.2260 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.7% | |
| 11 | $0.1956 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -1.3% | |
| 12 | $4.30 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +106.3% | |
| 13 | $276.60 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -7.7% | |
| 14 | $1.88 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | +100.5% | |
| 15 | $52.45 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.9% | |
| 16 | $7.49 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.5% | |
| 17 | $1.44 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.7% | |
| 18 | $0.0774 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.3% | |
| 19 | $0.8142 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 20 | $0.00000545 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.2% | |
| 21 | $222.40 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 22 | $126.44 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.3% | |
| 23 | $0.3636 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | +9.7% | |
| 24 | $0.6490 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +18.2% | |
| 25 | $0.1583 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.4% | |
| 26 | $0.004964 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -14.5% | |
| 27 | $0.9200 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +23.3% | |
| 28 | $0.0589 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.3% | |
| 29 | $2.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +7.8% | |
| 30 | $0.00000406 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.9% | |
| 31 | $2.34 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +22.6% | |
| 32 | $0.0651 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.8% | |
| 33 | $0.3877 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.5% | |
| 34 | $0.0990 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +123.4% | |
| 35 | $0.9997 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 36 | $7.90 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.2% | |
| 37 | $1.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 38 | $0.1073 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 39 | $0.1048 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +8.1% | |
| 40 | $63.26 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 41 | $0.2028 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +30.9% | |
| 42 | $1.58 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.0% | |
| 43 | $0.0924 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.0% | |
| 44 | $0.7617 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +23.9% | |
| 45 | $0.8220 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.0% | |
| 46 | $1.71 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +41.7% | |
| 47 | $1.46 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.0% | |
| 48 | $4.94 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +35.3% | |
| 49 | $41.01 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +55.0% | |
| 50 | $0.005658 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +39.1% | |
| 51 | $0.5785 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +25.4% | |
| 52 | $0.4641 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +38.1% | |
| 53 | $0.6320 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.8% | |
| 54 | $2.38 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -12.5% | |
| 55 | $0.2196 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +29.4% | |
| 56 | $0.3358 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.6% | |
| 57 | $0.008404 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.5% | |
| 58 | $0.5126 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +0.5% | |
| 59 | $0.0522 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.4% | |
| 60 | $1.68 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +54.2% | |
| 61 | $0.7450 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +136.3% | |
| 62 | $0.6887 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.0% | |
| 63 | $0.1614 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.8% | |
| 64 | $0.0203 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +18.2% | |
| 65 | $0.3771 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +8.0% | |
| 66 | $0.2326 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.2% | |
| 67 | $1.16 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.4% | |
| 68 | $0.0800 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +59.0% | |
| 69 | $0.3698 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.7% | |
| 70 | $0.0473 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.7% | |
| 71 | $0.0178 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.1% | |
| 72 | $14.04 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +26.1% | |
| 73 | $123.16 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.8% | |
| 74 | $0.0273 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +62.0% | |
| 75 | $0.0000548 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 76 | $0.0188 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -3.2% | |
| 77 | $0.1090 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.6% | |
| 78 | $2.13 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +71.9% | |
| 79 | $0.1101 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.3% | |
| 80 | $0.00000323 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.6% | |
| 81 | $5.67 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.4% | |
| 82 | $0.0484 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.5% | |
| 83 | $0.1930 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.6% | |
| 84 | $0.00002694 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.6% | |
| 85 | $0.0936 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.2% | |
| 86 | $0.5928 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | -22.1% | |
| 87 | $0.4213 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +30.1% | |
| 88 | $0.0528 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.6% | |
| 89 | $0.0162 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +26.7% | |
| 90 | $0.1901 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.1% | |
| 91 | $0.0448 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.2% | |
| 92 | $0.2105 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +10.4% | |
| 93 | $19.72 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.6% | |
| 94 | $0.1957 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 95 | $0.00429 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.4% | |
| 96 | $0.0320 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -6.6% | |
| 97 | $2.11 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.3% | |
| 98 | $0.4740 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.9% | |
| 99 | $0.9910 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.9% | |
| 100 | $0.0568 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -12.8% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-18).