Histórico de señales › 2026-08-22
Señales cripto del August 22, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-08-22. Diaria: 50 COMPRA · 43 MANTENER · 5 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,075 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.6% | |
| 2 | $2,423 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.9% | |
| 3 | $695.28 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.9% | |
| 4 | $1.46 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.6% | |
| 5 | $93.82 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.3% | |
| 6 | $0.3442 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -1.5% | |
| 7 | $802.11 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +55.1% | |
| 8 | $0.0919 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.2% | |
| 9 | $11.65 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.3% | |
| 10 | $0.2260 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.2% | |
| 11 | $0.1956 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -7.4% | |
| 12 | $276.60 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -8.9% | |
| 13 | $52.45 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.4% | |
| 14 | $1.44 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.9% | |
| 15 | $4.30 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +43.3% | |
| 16 | $7.49 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.1% | |
| 17 | $0.0774 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.1% | |
| 18 | $1.88 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | +32.4% | |
| 19 | $0.8142 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.2% | |
| 20 | $0.00000545 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.5% | |
| 21 | $222.40 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +14.3% | |
| 22 | $0.6490 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.3% | |
| 23 | $126.44 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.5% | |
| 24 | $0.9200 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +22.1% | |
| 25 | $0.0589 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.2% | |
| 26 | $0.3636 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | -1.1% | |
| 27 | $0.004964 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -17.6% | |
| 28 | $2.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 29 | $2.34 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +19.0% | |
| 30 | $0.3877 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.1% | |
| 31 | $0.1583 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.9% | |
| 32 | $0.00000406 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -14.3% | |
| 33 | $0.0651 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.8% | |
| 34 | $1.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 35 | $0.9997 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $7.90 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.5% | |
| 37 | $0.1073 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -8.6% | |
| 38 | $0.0990 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +51.0% | |
| 39 | $63.26 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.1% | |
| 40 | $1.58 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.7% | |
| 41 | $0.0924 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.0% | |
| 42 | $0.1048 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.7% | |
| 43 | $0.8220 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.7% | |
| 44 | $0.2028 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.0% | |
| 45 | $1.46 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.4% | |
| 46 | $41.01 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +42.8% | |
| 47 | $1.71 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +31.2% | |
| 48 | $0.005658 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +32.0% | |
| 49 | $0.7617 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.7% | |
| 50 | $0.5785 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.9% | |
| 51 | $4.94 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +24.3% | |
| 52 | $2.38 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -14.9% | |
| 54 | $0.6320 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.8% | |
| 55 | $0.3358 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.0% | |
| 56 | $0.2196 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +24.8% | |
| 57 | $0.008404 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -8.6% | |
| 58 | $0.0800 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +88.6% | |
| 59 | $0.5126 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | -5.5% | |
| 60 | $0.6887 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.2% | |
| 61 | $0.0522 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.0% | |
| 62 | $0.1614 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +5.1% | |
| 63 | $0.0203 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.2% | |
| 64 | $1.16 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.8% | |
| 65 | $0.3771 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.0% | |
| 66 | $0.7450 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +66.9% | |
| 67 | $1.68 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +19.4% | |
| 68 | $0.0178 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.1% | |
| 69 | $0.0473 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.2% | |
| 70 | $0.3698 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.1% | |
| 71 | $123.16 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.7% | |
| 72 | $14.04 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +16.5% | |
| 73 | $0.2326 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.4% | |
| 74 | $0.0000548 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -7.4% | |
| 75 | $0.1101 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +3.5% | |
| 76 | $0.0484 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.3% | |
| 77 | $0.00000323 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -10.8% | |
| 78 | $0.1930 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.2% | |
| 79 | $0.0936 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -4.7% | |
| 80 | $5.67 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.8% | |
| 81 | $0.4213 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +35.4% | |
| 82 | $0.00002694 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -7.8% | |
| 83 | $0.1090 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -8.7% | |
| 84 | $0.0273 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.4% | |
| 85 | $0.5928 | COMPRA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | -28.9% | |
| 86 | $0.0162 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.9% | |
| 87 | $0.0188 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.3% | |
| 88 | $0.1957 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.6% | |
| 89 | $0.00429 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -6.8% | |
| 90 | $19.72 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.0% | |
| 91 | $2.11 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.5% | |
| 92 | $0.0320 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -6.3% | |
| 93 | $0.0448 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 94 | $0.2105 | COMPRA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -3.7% | |
| 95 | $2.13 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +30.3% | |
| 96 | $0.1901 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.7% | |
| 97 | $3.31 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +56.4% | |
| 98 | $0.0568 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -15.0% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-09).