Riwayat sinyal › 2026-08-20
Sinyal Kripto untuk August 20, 2026
Snapshot sinyal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk semua koin terpantau pada penutupan 2026-08-20 UTC. Harian: 28 BELI · 45 TAHAN · 28 JUAL.
| # | Koin | Penutupan | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,025 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.8% | |
| 2 | $2,327 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +12.3% | |
| 3 | $654.80 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +16.3% | |
| 4 | $1.27 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +10.1% | |
| 5 | $87.66 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +28.6% | |
| 6 | $0.3375 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +0.2% | |
| 7 | $568.91 | BELI | BELI | JUAL | AKUMULASI | +174.6% | |
| 8 | $0.0805 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +8.7% | |
| 9 | $10.69 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +14.3% | |
| 10 | $0.1990 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +12.8% | |
| 11 | $0.1817 | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | +6.3% | |
| 12 | $3.76 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +135.6% | |
| 13 | $223.10 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +14.5% | |
| 14 | $1.77 | JUAL | BELI | JUAL | AKUMULASI | +113.1% | |
| 15 | $47.82 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +21.6% | |
| 16 | $7.29 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +12.5% | |
| 17 | $1.40 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | -1.5% | |
| 18 | $0.0734 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +7.9% | |
| 19 | $0.7335 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +11.0% | |
| 20 | $0.00000494 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.5% | |
| 21 | $214.90 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +16.4% | |
| 22 | $99.20 | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | +40.6% | |
| 23 | $0.3556 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +12.1% | |
| 24 | $0.6650 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +15.3% | |
| 25 | $0.1166 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +44.4% | |
| 26 | $0.003835 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.6% | |
| 27 | $0.8480 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +33.7% | |
| 28 | $0.0599 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | -1.3% | |
| 29 | $2.32 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +7.5% | |
| 30 | $0.00000321 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +19.0% | |
| 31 | $2.39 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +19.9% | |
| 32 | $0.0621 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +11.9% | |
| 33 | $0.3737 | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | +13.6% | |
| 34 | $0.0909 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +143.3% | |
| 35 | $0.9999 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +0.0% | |
| 36 | $6.96 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +17.1% | |
| 37 | $0.9998 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +0.0% | |
| 38 | $0.0812 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +32.1% | |
| 39 | $0.1072 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +5.7% | |
| 40 | $62.24 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +1.7% | |
| 41 | $0.1916 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +38.6% | |
| 42 | $1.51 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +13.6% | |
| 43 | $0.0885 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.6% | |
| 44 | $0.7355 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +28.3% | |
| 45 | $0.7830 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +8.2% | |
| 46 | $1.64 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +47.2% | |
| 47 | $1.40 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +10.3% | |
| 48 | $4.77 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | +39.9% | |
| 49 | $32.70 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +94.4% | |
| 50 | $0.00517 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +52.2% | |
| 51 | $0.5493 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +32.1% | |
| 52 | $0.4807 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +33.3% | |
| 53 | $0.5760 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +27.1% | |
| 54 | $1.65 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +26.4% | |
| 55 | $0.1461 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +94.5% | |
| 56 | $0.2853 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +20.7% | |
| 57 | $0.007177 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +10.6% | |
| 58 | $0.4740 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +8.7% | |
| 59 | $0.0443 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +35.8% | |
| 60 | $1.52 | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | +70.8% | |
| 61 | $0.6912 | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | +154.7% | |
| 62 | $0.6443 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +2.6% | |
| 63 | $0.1431 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +29.5% | |
| 64 | $0.0197 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +22.1% | |
| 65 | $0.3443 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +18.2% | |
| 66 | $0.2216 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +33.5% | |
| 67 | $0.8750 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +27.9% | |
| 68 | $0.0653 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +94.7% | |
| 69 | $0.3379 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.7% | |
| 70 | $0.0437 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +10.0% | |
| 71 | $0.0174 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -2.2% | |
| 72 | $12.32 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +43.8% | |
| 73 | $124.18 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | -4.6% | |
| 74 | $0.0257 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +72.4% | |
| 75 | $0.00005278 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | -0.9% | |
| 76 | $0.0185 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | -1.6% | |
| 77 | $0.0980 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +23.1% | |
| 78 | $2.02 | BELI | BELI | JUAL | TUNAI | +81.2% | |
| 79 | $0.0987 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +13.0% | |
| 80 | $0.00000264 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.5% | |
| 81 | $4.51 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +38.8% | |
| 82 | $0.0449 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +10.4% | |
| 83 | $0.1797 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +22.0% | |
| 84 | $0.00002341 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +9.8% | |
| 85 | $0.0889 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +5.6% | |
| 86 | $0.5767 | JUAL | BELI | JUAL | AKUMULASI | -20.0% | |
| 87 | $0.4099 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +33.7% | |
| 88 | $0.0463 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +29.5% | |
| 89 | $0.0150 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +37.0% | |
| 90 | $0.1633 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +28.2% | |
| 91 | $0.0379 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +17.9% | |
| 92 | $0.1970 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +18.0% | |
| 93 | $18.82 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +12.8% | |
| 94 | $0.1643 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +30.6% | |
| 95 | $0.00399 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +1.8% | |
| 96 | $0.0270 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +10.7% | |
| 97 | $1.68 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +19.3% | |
| 98 | $0.4440 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +21.6% | |
| 99 | $0.9620 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +6.0% | |
| 100 | $0.0541 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -8.4% |
Disklaimer: CryptoPriceSignal menerbitkan pembacaan teknikal otomatis berbasis aturan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Kripto sangat fluktuatif; kinerja masa lalu suatu indikator tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan jangan pernah berinvestasi melebihi kemampuan Anda menanggung kerugian. Sinyal dihitung ulang sekali sehari dari candle harian terakhir yang selesai (data per penutupan 2026-09-18 UTC).