Storico dei segnali › 2026-08-07
Segnali cripto del August 7, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-07. Giornaliero: 7 ACQUISTO · 25 MANTIENI · 66 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,923 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.6% | |
| 2 | $1,914 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.9% | |
| 3 | $592.57 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.0% | |
| 4 | $1.02 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.6% | |
| 5 | $73.66 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.9% | |
| 6 | $0.3275 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +3.5% | |
| 7 | $511.53 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +143.2% | |
| 8 | $0.0697 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.7% | |
| 9 | $8.19 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.1% | |
| 10 | $0.2008 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +5.5% | |
| 11 | $0.1614 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.3% | |
| 12 | $214.80 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.3% | |
| 13 | $45.54 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.8% | |
| 14 | $1.35 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.4% | |
| 15 | $3.98 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +54.7% | |
| 16 | $6.44 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.2% | |
| 17 | $0.0681 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.5% | |
| 18 | $1.59 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +56.1% | |
| 19 | $0.6722 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.9% | |
| 20 | $0.00000463 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.6% | |
| 21 | $193.40 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.5% | |
| 22 | $0.6010 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.3% | |
| 23 | $89.93 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +39.9% | |
| 24 | $0.8180 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.3% | |
| 25 | $0.0519 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.7% | |
| 26 | $0.3479 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.4% | |
| 27 | $0.002266 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +80.5% | |
| 28 | $1.84 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +25.4% | |
| 29 | $2.10 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.4% | |
| 30 | $0.3041 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.6% | |
| 31 | $0.0914 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +66.4% | |
| 32 | $0.00000281 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.8% | |
| 33 | $0.0546 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.7% | |
| 34 | $0.9991 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.1% | |
| 36 | $6.48 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.8% | |
| 37 | $0.0750 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.7% | |
| 38 | $0.0792 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +88.8% | |
| 39 | $59.90 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.1% | |
| 40 | $1.36 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.1% | |
| 41 | $0.0890 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.1% | |
| 42 | $0.1055 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +0.1% | |
| 43 | $0.7330 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +14.1% | |
| 44 | $0.1803 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.4% | |
| 45 | $1.31 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.6% | |
| 46 | $30.82 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +90.1% | |
| 47 | $1.41 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +59.0% | |
| 48 | $0.004688 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +59.3% | |
| 49 | $0.6839 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.9% | |
| 50 | $0.3808 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +62.4% | |
| 51 | $4.51 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +35.9% | |
| 52 | $1.48 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.3% | |
| 54 | $0.5790 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.3% | |
| 55 | $0.2129 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +67.1% | |
| 56 | $0.1292 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +112.2% | |
| 57 | $0.006011 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.7% | |
| 58 | $0.0640 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +135.7% | |
| 59 | $0.5101 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.1% | |
| 60 | $0.5603 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.8% | |
| 61 | $0.0381 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.9% | |
| 62 | $0.1372 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.7% | |
| 63 | $0.0190 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.1% | |
| 64 | $0.8320 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.7% | |
| 65 | $0.3265 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.7% | |
| 66 | $0.6209 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +100.3% | |
| 67 | $1.39 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.0% | |
| 68 | $0.0179 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -6.0% | |
| 69 | $0.0408 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.1% | |
| 70 | $0.2861 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.6% | |
| 71 | $106.41 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.1% | |
| 72 | $12.79 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.9% | |
| 73 | $0.2016 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.8% | |
| 74 | $0.00004906 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.4% | |
| 75 | $0.1021 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.6% | |
| 76 | $0.0407 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.2% | |
| 77 | $0.00000249 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.7% | |
| 78 | $0.1503 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +41.5% | |
| 79 | $0.0759 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.6% | |
| 80 | $4.21 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.1% | |
| 81 | $0.3923 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +45.4% | |
| 82 | $0.00002096 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.5% | |
| 83 | $0.0861 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.6% | |
| 84 | $0.0248 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.3% | |
| 85 | $0.4890 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -13.8% | |
| 86 | $0.0145 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.4% | |
| 87 | $0.0176 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.1% | |
| 88 | $0.1376 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +48.8% | |
| 89 | $0.00405 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.2% | |
| 90 | $16.72 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.3% | |
| 91 | $1.48 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +47.9% | |
| 92 | $0.0270 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.1% | |
| 93 | $0.0338 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.6% | |
| 94 | $0.1735 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.9% | |
| 95 | $1.78 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +55.6% | |
| 96 | $0.1336 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.7% | |
| 97 | $2.67 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +93.7% | |
| 98 | $0.0546 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -11.6% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).