Signaalhistorie › 2026-09-07
Cryptosignalen voor September 7, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-09-07 UTC. Dag: 61 KOOP · 32 HOUDEN · 8 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,112 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +2.2% | |
| 2 | $2,490 | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +4.9% | |
| 3 | $739.98 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +2.9% | |
| 4 | $1.40 | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | 0.0% | |
| 5 | $103.80 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +8.6% | |
| 6 | $0.3346 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +1.1% | |
| 7 | $1,140 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +37.0% | |
| 8 | $0.0905 | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | -3.4% | |
| 9 | $12.75 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -4.1% | |
| 10 | $0.2205 | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | +1.8% | |
| 11 | $0.1937 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -0.3% | |
| 12 | $6.86 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +29.2% | |
| 13 | $259.00 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | -1.4% | |
| 14 | $2.31 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +63.0% | |
| 15 | $55.21 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +5.3% | |
| 16 | $8.08 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +1.6% | |
| 17 | $1.39 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -1.1% | |
| 18 | $0.0819 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | -3.2% | |
| 19 | $0.8185 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | -0.5% | |
| 20 | $0.00000543 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +0.6% | |
| 21 | $259.90 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -3.7% | |
| 22 | $132.16 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +5.6% | |
| 23 | $0.3838 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +3.9% | |
| 24 | $0.7720 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -0.6% | |
| 25 | $0.1642 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +2.6% | |
| 26 | $0.004364 | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -2.8% | |
| 27 | $1.06 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +6.7% | |
| 28 | $0.0564 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +4.8% | |
| 29 | $2.47 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +0.6% | |
| 30 | $0.00000363 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +5.2% | |
| 31 | $2.99 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -4.2% | |
| 32 | $0.0689 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +0.9% | |
| 33 | $0.4778 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | -11.1% | |
| 34 | $0.1694 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +30.6% | |
| 35 | $0.9995 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +0.1% | |
| 36 | $7.90 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +3.2% | |
| 37 | $0.9999 | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +0.0% | |
| 38 | $0.0950 | VERKOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | +12.9% | |
| 39 | $0.1065 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +6.3% | |
| 40 | $66.67 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | -5.1% | |
| 41 | $0.2537 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +4.7% | |
| 42 | $1.63 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +5.5% | |
| 43 | $0.0974 | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | +0.5% | |
| 44 | $0.8369 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +12.7% | |
| 45 | $0.8360 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +1.3% | |
| 46 | $2.22 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +8.9% | |
| 47 | $1.54 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +0.3% | |
| 48 | $6.18 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +8.0% | |
| 49 | $62.82 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +1.2% | |
| 50 | $0.007184 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +9.5% | |
| 51 | $0.5905 | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +22.9% | |
| 52 | $0.6180 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +3.7% | |
| 53 | $0.6410 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.2% | |
| 54 | $2.30 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | -9.5% | |
| 55 | $0.2771 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +2.5% | |
| 56 | $0.3692 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -6.7% | |
| 57 | $0.008451 | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -6.0% | |
| 58 | $0.5220 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -1.3% | |
| 59 | $0.0541 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +11.2% | |
| 60 | $2.23 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +16.0% | |
| 61 | $1.17 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +50.5% | |
| 62 | $0.7339 | KOOP | VERKOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -9.9% | |
| 63 | $0.1832 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +1.1% | |
| 64 | $0.0229 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +4.8% | |
| 65 | $0.4276 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -4.8% | |
| 66 | $0.2354 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.7% | |
| 67 | $1.14 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | -1.6% | |
| 68 | $0.1210 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +5.1% | |
| 69 | $0.3936 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -0.7% | |
| 70 | $0.0489 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | -1.7% | |
| 71 | $0.0167 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +2.0% | |
| 72 | $15.83 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +11.9% | |
| 73 | $117.27 | KOOP | VERKOOP | KOOP | CASH | +1.0% | |
| 74 | $0.0313 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +41.6% | |
| 75 | $0.00005348 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -2.2% | |
| 76 | $0.0185 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | -1.6% | |
| 77 | $0.1104 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +9.2% | |
| 78 | $3.02 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +21.2% | |
| 79 | $0.1197 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | -6.9% | |
| 80 | $0.00000315 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | -3.2% | |
| 81 | $6.08 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +3.0% | |
| 82 | $0.0493 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +0.5% | |
| 83 | $0.2205 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | -0.5% | |
| 84 | $0.00002625 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | -2.1% | |
| 85 | $0.0930 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +1.0% | |
| 86 | $0.4431 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +4.2% | |
| 87 | $0.5739 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | -4.5% | |
| 88 | $0.0511 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.4% | |
| 89 | $0.0193 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +6.2% | |
| 90 | $0.1859 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +12.6% | |
| 91 | $0.0425 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +5.2% | |
| 92 | $0.2162 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.5% | |
| 93 | $21.13 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +0.4% | |
| 94 | $0.2162 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | -0.8% | |
| 95 | $0.00425 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | -4.5% | |
| 96 | $0.0310 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | -3.5% | |
| 97 | $2.24 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | -10.9% | |
| 98 | $0.4870 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +10.9% | |
| 99 | $0.9670 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +5.5% | |
| 100 | $0.0509 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -2.6% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).