Histórico de señales › 2026-09-07
Señales cripto del September 7, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-09-07. Diaria: 61 COMPRA · 32 MANTENER · 8 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,112 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +2.2% | |
| 2 | $2,490 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +4.9% | |
| 3 | $739.98 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +2.9% | |
| 4 | $1.40 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 5 | $103.80 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +8.6% | |
| 6 | $0.3346 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +1.1% | |
| 7 | $1,140 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +37.0% | |
| 8 | $0.0905 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.4% | |
| 9 | $12.75 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.1% | |
| 10 | $0.2205 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.8% | |
| 11 | $0.1937 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | -0.3% | |
| 12 | $6.86 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +29.2% | |
| 13 | $259.00 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.4% | |
| 14 | $2.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +63.0% | |
| 15 | $55.21 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 16 | $8.08 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.6% | |
| 17 | $1.39 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -1.1% | |
| 18 | $0.0819 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.2% | |
| 19 | $0.8185 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.5% | |
| 20 | $0.00000543 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 21 | $259.90 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -3.7% | |
| 22 | $132.16 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +5.6% | |
| 23 | $0.3838 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +3.9% | |
| 24 | $0.7720 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.6% | |
| 25 | $0.1642 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +2.6% | |
| 26 | $0.004364 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | -2.8% | |
| 27 | $1.06 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.7% | |
| 28 | $0.0564 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +4.8% | |
| 29 | $2.47 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.6% | |
| 30 | $0.00000363 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 31 | $2.99 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.2% | |
| 32 | $0.0689 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.9% | |
| 33 | $0.4778 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -11.1% | |
| 34 | $0.1694 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +30.6% | |
| 35 | $0.9995 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 36 | $7.90 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.2% | |
| 37 | $0.9999 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +0.0% | |
| 38 | $0.0950 | VENTA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.9% | |
| 39 | $0.1065 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +6.3% | |
| 40 | $66.67 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.1% | |
| 41 | $0.2537 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +4.7% | |
| 42 | $1.63 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.5% | |
| 43 | $0.0974 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.5% | |
| 44 | $0.8369 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.7% | |
| 45 | $0.8360 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +1.3% | |
| 46 | $2.22 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +8.9% | |
| 47 | $1.54 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.3% | |
| 48 | $6.18 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +8.0% | |
| 49 | $62.82 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +1.2% | |
| 50 | $0.007184 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.5% | |
| 51 | $0.5905 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | +22.9% | |
| 52 | $0.6180 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +3.7% | |
| 53 | $0.6410 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.2% | |
| 54 | $2.30 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.5% | |
| 55 | $0.2771 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.5% | |
| 56 | $0.3692 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -6.7% | |
| 57 | $0.008451 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | -6.0% | |
| 58 | $0.5220 | VENTA | COMPRA | VENTA | ACUMULAR | -1.3% | |
| 59 | $0.0541 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +11.2% | |
| 60 | $2.23 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +16.0% | |
| 61 | $1.17 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +50.5% | |
| 62 | $0.7339 | COMPRA | VENTA | COMPRA | ACUMULAR | -9.9% | |
| 63 | $0.1832 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.1% | |
| 64 | $0.0229 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.8% | |
| 65 | $0.4276 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.8% | |
| 66 | $0.2354 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +25.7% | |
| 67 | $1.14 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.6% | |
| 68 | $0.1210 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +5.1% | |
| 69 | $0.3936 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -0.7% | |
| 70 | $0.0489 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -1.7% | |
| 71 | $0.0167 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +2.0% | |
| 72 | $15.83 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +11.9% | |
| 73 | $117.27 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.0% | |
| 74 | $0.0313 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +41.6% | |
| 75 | $0.00005348 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -2.2% | |
| 76 | $0.0185 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -1.6% | |
| 77 | $0.1104 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.2% | |
| 78 | $3.02 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +21.2% | |
| 79 | $0.1197 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -6.9% | |
| 80 | $0.00000315 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -3.2% | |
| 81 | $6.08 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.0% | |
| 82 | $0.0493 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +0.5% | |
| 83 | $0.2205 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.5% | |
| 84 | $0.00002625 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.1% | |
| 85 | $0.0930 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +1.0% | |
| 86 | $0.4431 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.2% | |
| 87 | $0.5739 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 88 | $0.0511 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.4% | |
| 89 | $0.0193 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.2% | |
| 90 | $0.1859 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.6% | |
| 91 | $0.0425 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 92 | $0.2162 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.5% | |
| 93 | $21.13 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +0.4% | |
| 94 | $0.2162 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.8% | |
| 95 | $0.00425 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 96 | $0.0310 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | -3.5% | |
| 97 | $2.24 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -10.9% | |
| 98 | $0.4870 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +10.9% | |
| 99 | $0.9670 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.5% | |
| 100 | $0.0509 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -2.6% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-18).