Signaalihistoria › 2026-08-21
Kryptosignaalit August 21, 2026
Tilannekuva kaikkien seurattujen kolikoiden päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositason signaaleista 2026-08-21 UTC:n päätöksessä. Päivä: 59 OSTA · 36 PIDÄ · 6 MYY.
| # | Kolikko | Päätös | Päivä | Viikko | Kuukausi | Vuosi | Nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,338 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.2% | |
| 2 | $2,516 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +3.8% | |
| 3 | $687.00 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +10.8% | |
| 4 | $1.45 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -4.0% | |
| 5 | $93.72 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +20.3% | |
| 6 | $0.3434 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | -1.5% | |
| 7 | $734.27 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +112.7% | |
| 8 | $0.0916 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -4.5% | |
| 9 | $11.99 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.0% | |
| 10 | $0.2291 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -2.1% | |
| 11 | $0.2018 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -4.3% | |
| 12 | $4.14 | OSTA | MYY | MYY | KÄTEINEN | +114.4% | |
| 13 | $288.50 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -11.5% | |
| 14 | $1.97 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | +91.2% | |
| 15 | $53.17 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +9.4% | |
| 16 | $7.84 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +4.7% | |
| 17 | $1.49 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -7.9% | |
| 18 | $0.0798 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -0.7% | |
| 19 | $0.8438 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -3.5% | |
| 20 | $0.00000591 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -7.6% | |
| 21 | $229.90 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.8% | |
| 22 | $122.69 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +13.7% | |
| 23 | $0.3968 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | +0.5% | |
| 24 | $0.7090 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +8.2% | |
| 25 | $0.1421 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +18.5% | |
| 26 | $0.004063 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +4.4% | |
| 27 | $0.9400 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +20.6% | |
| 28 | $0.0625 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -5.4% | |
| 29 | $2.37 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +4.8% | |
| 30 | $0.00000412 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -7.3% | |
| 31 | $2.53 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +13.4% | |
| 32 | $0.0678 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +2.5% | |
| 33 | $0.4010 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +5.9% | |
| 34 | $0.0982 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +125.3% | |
| 35 | $0.9996 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +0.1% | |
| 36 | $8.35 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -2.4% | |
| 37 | $1.00 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | 0.0% | |
| 38 | $0.0952 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +12.7% | |
| 39 | $0.1066 | OSTA | OSTA | OSTA | KERÄÄ | +6.2% | |
| 40 | $66.70 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -5.1% | |
| 41 | $0.2067 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +28.4% | |
| 42 | $1.60 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +7.3% | |
| 43 | $0.0974 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.5% | |
| 44 | $0.8096 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +16.6% | |
| 45 | $0.8630 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -1.9% | |
| 46 | $1.76 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +37.1% | |
| 47 | $1.53 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +1.5% | |
| 48 | $5.06 | OSTA | MYY | MYY | KERÄÄ | +31.9% | |
| 49 | $38.71 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +64.2% | |
| 50 | $0.005717 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +37.6% | |
| 51 | $0.6018 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +20.6% | |
| 52 | $0.4854 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +32.0% | |
| 53 | $0.6480 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +13.0% | |
| 54 | $1.87 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +11.6% | |
| 55 | $0.1899 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +49.6% | |
| 56 | $0.3435 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.3% | |
| 57 | $0.008918 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -11.0% | |
| 58 | $0.5462 | MYY | MYY | MYY | KERÄÄ | -5.7% | |
| 59 | $0.0488 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +23.2% | |
| 60 | $1.65 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +56.4% | |
| 61 | $0.7441 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +136.6% | |
| 62 | $0.7252 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -8.8% | |
| 63 | $0.1714 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +8.1% | |
| 64 | $0.0218 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +10.3% | |
| 65 | $0.3947 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +3.1% | |
| 66 | $0.2412 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +22.6% | |
| 67 | $0.9970 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +12.2% | |
| 68 | $0.0741 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +71.5% | |
| 69 | $0.3702 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +5.6% | |
| 70 | $0.0481 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +0.0% | |
| 71 | $0.0179 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | -4.9% | |
| 72 | $12.96 | PIDÄ | MYY | MYY | KÄTEINEN | +36.7% | |
| 73 | $125.55 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -5.6% | |
| 74 | $0.0290 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +52.8% | |
| 75 | $0.00005931 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | -11.8% | |
| 76 | $0.0194 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -6.2% | |
| 77 | $0.1072 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +12.5% | |
| 78 | $2.26 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +61.8% | |
| 79 | $0.1082 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +3.0% | |
| 80 | $0.0000031 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -1.6% | |
| 81 | $5.91 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +5.9% | |
| 82 | $0.0502 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -1.4% | |
| 83 | $0.2066 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +6.1% | |
| 84 | $0.00002912 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -11.7% | |
| 85 | $0.1016 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -7.7% | |
| 86 | $0.6515 | OSTA | OSTA | MYY | KERÄÄ | -29.2% | |
| 87 | $0.4245 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +29.1% | |
| 88 | $0.0520 | MYY | MYY | MYY | KÄTEINEN | +15.4% | |
| 89 | $0.0173 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +18.8% | |
| 90 | $0.1882 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +11.2% | |
| 91 | $0.0440 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +1.6% | |
| 92 | $0.2198 | OSTA | OSTA | MYY | KÄTEINEN | +5.7% | |
| 93 | $20.13 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +5.4% | |
| 94 | $0.1992 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +7.7% | |
| 95 | $0.0046 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -11.7% | |
| 96 | $0.0308 | PIDÄ | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -2.9% | |
| 97 | $1.98 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +0.8% | |
| 98 | $0.4730 | OSTA | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | +14.2% | |
| 99 | $1.07 | PIDÄ | OSTA | OSTA | KÄTEINEN | -4.5% | |
| 100 | $0.0586 | MYY | OSTA | MYY | KÄTEINEN | -15.5% |
Vastuuvapauslauseke: CryptoPriceSignal julkaisee automaattisia, sääntöpohjaisia teknisiä lukemia vain tiedoksi ja opetustarkoituksessa. Mikään tällä sivustolla ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kaupankäyntineuvontaa. Kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja; indikaattorin historiallinen tuotto ei takaa tulevaa kehitystä. Tee aina oma taustatyösi äläkä koskaan sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Signaalit lasketaan uudelleen kerran vuorokaudessa viimeisestä valmiista päiväkynttilästä (data 2026-09-18 UTC:n päätöskurssiin asti).