Storico dei segnali › 2026-08-21
Segnali cripto del August 21, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-21. Giornaliero: 58 ACQUISTO · 35 MANTIENI · 5 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,338 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 0.0% | |
| 2 | $2,516 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -1.9% | |
| 3 | $687.00 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +5.2% | |
| 4 | $1.45 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.1% | |
| 5 | $93.72 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.4% | |
| 6 | $0.3434 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -1.3% | |
| 7 | $734.27 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +69.5% | |
| 8 | $0.0916 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.9% | |
| 9 | $11.99 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -1.6% | |
| 10 | $0.2291 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -7.5% | |
| 11 | $0.2018 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -10.2% | |
| 12 | $288.50 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -12.7% | |
| 13 | $53.17 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 14 | $1.49 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.1% | |
| 15 | $4.14 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +48.9% | |
| 16 | $7.84 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -0.5% | |
| 17 | $0.0798 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.1% | |
| 18 | $1.97 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | +26.3% | |
| 19 | $0.8438 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -8.5% | |
| 20 | $0.00000591 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -11.0% | |
| 21 | $229.90 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +10.6% | |
| 22 | $0.7090 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.7% | |
| 23 | $122.69 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.5% | |
| 24 | $0.9400 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +19.5% | |
| 25 | $0.0625 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -9.8% | |
| 26 | $0.3968 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | -9.3% | |
| 27 | $0.004063 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +0.7% | |
| 28 | $2.37 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -2.7% | |
| 29 | $2.53 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +10.1% | |
| 30 | $0.4010 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.6% | |
| 31 | $0.1421 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +7.0% | |
| 32 | $0.00000412 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -15.5% | |
| 33 | $0.0678 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -7.6% | |
| 34 | $1.00 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 0.0% | |
| 35 | $0.9996 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | 0.0% | |
| 36 | $8.35 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.0% | |
| 37 | $0.0952 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.0% | |
| 38 | $0.0982 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +52.2% | |
| 39 | $66.70 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.7% | |
| 40 | $1.60 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.8% | |
| 41 | $0.0974 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.5% | |
| 42 | $0.1066 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | -1.0% | |
| 43 | $0.8630 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.1% | |
| 44 | $0.2067 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.9% | |
| 45 | $1.53 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -3.8% | |
| 46 | $38.71 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +51.3% | |
| 47 | $1.76 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +26.9% | |
| 48 | $0.005717 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +30.7% | |
| 49 | $0.8096 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +1.3% | |
| 50 | $0.6018 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.8% | |
| 51 | $5.06 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +21.2% | |
| 52 | $1.87 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +8.6% | |
| 54 | $0.6480 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.2% | |
| 55 | $0.3435 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.6% | |
| 56 | $0.1899 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +44.3% | |
| 57 | $0.008918 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -13.9% | |
| 58 | $0.0741 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +103.4% | |
| 59 | $0.5462 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -11.4% | |
| 60 | $0.7252 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -9.0% | |
| 61 | $0.0488 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +6.8% | |
| 62 | $0.1714 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.0% | |
| 63 | $0.0218 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.6% | |
| 64 | $0.9970 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.2% | |
| 65 | $0.3947 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -3.5% | |
| 66 | $0.7441 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +67.1% | |
| 67 | $1.65 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +21.1% | |
| 68 | $0.0179 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -5.9% | |
| 69 | $0.0481 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.5% | |
| 70 | $0.3702 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.9% | |
| 71 | $125.55 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -7.5% | |
| 72 | $12.96 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.2% | |
| 73 | $0.2412 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.3% | |
| 74 | $0.00005931 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | -14.4% | |
| 75 | $0.1082 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.3% | |
| 76 | $0.0502 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -3.4% | |
| 77 | $0.0000031 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.1% | |
| 78 | $0.2066 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +3.0% | |
| 79 | $0.1016 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -12.2% | |
| 80 | $5.91 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.4% | |
| 81 | $0.4245 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +34.4% | |
| 82 | $0.00002912 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -14.7% | |
| 83 | $0.1072 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.2% | |
| 84 | $0.0290 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.9% | |
| 85 | $0.6515 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | -35.3% | |
| 86 | $0.0173 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.6% | |
| 87 | $0.0194 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.2% | |
| 88 | $0.1992 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +2.8% | |
| 89 | $0.0046 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -13.0% | |
| 90 | $20.13 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | 0.0% | |
| 91 | $1.98 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +10.1% | |
| 92 | $0.0308 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -2.6% | |
| 93 | $0.0440 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -2.7% | |
| 94 | $0.2198 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.7% | |
| 95 | $2.26 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +22.6% | |
| 96 | $0.1882 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -5.8% | |
| 97 | $3.25 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +59.1% | |
| 98 | $0.0586 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -17.6% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).