Storico dei segnali › 2026-07-23
Segnali cripto del July 23, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-07-23. Giornaliero: 11 ACQUISTO · 29 MANTIENI · 56 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,099 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.3% | |
| 2 | $1,878 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.4% | |
| 3 | $567.41 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.4% | |
| 4 | $1.11 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.9% | |
| 5 | $75.88 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.9% | |
| 6 | $0.3289 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +3.0% | |
| 7 | $504.87 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | +146.5% | |
| 8 | $0.0692 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.5% | |
| 9 | $8.47 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.3% | |
| 10 | $0.1685 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.8% | |
| 11 | $0.1823 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.6% | |
| 12 | $211.80 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.9% | |
| 13 | $46.96 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.3% | |
| 14 | $1.46 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -6.0% | |
| 15 | $3.76 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +63.9% | |
| 16 | $6.27 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.4% | |
| 17 | $0.0711 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.6% | |
| 18 | $1.88 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +31.9% | |
| 19 | $0.7443 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +3.7% | |
| 20 | $0.00000414 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.1% | |
| 21 | $192.90 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.8% | |
| 22 | $0.6210 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.4% | |
| 23 | $94.97 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +32.5% | |
| 24 | $0.8150 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.8% | |
| 25 | $0.0577 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -2.3% | |
| 26 | $0.4014 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -10.4% | |
| 27 | $0.00183 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +123.5% | |
| 28 | $1.95 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +18.7% | |
| 29 | $2.16 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.9% | |
| 30 | $0.3814 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.9% | |
| 31 | $0.0888 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +71.3% | |
| 32 | $0.00000279 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +24.7% | |
| 33 | $0.0612 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.4% | |
| 34 | $0.9990 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.1% | |
| 36 | $6.83 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.4% | |
| 37 | $0.0764 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.3% | |
| 38 | $0.0862 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +73.4% | |
| 39 | $63.76 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +5.3% | |
| 40 | $1.42 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.8% | |
| 41 | $0.0832 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.9% | |
| 42 | $0.1009 | ACQUISTO | VENDITA | ACQUISTO | ACCUMULA | +4.7% | |
| 43 | $0.7350 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.7% | |
| 44 | $0.1875 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +24.4% | |
| 45 | $1.47 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.5% | |
| 46 | $32.92 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +77.9% | |
| 47 | $1.39 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +61.2% | |
| 48 | $0.004781 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +56.2% | |
| 49 | $0.7282 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.6% | |
| 50 | $0.4528 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +36.6% | |
| 51 | $5.18 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | ACCUMULA | +18.5% | |
| 52 | $1.60 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.9% | |
| 54 | $0.6180 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.5% | |
| 55 | $0.2090 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +70.2% | |
| 56 | $0.1646 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +66.5% | |
| 57 | $0.006076 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.4% | |
| 58 | $0.0610 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +147.1% | |
| 59 | $0.6811 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -28.9% | |
| 60 | $0.6131 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.6% | |
| 61 | $0.0459 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +13.5% | |
| 62 | $0.1522 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.5% | |
| 63 | $0.0214 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.5% | |
| 64 | $0.7920 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.2% | |
| 65 | $0.3487 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.3% | |
| 66 | $0.6432 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +93.4% | |
| 67 | $1.57 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +27.3% | |
| 68 | $0.0184 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.3% | |
| 69 | $0.0454 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +4.2% | |
| 70 | $0.3892 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -4.0% | |
| 71 | $108.12 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.4% | |
| 72 | $12.05 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +35.8% | |
| 73 | $0.2354 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.0% | |
| 74 | $0.00005503 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -7.8% | |
| 75 | $0.1125 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.2% | |
| 76 | $0.0463 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +4.8% | |
| 77 | $0.00000288 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 78 | $0.1776 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.8% | |
| 79 | $0.0813 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +9.8% | |
| 80 | $4.42 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +30.5% | |
| 81 | $0.3352 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +70.2% | |
| 83 | $0.0926 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +7.5% | |
| 84 | $0.0288 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.7% | |
| 85 | $0.6283 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -32.9% | |
| 86 | $0.0159 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.4% | |
| 87 | $0.0197 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -9.6% | |
| 88 | $0.1436 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +42.6% | |
| 89 | $0.00437 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | -8.5% | |
| 90 | $17.50 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.0% | |
| 91 | $1.19 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +84.2% | |
| 92 | $0.0312 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -3.8% | |
| 93 | $0.0351 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.9% | |
| 94 | $0.2169 | VENDITA | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | -6.5% | |
| 95 | $1.84 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +50.7% | |
| 96 | $0.1339 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.4% | |
| 98 | $0.0618 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -21.9% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).