Signalhistorik › 2026-08-24
Kryptosignaler för August 24, 2026
Ögonblicksbild av signalerna för dag, vecka, månad och år för alla följda mynt vid stängningen 2026-08-24 UTC. Dag: 57 KÖP · 40 BEHÅLL · 4 SÄLJ.
| # | Mynt | Stängning | Dag | Vecka | Månad | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,993 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +2.4% | |
| 2 | $2,482 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +5.2% | |
| 3 | $704.31 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +8.1% | |
| 4 | $1.48 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -5.8% | |
| 5 | $98.97 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +13.9% | |
| 6 | $0.3449 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -1.9% | |
| 7 | $830.87 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +88.0% | |
| 8 | $0.0901 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -2.9% | |
| 9 | $11.63 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +5.1% | |
| 10 | $0.2215 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +1.3% | |
| 11 | $0.1938 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | -0.4% | |
| 12 | $4.33 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +104.6% | |
| 13 | $271.00 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -5.8% | |
| 14 | $1.96 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | +92.5% | |
| 15 | $51.66 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +12.6% | |
| 16 | $7.54 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +8.7% | |
| 17 | $1.46 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -5.9% | |
| 18 | $0.0793 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -0.1% | |
| 19 | $0.7999 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +1.8% | |
| 20 | $0.00000547 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -0.2% | |
| 21 | $240.70 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +3.9% | |
| 22 | $132.32 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +5.4% | |
| 23 | $0.3819 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | +4.4% | |
| 24 | $0.6990 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +9.7% | |
| 25 | $0.1527 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +10.3% | |
| 26 | $0.004745 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -10.6% | |
| 27 | $0.8990 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +26.1% | |
| 28 | $0.0575 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +2.8% | |
| 29 | $2.61 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -4.5% | |
| 30 | $0.00000405 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -5.7% | |
| 31 | $2.42 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +18.3% | |
| 32 | $0.0682 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +1.9% | |
| 33 | $0.4032 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +5.3% | |
| 34 | $0.0970 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +128.0% | |
| 35 | $0.9994 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +0.1% | |
| 36 | $7.76 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +5.0% | |
| 37 | $1.00 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | 0.0% | |
| 38 | $0.1164 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -7.9% | |
| 39 | $0.1009 | KÖP | SÄLJ | KÖP | ACKUMULERA | +12.3% | |
| 40 | $64.41 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -1.8% | |
| 41 | $0.2110 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +25.8% | |
| 42 | $1.52 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +12.9% | |
| 43 | $0.0918 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +6.6% | |
| 44 | $0.7539 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +25.2% | |
| 45 | $0.8380 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +1.1% | |
| 46 | $1.76 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +37.2% | |
| 47 | $1.49 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +4.1% | |
| 48 | $5.69 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +17.3% | |
| 49 | $41.60 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +52.8% | |
| 50 | $0.005662 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +39.0% | |
| 51 | $0.6168 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +17.7% | |
| 52 | $0.5457 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +17.4% | |
| 53 | $0.6080 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +20.4% | |
| 54 | $2.39 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -12.9% | |
| 55 | $0.2309 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +23.0% | |
| 56 | $0.3387 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +1.7% | |
| 57 | $0.009825 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -19.2% | |
| 58 | $0.5077 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +1.5% | |
| 59 | $0.0498 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +20.7% | |
| 60 | $1.77 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +46.2% | |
| 61 | $0.7669 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +129.6% | |
| 62 | $0.7936 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -16.7% | |
| 63 | $0.1737 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +6.7% | |
| 64 | $0.0193 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +24.6% | |
| 65 | $0.3721 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +9.4% | |
| 66 | $0.2301 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +28.6% | |
| 67 | $1.09 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +2.8% | |
| 68 | $0.0901 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +41.1% | |
| 69 | $0.3717 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +5.2% | |
| 70 | $0.0470 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +2.3% | |
| 71 | $0.0176 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -3.0% | |
| 72 | $13.89 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +27.5% | |
| 73 | $122.79 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -3.5% | |
| 74 | $0.0270 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +63.7% | |
| 75 | $0.00005405 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -3.2% | |
| 76 | $0.0192 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -5.2% | |
| 77 | $0.1077 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +12.0% | |
| 78 | $2.31 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +58.0% | |
| 79 | $0.1143 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -2.4% | |
| 80 | $0.00000322 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -5.3% | |
| 81 | $5.79 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +8.1% | |
| 82 | $0.0490 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +1.0% | |
| 83 | $0.2000 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +9.6% | |
| 84 | $0.00002692 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -4.5% | |
| 85 | $0.0974 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | -3.6% | |
| 86 | $0.5719 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | -19.3% | |
| 87 | $0.4212 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +30.2% | |
| 88 | $0.0598 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +0.3% | |
| 89 | $0.0178 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +15.7% | |
| 90 | $0.1844 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +13.5% | |
| 91 | $0.0451 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -0.9% | |
| 92 | $0.2214 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +5.0% | |
| 93 | $19.63 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +8.1% | |
| 94 | $0.2015 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +6.5% | |
| 95 | $0.0047 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -13.6% | |
| 96 | $0.0318 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -6.0% | |
| 97 | $2.20 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -9.3% | |
| 98 | $0.4800 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +12.5% | |
| 99 | $0.9690 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +5.3% | |
| 100 | $0.0563 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | -12.1% |
Ansvarsfriskrivning: CryptoPriceSignal publicerar automatiserade, regelbaserade tekniska avläsningar enbart i informations- och utbildningssyfte. Ingenting på den här webbplatsen utgör finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrekommendationer. Kryptovalutor är mycket volatila; en indikators historiska utfall är ingen garanti för framtida resultat. Gör alltid din egen analys och investera aldrig mer än du har råd att förlora. Signalerna räknas om en gång per dygn utifrån den senast avslutade dagscandlen (data per stängning 2026-09-18 UTC).