Histórico de sinais › 2026-08-24
Sinais cripto de August 24, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-08-24. Diário: 57 COMPRA · 40 MANTER · 4 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,993 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.4% | |
| 2 | $2,482 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 3 | $704.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 4 | $1.48 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.8% | |
| 5 | $98.97 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.9% | |
| 6 | $0.3449 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -1.9% | |
| 7 | $830.87 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +88.0% | |
| 8 | $0.0901 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -2.9% | |
| 9 | $11.63 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.1% | |
| 10 | $0.2215 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.3% | |
| 11 | $0.1938 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -0.4% | |
| 12 | $4.33 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +104.6% | |
| 13 | $271.00 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.8% | |
| 14 | $1.96 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +92.5% | |
| 15 | $51.66 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.6% | |
| 16 | $7.54 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.7% | |
| 17 | $1.46 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -5.9% | |
| 18 | $0.0793 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.1% | |
| 19 | $0.7999 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.8% | |
| 20 | $0.00000547 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.2% | |
| 21 | $240.70 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +3.9% | |
| 22 | $132.32 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.4% | |
| 23 | $0.3819 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | +4.4% | |
| 24 | $0.6990 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +9.7% | |
| 25 | $0.1527 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +10.3% | |
| 26 | $0.004745 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -10.6% | |
| 27 | $0.8990 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +26.1% | |
| 28 | $0.0575 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.8% | |
| 29 | $2.61 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | -4.5% | |
| 30 | $0.00000405 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -5.7% | |
| 31 | $2.42 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +18.3% | |
| 32 | $0.0682 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.9% | |
| 33 | $0.4032 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 34 | $0.0970 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +128.0% | |
| 35 | $0.9994 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 36 | $7.76 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.0% | |
| 37 | $1.00 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | 0.0% | |
| 38 | $0.1164 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -7.9% | |
| 39 | $0.1009 | COMPRA | VENDA | COMPRA | ACUMULAR | +12.3% | |
| 40 | $64.41 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -1.8% | |
| 41 | $0.2110 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.8% | |
| 42 | $1.52 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +12.9% | |
| 43 | $0.0918 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.6% | |
| 44 | $0.7539 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +25.2% | |
| 45 | $0.8380 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.1% | |
| 46 | $1.76 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +37.2% | |
| 47 | $1.49 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.1% | |
| 48 | $5.69 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +17.3% | |
| 49 | $41.60 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +52.8% | |
| 50 | $0.005662 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +39.0% | |
| 51 | $0.6168 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +17.7% | |
| 52 | $0.5457 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +17.4% | |
| 53 | $0.6080 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +20.4% | |
| 54 | $2.39 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -12.9% | |
| 55 | $0.2309 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +23.0% | |
| 56 | $0.3387 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.7% | |
| 57 | $0.009825 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -19.2% | |
| 58 | $0.5077 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +1.5% | |
| 59 | $0.0498 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +20.7% | |
| 60 | $1.77 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +46.2% | |
| 61 | $0.7669 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +129.6% | |
| 62 | $0.7936 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -16.7% | |
| 63 | $0.1737 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.7% | |
| 64 | $0.0193 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.6% | |
| 65 | $0.3721 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +9.4% | |
| 66 | $0.2301 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +28.6% | |
| 67 | $1.09 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +2.8% | |
| 68 | $0.0901 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +41.1% | |
| 69 | $0.3717 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.2% | |
| 70 | $0.0470 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +2.3% | |
| 71 | $0.0176 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -3.0% | |
| 72 | $13.89 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +27.5% | |
| 73 | $122.79 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -3.5% | |
| 74 | $0.0270 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +63.7% | |
| 75 | $0.00005405 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -3.2% | |
| 76 | $0.0192 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -5.2% | |
| 77 | $0.1077 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.0% | |
| 78 | $2.31 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +58.0% | |
| 79 | $0.1143 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -2.4% | |
| 80 | $0.00000322 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -5.3% | |
| 81 | $5.79 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 82 | $0.0490 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +1.0% | |
| 83 | $0.2000 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 84 | $0.00002692 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -4.5% | |
| 85 | $0.0974 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -3.6% | |
| 86 | $0.5719 | COMPRA | COMPRA | VENDA | ACUMULAR | -19.3% | |
| 87 | $0.4212 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +30.2% | |
| 88 | $0.0598 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.3% | |
| 89 | $0.0178 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.7% | |
| 90 | $0.1844 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +13.5% | |
| 91 | $0.0451 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -0.9% | |
| 92 | $0.2214 | COMPRA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.0% | |
| 93 | $19.63 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +8.1% | |
| 94 | $0.2015 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +6.5% | |
| 95 | $0.0047 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -13.6% | |
| 96 | $0.0318 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -6.0% | |
| 97 | $2.20 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | -9.3% | |
| 98 | $0.4800 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +12.5% | |
| 99 | $0.9690 | MANTER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.3% | |
| 100 | $0.0563 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | -12.1% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).