Signalhistorik › 2026-08-25
Kryptosignaler för August 25, 2026
Ögonblicksbild av signalerna för dag, vecka, månad och år för alla följda mynt vid stängningen 2026-08-25 UTC. Dag: 49 KÖP · 48 BEHÅLL · 4 SÄLJ.
| # | Mynt | Stängning | Dag | Vecka | Månad | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,539 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +3.0% | |
| 2 | $2,443 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +6.9% | |
| 3 | $694.41 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +9.6% | |
| 4 | $1.43 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -2.6% | |
| 5 | $96.60 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +16.7% | |
| 6 | $0.3363 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +0.6% | |
| 7 | $767.80 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +103.4% | |
| 8 | $0.0857 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +2.1% | |
| 9 | $11.29 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +8.3% | |
| 10 | $0.2091 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +7.3% | |
| 11 | $0.1824 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +5.9% | |
| 12 | $4.27 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +107.7% | |
| 13 | $265.90 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -3.9% | |
| 14 | $1.86 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | +102.3% | |
| 15 | $49.95 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +16.4% | |
| 16 | $7.33 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +12.0% | |
| 17 | $1.44 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -4.4% | |
| 18 | $0.0778 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +1.9% | |
| 19 | $0.7574 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +7.5% | |
| 20 | $0.00000526 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +3.8% | |
| 21 | $229.40 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +9.1% | |
| 22 | $126.60 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +10.2% | |
| 23 | $0.3639 | KÖP | KÖP | SÄLJ | ACKUMULERA | +9.6% | |
| 24 | $0.6990 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +9.7% | |
| 25 | $0.1429 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +17.8% | |
| 26 | $0.004502 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -5.8% | |
| 27 | $0.8520 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +33.1% | |
| 28 | $0.0579 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +2.1% | |
| 29 | $2.50 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | -0.3% | |
| 30 | $0.00000382 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +0.0% | |
| 31 | $2.38 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +20.2% | |
| 32 | $0.0667 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +4.2% | |
| 33 | $0.3834 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +10.7% | |
| 34 | $0.0921 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +140.2% | |
| 35 | $0.9996 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +0.1% | |
| 36 | $7.67 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +6.3% | |
| 37 | $0.9998 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +0.0% | |
| 38 | $0.1226 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -12.5% | |
| 39 | $0.0995 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +13.9% | |
| 40 | $63.39 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -0.2% | |
| 41 | $0.2115 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +25.5% | |
| 42 | $1.52 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +12.9% | |
| 43 | $0.0891 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +9.9% | |
| 44 | $0.7120 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +32.5% | |
| 45 | $0.8390 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +1.0% | |
| 46 | $1.71 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +41.1% | |
| 47 | $1.50 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +3.0% | |
| 48 | $5.57 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +19.9% | |
| 49 | $37.90 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +67.8% | |
| 50 | $0.005691 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +38.3% | |
| 51 | $0.5549 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +30.8% | |
| 52 | $0.5153 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +24.4% | |
| 53 | $0.5620 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +30.2% | |
| 54 | $2.17 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -4.1% | |
| 55 | $0.2599 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +9.3% | |
| 56 | $0.3144 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +9.5% | |
| 57 | $0.009388 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -15.4% | |
| 58 | $0.5308 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | -2.9% | |
| 59 | $0.0498 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +20.9% | |
| 60 | $1.71 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +50.9% | |
| 61 | $0.7851 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +124.3% | |
| 62 | $0.7393 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -10.6% | |
| 63 | $0.1627 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +13.9% | |
| 64 | $0.0193 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +24.6% | |
| 65 | $0.3506 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +16.1% | |
| 66 | $0.2235 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +32.3% | |
| 67 | $1.20 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -6.7% | |
| 68 | $0.1013 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +25.6% | |
| 69 | $0.3630 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +7.7% | |
| 70 | $0.0460 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +4.5% | |
| 71 | $0.0171 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -0.2% | |
| 72 | $13.68 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +29.5% | |
| 73 | $120.46 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -1.6% | |
| 74 | $0.0257 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +72.5% | |
| 75 | $0.00005279 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -0.9% | |
| 76 | $0.0185 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -1.6% | |
| 77 | $0.1015 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +18.8% | |
| 78 | $2.17 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +68.5% | |
| 79 | $0.1121 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -0.5% | |
| 80 | $0.00000299 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +2.0% | |
| 81 | $5.63 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +11.2% | |
| 82 | $0.0469 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +5.7% | |
| 83 | $0.1965 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +11.6% | |
| 84 | $0.00002622 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -2.0% | |
| 85 | $0.0905 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +3.7% | |
| 86 | $0.5197 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | -11.2% | |
| 87 | $0.4623 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +18.6% | |
| 88 | $0.0533 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +12.6% | |
| 89 | $0.0176 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +16.7% | |
| 90 | $0.1751 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +19.5% | |
| 91 | $0.0430 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +4.0% | |
| 92 | $0.2054 | KÖP | KÖP | SÄLJ | CASH | +13.1% | |
| 93 | $19.11 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +11.0% | |
| 94 | $0.1954 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +9.8% | |
| 95 | $0.00494 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | -17.8% | |
| 96 | $0.0321 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | -6.9% | |
| 97 | $2.03 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | -1.7% | |
| 98 | $0.4820 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +12.0% | |
| 99 | $0.9440 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +8.1% | |
| 100 | $0.0558 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | -11.2% |
Ansvarsfriskrivning: CryptoPriceSignal publicerar automatiserade, regelbaserade tekniska avläsningar enbart i informations- och utbildningssyfte. Ingenting på den här webbplatsen utgör finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrekommendationer. Kryptovalutor är mycket volatila; en indikators historiska utfall är ingen garanti för framtida resultat. Gör alltid din egen analys och investera aldrig mer än du har råd att förlora. Signalerna räknas om en gång per dygn utifrån den senast avslutade dagscandlen (data per stängning 2026-09-18 UTC).