Signalhistorik › 2026-08-03
Kryptosignaler för August 3, 2026
Ögonblicksbild av signalerna för dag, vecka, månad och år för alla följda mynt vid stängningen 2026-08-03 UTC. Dag: 8 KÖP · 26 BEHÅLL · 64 SÄLJ.
| # | Mynt | Stängning | Dag | Vecka | Månad | År | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,520 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.3% | |
| 2 | $1,861 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +32.7% | |
| 3 | $589.35 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +22.6% | |
| 4 | $1.08 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +29.7% | |
| 5 | $73.56 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +38.1% | |
| 6 | $0.3288 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +3.1% | |
| 7 | $483.34 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +157.4% | |
| 8 | $0.0702 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +22.7% | |
| 9 | $8.19 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +44.2% | |
| 10 | $0.1937 | BEHÅLL | KÖP | KÖP | CASH | +9.4% | |
| 11 | $0.1713 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +5.8% | |
| 12 | $213.20 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.2% | |
| 13 | $44.30 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.1% | |
| 14 | $1.41 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -2.8% | |
| 15 | $3.91 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +57.5% | |
| 16 | $6.58 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.6% | |
| 17 | $0.0705 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +8.6% | |
| 18 | $1.74 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +43.1% | |
| 19 | $0.6912 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +11.7% | |
| 20 | $0.00000498 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +5.6% | |
| 21 | $191.80 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +32.6% | |
| 22 | $0.6010 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +22.3% | |
| 23 | $92.41 | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | +36.1% | |
| 24 | $0.8250 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +36.1% | |
| 25 | $0.0553 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +2.0% | |
| 26 | $0.3719 | KÖP | SÄLJ | KÖP | CASH | -3.3% | |
| 27 | $0.002135 | KÖP | KÖP | KÖP | CASH | +91.6% | |
| 28 | $1.94 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | +19.0% | |
| 29 | $2.12 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +31.3% | |
| 30 | $0.3243 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +28.1% | |
| 31 | $0.0930 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +63.5% | |
| 32 | $0.00000291 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +19.6% | |
| 33 | $0.0562 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +11.5% | |
| 34 | $0.9993 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +0.1% | |
| 35 | $1.00 | KÖP | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -0.1% | |
| 36 | $6.59 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +21.7% | |
| 37 | $0.0731 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +34.1% | |
| 38 | $0.0827 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +80.8% | |
| 39 | $59.68 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +12.5% | |
| 40 | $1.37 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +35.9% | |
| 41 | $0.0904 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +9.4% | |
| 42 | $0.1054 | KÖP | KÖP | KÖP | ACKUMULERA | +0.1% | |
| 43 | $0.7230 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +15.6% | |
| 44 | $0.1942 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.1% | |
| 45 | $1.36 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +7.6% | |
| 46 | $31.23 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +87.6% | |
| 47 | $1.44 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +55.8% | |
| 48 | $0.004736 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +57.7% | |
| 49 | $0.7242 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +13.3% | |
| 50 | $0.4039 | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | +53.2% | |
| 51 | $4.96 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.8% | |
| 52 | $1.47 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +37.8% | |
| 54 | $0.5750 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +9.0% | |
| 55 | $0.2059 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +72.8% | |
| 56 | $0.1383 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +98.2% | |
| 57 | $0.006162 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +24.6% | |
| 58 | $0.0643 | SÄLJ | KÖP | SÄLJ | CASH | +134.6% | |
| 59 | $0.5784 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -16.3% | |
| 60 | $0.5649 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +16.8% | |
| 61 | $0.0392 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +33.1% | |
| 62 | $0.1455 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +16.6% | |
| 63 | $0.0194 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.9% | |
| 64 | $0.7420 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +45.4% | |
| 65 | $0.3398 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +12.1% | |
| 66 | $0.6122 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +103.2% | |
| 67 | $1.37 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +46.4% | |
| 68 | $0.0180 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -6.3% | |
| 69 | $0.0416 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +13.8% | |
| 70 | $0.3296 | BEHÅLL | SÄLJ | KÖP | CASH | +13.4% | |
| 71 | $103.64 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +12.0% | |
| 72 | $13.26 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +23.4% | |
| 73 | $0.2030 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +29.9% | |
| 74 | $0.00004989 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +1.7% | |
| 75 | $0.0955 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +19.3% | |
| 76 | $0.0408 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +18.8% | |
| 77 | $0.00000284 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +1.4% | |
| 78 | $0.1584 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +34.3% | |
| 79 | $0.0776 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +14.9% | |
| 80 | $4.24 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +36.1% | |
| 81 | $0.3690 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +54.6% | |
| 82 | $0.00002056 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +20.8% | |
| 83 | $0.0883 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +12.7% | |
| 84 | $0.0245 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +27.5% | |
| 85 | $0.5134 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | ACKUMULERA | -17.9% | |
| 86 | $0.0148 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +26.9% | |
| 87 | $0.0175 | BEHÅLL | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +1.7% | |
| 88 | $0.1407 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +45.6% | |
| 89 | $0.00429 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -6.8% | |
| 90 | $16.47 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +22.2% | |
| 91 | $1.33 | BEHÅLL | KÖP | SÄLJ | CASH | +64.5% | |
| 92 | $0.0261 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +14.9% | |
| 93 | $0.0334 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +28.1% | |
| 94 | $0.1898 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +6.8% | |
| 95 | $1.82 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +51.9% | |
| 96 | $0.1284 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +38.1% | |
| 97 | $2.71 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | +90.8% | |
| 98 | $0.0553 | SÄLJ | SÄLJ | SÄLJ | CASH | -12.7% |
Ansvarsfriskrivning: CryptoPriceSignal publicerar automatiserade, regelbaserade tekniska avläsningar enbart i informations- och utbildningssyfte. Ingenting på den här webbplatsen utgör finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsrekommendationer. Kryptovalutor är mycket volatila; en indikators historiska utfall är ingen garanti för framtida resultat. Gör alltid din egen analys och investera aldrig mer än du har råd att förlora. Signalerna räknas om en gång per dygn utifrån den senast avslutade dagscandlen (data per stängning 2026-09-09 UTC).