Histórico de señales › 2026-08-03
Señales cripto del August 3, 2026
Instantánea de las señales diaria, semanal, mensual y anual de todas las monedas seguidas en el cierre UTC de 2026-08-03. Diaria: 8 COMPRA · 26 MANTENER · 64 VENTA.
| # | Moneda | Cierre | Diaria | Semanal | Mensual | Anual | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,520 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.3% | |
| 2 | $1,861 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +40.4% | |
| 3 | $589.35 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +29.2% | |
| 4 | $1.08 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +29.8% | |
| 5 | $73.56 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +53.2% | |
| 6 | $0.3288 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +2.9% | |
| 7 | $483.34 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +223.2% | |
| 8 | $0.0702 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +24.5% | |
| 9 | $8.19 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +49.3% | |
| 10 | $0.1937 | MANTENER | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +15.8% | |
| 11 | $0.1713 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +12.7% | |
| 12 | $3.91 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +126.8% | |
| 13 | $213.20 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +19.8% | |
| 14 | $1.74 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +116.8% | |
| 15 | $44.30 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +31.3% | |
| 16 | $6.58 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +24.8% | |
| 17 | $1.41 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -2.6% | |
| 18 | $0.0705 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +12.4% | |
| 19 | $0.6912 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.8% | |
| 20 | $0.00000498 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +9.6% | |
| 21 | $191.80 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +30.4% | |
| 22 | $92.41 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +51.0% | |
| 23 | $0.3719 | COMPRA | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +7.2% | |
| 24 | $0.6010 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.6% | |
| 25 | $0.0930 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +81.1% | |
| 26 | $0.002135 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +98.7% | |
| 27 | $0.8250 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +37.5% | |
| 28 | $0.0553 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.9% | |
| 29 | $1.94 | COMPRA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | +28.2% | |
| 30 | $0.00000291 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +31.3% | |
| 31 | $2.12 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +35.2% | |
| 32 | $0.0562 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +23.8% | |
| 33 | $0.3243 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +30.9% | |
| 34 | $0.0827 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +167.5% | |
| 35 | $1.00 | COMPRA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | 0.0% | |
| 36 | $6.59 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +23.7% | |
| 37 | $0.9993 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 38 | $0.0731 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +46.7% | |
| 39 | $0.1054 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +7.4% | |
| 40 | $59.68 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +6.0% | |
| 41 | $0.1942 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +36.7% | |
| 42 | $1.37 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +25.9% | |
| 43 | $0.0904 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +8.3% | |
| 44 | $0.7242 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +30.3% | |
| 45 | $0.7230 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.2% | |
| 46 | $1.44 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +68.3% | |
| 47 | $1.36 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +13.6% | |
| 48 | $4.96 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +34.8% | |
| 49 | $31.23 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +103.6% | |
| 50 | $0.004736 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +66.2% | |
| 51 | $0.4039 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +79.7% | |
| 53 | $0.5750 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.3% | |
| 54 | $1.47 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +41.6% | |
| 55 | $0.1383 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +105.4% | |
| 56 | $0.2059 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +67.3% | |
| 57 | $0.006162 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +28.9% | |
| 58 | $0.5784 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -10.9% | |
| 59 | $0.0392 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +53.5% | |
| 60 | $1.37 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +89.1% | |
| 61 | $0.6122 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +187.6% | |
| 62 | $0.5649 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +17.1% | |
| 63 | $0.1455 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +27.4% | |
| 64 | $0.0194 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +24.1% | |
| 65 | $0.3398 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +19.8% | |
| 66 | $0.2030 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +45.7% | |
| 67 | $0.7420 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +50.8% | |
| 68 | $0.0643 | VENTA | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +97.8% | |
| 69 | $0.3296 | MANTENER | VENTA | COMPRA | LIQUIDEZ | +18.6% | |
| 70 | $0.0416 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +15.6% | |
| 71 | $0.0180 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.3% | |
| 72 | $13.26 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +33.6% | |
| 73 | $103.64 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.3% | |
| 74 | $0.0245 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +80.5% | |
| 75 | $0.00004989 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.9% | |
| 76 | $0.0175 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +4.0% | |
| 77 | $0.0883 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +36.6% | |
| 78 | $1.82 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +100.3% | |
| 79 | $0.0955 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +16.8% | |
| 80 | $0.00000284 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +7.4% | |
| 81 | $4.24 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +47.6% | |
| 82 | $0.0408 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +21.4% | |
| 83 | $0.1584 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +38.4% | |
| 84 | $0.00002056 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +25.0% | |
| 85 | $0.0776 | MANTENER | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +20.9% | |
| 86 | $0.5134 | VENTA | VENTA | VENTA | ACUMULAR | -10.1% | |
| 87 | $0.3690 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +48.6% | |
| 89 | $0.0148 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +38.8% | |
| 90 | $0.1284 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +63.0% | |
| 91 | $0.0334 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +33.8% | |
| 92 | $0.1898 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +22.4% | |
| 93 | $16.47 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +28.8% | |
| 94 | $0.1407 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +52.5% | |
| 95 | $0.00429 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -5.4% | |
| 96 | $0.0261 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +14.6% | |
| 97 | $1.33 | MANTENER | COMPRA | VENTA | LIQUIDEZ | +50.6% | |
| 99 | $0.8320 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | +22.6% | |
| 100 | $0.0553 | VENTA | VENTA | VENTA | LIQUIDEZ | -10.5% |
Aviso legal: CryptoPriceSignal publica lecturas técnicas automatizadas y basadas en reglas con fines exclusivamente informativos y educativos. Nada de lo publicado en este sitio constituye asesoramiento financiero, de inversión o de negociación. Las criptomonedas son muy volátiles; la rentabilidad pasada de cualquier indicador no garantiza resultados futuros. Investigue siempre por su cuenta y no invierta nunca más de lo que pueda permitirse perder. Las señales se recalculan una vez al día a partir de la última vela diaria completada (datos al cierre UTC de 2026-09-18).