Riwayat sinyal › 2026-08-03
Sinyal Kripto untuk August 3, 2026
Snapshot sinyal harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk semua koin terpantau pada penutupan 2026-08-03 UTC. Harian: 8 BELI · 26 TAHAN · 64 JUAL.
| # | Koin | Penutupan | Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | Sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,520 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +27.3% | |
| 2 | $1,861 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +40.4% | |
| 3 | $589.35 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +29.2% | |
| 4 | $1.08 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +29.8% | |
| 5 | $73.56 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +53.2% | |
| 6 | $0.3288 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +2.9% | |
| 7 | $483.34 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +223.2% | |
| 8 | $0.0702 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +24.5% | |
| 9 | $8.19 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +49.3% | |
| 10 | $0.1937 | TAHAN | BELI | BELI | TUNAI | +15.8% | |
| 11 | $0.1713 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +12.7% | |
| 12 | $3.91 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +126.8% | |
| 13 | $213.20 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +19.8% | |
| 14 | $1.74 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +116.8% | |
| 15 | $44.30 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +31.3% | |
| 16 | $6.58 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +24.8% | |
| 17 | $1.41 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | -2.6% | |
| 18 | $0.0705 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +12.4% | |
| 19 | $0.6912 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.8% | |
| 20 | $0.00000498 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +9.6% | |
| 21 | $191.80 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +30.4% | |
| 22 | $92.41 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +51.0% | |
| 23 | $0.3719 | BELI | JUAL | BELI | TUNAI | +7.2% | |
| 24 | $0.6010 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +27.6% | |
| 25 | $0.0930 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +81.1% | |
| 26 | $0.002135 | BELI | BELI | BELI | TUNAI | +98.7% | |
| 27 | $0.8250 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +37.5% | |
| 28 | $0.0553 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.9% | |
| 29 | $1.94 | BELI | JUAL | JUAL | AKUMULASI | +28.2% | |
| 30 | $0.00000291 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +31.3% | |
| 31 | $2.12 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +35.2% | |
| 32 | $0.0562 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +23.8% | |
| 33 | $0.3243 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +30.9% | |
| 34 | $0.0827 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +167.5% | |
| 35 | $1.00 | BELI | JUAL | JUAL | TUNAI | 0.0% | |
| 36 | $6.59 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +23.7% | |
| 37 | $0.9993 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +0.1% | |
| 38 | $0.0731 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +46.7% | |
| 39 | $0.1054 | BELI | BELI | BELI | AKUMULASI | +7.4% | |
| 40 | $59.68 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +6.0% | |
| 41 | $0.1942 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +36.7% | |
| 42 | $1.37 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +25.9% | |
| 43 | $0.0904 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +8.3% | |
| 44 | $0.7242 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +30.3% | |
| 45 | $0.7230 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.2% | |
| 46 | $1.44 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +68.3% | |
| 47 | $1.36 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +13.6% | |
| 48 | $4.96 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +34.8% | |
| 49 | $31.23 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +103.6% | |
| 50 | $0.004736 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +66.2% | |
| 51 | $0.4039 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +79.7% | |
| 53 | $0.5750 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +27.3% | |
| 54 | $1.47 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +41.6% | |
| 55 | $0.1383 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +105.4% | |
| 56 | $0.2059 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +67.3% | |
| 57 | $0.006162 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +28.9% | |
| 58 | $0.5784 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -10.9% | |
| 59 | $0.0392 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +53.5% | |
| 60 | $1.37 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +89.1% | |
| 61 | $0.6122 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +187.6% | |
| 62 | $0.5649 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +17.1% | |
| 63 | $0.1455 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +27.4% | |
| 64 | $0.0194 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +24.1% | |
| 65 | $0.3398 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +19.8% | |
| 66 | $0.2030 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +45.7% | |
| 67 | $0.7420 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +50.8% | |
| 68 | $0.0643 | JUAL | BELI | JUAL | TUNAI | +97.8% | |
| 69 | $0.3296 | TAHAN | JUAL | BELI | TUNAI | +18.6% | |
| 70 | $0.0416 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +15.6% | |
| 71 | $0.0180 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | -5.3% | |
| 72 | $13.26 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +33.6% | |
| 73 | $103.64 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.3% | |
| 74 | $0.0245 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +80.5% | |
| 75 | $0.00004989 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.9% | |
| 76 | $0.0175 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +4.0% | |
| 77 | $0.0883 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +36.6% | |
| 78 | $1.82 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +100.3% | |
| 79 | $0.0955 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +16.8% | |
| 80 | $0.00000284 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +7.4% | |
| 81 | $4.24 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +47.6% | |
| 82 | $0.0408 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +21.4% | |
| 83 | $0.1584 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +38.4% | |
| 84 | $0.00002056 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +25.0% | |
| 85 | $0.0776 | TAHAN | JUAL | JUAL | TUNAI | +20.9% | |
| 86 | $0.5134 | JUAL | JUAL | JUAL | AKUMULASI | -10.1% | |
| 87 | $0.3690 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +48.6% | |
| 89 | $0.0148 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +38.8% | |
| 90 | $0.1284 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +63.0% | |
| 91 | $0.0334 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +33.8% | |
| 92 | $0.1898 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +22.4% | |
| 93 | $16.47 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +28.8% | |
| 94 | $0.1407 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +52.5% | |
| 95 | $0.00429 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -5.4% | |
| 96 | $0.0261 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +14.6% | |
| 97 | $1.33 | TAHAN | BELI | JUAL | TUNAI | +50.6% | |
| 99 | $0.8320 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | +22.6% | |
| 100 | $0.0553 | JUAL | JUAL | JUAL | TUNAI | -10.5% |
Disklaimer: CryptoPriceSignal menerbitkan pembacaan teknikal otomatis berbasis aturan hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Tidak ada satu pun isi situs ini yang merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Kripto sangat fluktuatif; kinerja masa lalu suatu indikator tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset sendiri dan jangan pernah berinvestasi melebihi kemampuan Anda menanggung kerugian. Sinyal dihitung ulang sekali sehari dari candle harian terakhir yang selesai (data per penutupan 2026-09-18 UTC).