Histórico de sinais › 2026-08-02
Sinais cripto de August 2, 2026
Fotografia dos sinais diário, semanal, mensal e anual de todas as moedas acompanhadas no fecho UTC de 2026-08-02. Diário: 8 COMPRA · 25 MANTER · 65 VENDA.
| # | Moeda | Fecho | Diário | Semanal | Mensal | Anual | Agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,570 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +27.2% | |
| 2 | $1,885 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +38.5% | |
| 3 | $588.46 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +29.4% | |
| 4 | $1.09 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +28.5% | |
| 5 | $73.63 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +53.1% | |
| 6 | $0.3268 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +3.5% | |
| 7 | $489.82 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +218.9% | |
| 8 | $0.0708 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.5% | |
| 9 | $8.38 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +45.8% | |
| 10 | $0.1895 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +18.4% | |
| 11 | $0.1742 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +10.8% | |
| 12 | $4.17 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +112.6% | |
| 13 | $212.90 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +20.0% | |
| 14 | $1.72 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +119.0% | |
| 15 | $44.69 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.1% | |
| 16 | $6.55 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.2% | |
| 17 | $1.43 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -3.6% | |
| 18 | $0.0701 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.1% | |
| 19 | $0.6898 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +18.1% | |
| 20 | $0.00000491 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.2% | |
| 21 | $192.50 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.0% | |
| 22 | $92.17 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +51.4% | |
| 23 | $0.3797 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +5.0% | |
| 24 | $0.6040 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +27.0% | |
| 25 | $0.0894 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +88.4% | |
| 26 | $0.002086 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | LIQUIDEZ | +103.4% | |
| 27 | $0.7990 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +41.9% | |
| 28 | $0.0556 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +6.3% | |
| 29 | $1.94 | COMPRA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +28.0% | |
| 30 | $0.00000291 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.3% | |
| 31 | $2.08 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +37.9% | |
| 32 | $0.0564 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.2% | |
| 33 | $0.3163 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +34.2% | |
| 34 | $0.0816 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +171.1% | |
| 35 | $1.00 | COMPRA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -0.1% | |
| 36 | $6.62 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.1% | |
| 37 | $0.9990 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.1% | |
| 38 | $0.0730 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +47.0% | |
| 39 | $0.1061 | COMPRA | COMPRA | COMPRA | ACUMULAR | +6.8% | |
| 40 | $60.48 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.6% | |
| 41 | $0.1949 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +36.2% | |
| 42 | $1.27 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +35.9% | |
| 43 | $0.0860 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.8% | |
| 44 | $0.7190 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.2% | |
| 45 | $0.7340 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +15.4% | |
| 46 | $1.44 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +67.5% | |
| 47 | $1.39 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +11.8% | |
| 48 | $5.08 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | +31.6% | |
| 49 | $31.50 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +101.8% | |
| 50 | $0.004707 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +67.2% | |
| 51 | $0.4000 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +81.4% | |
| 53 | $0.5630 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.0% | |
| 54 | $1.44 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +44.7% | |
| 55 | $0.1390 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +104.4% | |
| 56 | $0.2030 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +69.7% | |
| 57 | $0.006152 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +29.1% | |
| 58 | $0.5723 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -10.0% | |
| 59 | $0.0393 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +53.2% | |
| 60 | $1.39 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +86.8% | |
| 61 | $0.6127 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +187.4% | |
| 62 | $0.5649 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +17.1% | |
| 63 | $0.1419 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +30.6% | |
| 64 | $0.0193 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.2% | |
| 65 | $0.3295 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.6% | |
| 66 | $0.2004 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +47.6% | |
| 67 | $0.7160 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +56.3% | |
| 68 | $0.0649 | VENDA | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +96.1% | |
| 69 | $0.3258 | MANTER | VENDA | COMPRA | LIQUIDEZ | +20.0% | |
| 70 | $0.0414 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +16.3% | |
| 71 | $0.0180 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -5.1% | |
| 72 | $13.26 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +33.6% | |
| 73 | $104.86 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.0% | |
| 74 | $0.0257 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +72.2% | |
| 75 | $0.00005202 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +0.6% | |
| 76 | $0.0175 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +4.0% | |
| 77 | $0.0866 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +39.3% | |
| 78 | $1.75 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +109.0% | |
| 79 | $0.0932 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +19.6% | |
| 80 | $0.00000289 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +5.5% | |
| 81 | $4.27 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +46.6% | |
| 82 | $0.0419 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +18.2% | |
| 83 | $0.1549 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +41.6% | |
| 84 | $0.00002055 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +25.1% | |
| 85 | $0.0761 | MANTER | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +23.3% | |
| 86 | $0.4972 | VENDA | VENDA | VENDA | ACUMULAR | -7.2% | |
| 87 | $0.3766 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +45.6% | |
| 89 | $0.0147 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +39.7% | |
| 90 | $0.1254 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +66.9% | |
| 91 | $0.0339 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +31.9% | |
| 92 | $0.1871 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +24.2% | |
| 93 | $16.46 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +28.9% | |
| 94 | $0.1394 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +53.9% | |
| 95 | $0.00431 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -5.8% | |
| 96 | $0.0263 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +13.7% | |
| 97 | $1.30 | MANTER | COMPRA | VENDA | LIQUIDEZ | +53.2% | |
| 99 | $0.8330 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | +22.4% | |
| 100 | $0.0553 | VENDA | VENDA | VENDA | LIQUIDEZ | -10.4% |
Aviso legal: o CryptoPriceSignal publica leituras técnicas automatizadas e baseadas em regras apenas para fins informativos e educativos. Nada neste site constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. As criptomoedas são muito voláteis; o desempenho passado de qualquer indicador não garante resultados futuros. Faça sempre a sua própria análise e nunca invista mais do que pode perder. Os sinais são recalculados uma vez por dia a partir da última vela diária concluída (dados referentes ao fecho UTC de 2026-09-18).