Storico dei segnali › 2026-08-12
Segnali cripto del August 12, 2026
Istantanea dei segnali giornaliero, settimanale, mensile e annuale per tutte le monete monitorate alla chiusura UTC di 2026-08-12. Giornaliero: 10 ACQUISTO · 21 MANTIENI · 67 VENDITA.
| # | Moneta | Chiusura | Giornaliero | Settimanale | Mensile | Annuale | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,480 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.4% | |
| 2 | $1,880 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.3% | |
| 3 | $610.44 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +18.4% | |
| 4 | $1.01 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +38.7% | |
| 5 | $75.63 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +34.3% | |
| 6 | $0.3363 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +0.8% | |
| 7 | $490.20 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +153.8% | |
| 8 | $0.0697 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.6% | |
| 9 | $8.67 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.1% | |
| 10 | $0.1826 | MANTIENI | VENDITA | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +16.0% | |
| 11 | $0.1595 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.6% | |
| 12 | $212.90 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.3% | |
| 13 | $44.89 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.5% | |
| 14 | $1.35 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +1.7% | |
| 15 | $3.58 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +72.2% | |
| 16 | $6.32 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.4% | |
| 17 | $0.0661 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.9% | |
| 18 | $1.64 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +51.2% | |
| 19 | $0.6814 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +13.3% | |
| 20 | $0.0000044 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +19.5% | |
| 21 | $200.00 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +27.2% | |
| 22 | $0.6030 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.9% | |
| 23 | $88.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +43.0% | |
| 24 | $0.7740 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +45.1% | |
| 25 | $0.0550 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.5% | |
| 26 | $0.3305 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +8.8% | |
| 27 | $0.002755 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +48.5% | |
| 28 | $1.99 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | +16.2% | |
| 29 | $2.16 | MANTIENI | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.7% | |
| 30 | $0.3302 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.8% | |
| 31 | $0.0867 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +75.4% | |
| 32 | $0.00000268 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.9% | |
| 33 | $0.0530 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.1% | |
| 34 | $0.9997 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +0.0% | |
| 35 | $1.00 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.1% | |
| 36 | $6.24 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +28.5% | |
| 37 | $0.0745 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.5% | |
| 38 | $0.0741 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +101.8% | |
| 39 | $58.34 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.1% | |
| 40 | $1.40 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.6% | |
| 41 | $0.0791 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.0% | |
| 42 | $0.1020 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | ACCUMULA | +3.5% | |
| 43 | $0.7250 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.3% | |
| 44 | $0.1707 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +36.7% | |
| 45 | $1.26 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +16.9% | |
| 46 | $30.08 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +94.7% | |
| 47 | $1.45 | ACQUISTO | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +54.9% | |
| 48 | $0.004415 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +69.2% | |
| 49 | $0.6699 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.4% | |
| 50 | $0.3776 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +63.8% | |
| 51 | $4.63 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.6% | |
| 52 | $1.41 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +44.1% | |
| 54 | $0.5600 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.0% | |
| 55 | $0.2674 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +33.1% | |
| 56 | $0.1230 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +122.8% | |
| 57 | $0.00621 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +23.7% | |
| 58 | $0.0645 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +133.7% | |
| 59 | $0.4813 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +0.6% | |
| 60 | $0.5950 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +10.9% | |
| 61 | $0.0402 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.7% | |
| 62 | $0.1340 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.6% | |
| 63 | $0.0175 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +31.4% | |
| 64 | $0.8150 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +32.4% | |
| 65 | $0.3039 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.4% | |
| 66 | $0.6346 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +96.0% | |
| 67 | $1.33 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +50.3% | |
| 68 | $0.0183 | ACQUISTO | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -7.7% | |
| 69 | $0.0400 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +18.3% | |
| 70 | $0.2898 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.0% | |
| 71 | $103.66 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +12.0% | |
| 72 | $12.24 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.7% | |
| 73 | $0.1947 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +35.4% | |
| 74 | $0.00004937 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +2.8% | |
| 75 | $0.1022 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +11.4% | |
| 76 | $0.0411 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +17.9% | |
| 77 | $0.00000223 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +29.1% | |
| 78 | $0.1488 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +42.9% | |
| 79 | $0.0740 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +20.6% | |
| 80 | $4.04 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +42.8% | |
| 81 | $0.4072 | MANTIENI | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +40.1% | |
| 82 | $0.00002028 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +22.5% | |
| 83 | $0.0861 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.6% | |
| 84 | $0.0227 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +37.9% | |
| 85 | $0.5627 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | ACCUMULA | -25.1% | |
| 86 | $0.0134 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +39.9% | |
| 87 | $0.0171 | MANTIENI | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +4.1% | |
| 88 | $0.1361 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +50.5% | |
| 89 | $0.00401 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -0.2% | |
| 90 | $16.04 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +25.4% | |
| 91 | $1.75 | ACQUISTO | ACQUISTO | ACQUISTO | LIQUIDITÀ | +24.7% | |
| 92 | $0.0260 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +15.4% | |
| 93 | $0.0339 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +26.3% | |
| 94 | $0.1669 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +21.5% | |
| 95 | $1.76 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +57.7% | |
| 96 | $0.1331 | VENDITA | ACQUISTO | VENDITA | LIQUIDITÀ | +33.2% | |
| 97 | $2.62 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | +97.4% | |
| 98 | $0.0488 | VENDITA | VENDITA | VENDITA | LIQUIDITÀ | -1.1% |
Avvertenza: CryptoPriceSignal pubblica letture tecniche automatizzate e basate su regole a soli fini informativi ed educativi. Nulla di quanto pubblicato in questo sito costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Le criptovalute sono molto volatili; i risultati passati di qualsiasi indicatore non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue verifiche e non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. I segnali sono ricalcolati una volta al giorno sull'ultima candela giornaliera completata (dati alla chiusura UTC di 2026-09-09).