Signaalhistorie › 2026-07-31
Cryptosignalen voor July 31, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-07-31 UTC. Dag: 10 KOOP · 24 HOUDEN · 64 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,888 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.6% | |
| 2 | $1,863 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +40.2% | |
| 3 | $587.01 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +29.7% | |
| 4 | $1.06 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.5% | |
| 5 | $72.87 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +54.7% | |
| 6 | $0.3261 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +3.7% | |
| 7 | $457.70 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +241.3% | |
| 8 | $0.0696 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.6% | |
| 9 | $8.17 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.6% | |
| 10 | $0.1682 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.4% | |
| 11 | $0.1722 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.1% | |
| 12 | $4.35 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +103.8% | |
| 13 | $210.00 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.6% | |
| 14 | $1.67 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +126.0% | |
| 15 | $44.31 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.2% | |
| 16 | $6.39 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.5% | |
| 17 | $1.41 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -2.1% | |
| 18 | $0.0688 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.1% | |
| 19 | $0.6821 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +19.4% | |
| 20 | $0.00000471 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +15.9% | |
| 21 | $193.30 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.4% | |
| 22 | $93.75 | HOUDEN | KOOP | KOOP | CASH | +48.8% | |
| 23 | $0.3902 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +2.2% | |
| 24 | $0.6000 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.8% | |
| 25 | $0.0803 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +109.7% | |
| 26 | $0.002072 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +104.8% | |
| 27 | $0.7590 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.4% | |
| 28 | $0.0548 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.8% | |
| 29 | $2.00 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +24.3% | |
| 30 | $0.00000275 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +38.9% | |
| 31 | $2.07 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.2% | |
| 32 | $0.0566 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.7% | |
| 33 | $0.2998 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +41.6% | |
| 34 | $0.0783 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +182.5% | |
| 35 | $1.00 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 36 | $6.61 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.3% | |
| 37 | $0.9993 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +0.1% | |
| 38 | $0.0713 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +50.4% | |
| 39 | $0.1031 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +9.9% | |
| 40 | $60.17 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +5.2% | |
| 41 | $0.1932 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +37.4% | |
| 42 | $1.23 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.0% | |
| 43 | $0.0789 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.1% | |
| 44 | $0.7154 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.9% | |
| 45 | $0.7210 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.5% | |
| 46 | $1.46 | KOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +65.7% | |
| 47 | $1.37 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.7% | |
| 48 | $4.87 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +37.1% | |
| 49 | $30.86 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +106.0% | |
| 50 | $0.004754 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +65.5% | |
| 51 | $0.4130 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +75.7% | |
| 53 | $0.5560 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.7% | |
| 54 | $1.42 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +46.9% | |
| 55 | $0.1376 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +106.5% | |
| 56 | $0.2083 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +65.3% | |
| 57 | $0.005976 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.9% | |
| 58 | $0.6362 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -19.0% | |
| 59 | $0.0403 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.2% | |
| 60 | $1.44 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +80.2% | |
| 61 | $0.6012 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +192.9% | |
| 62 | $0.5451 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.3% | |
| 63 | $0.1407 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.7% | |
| 64 | $0.0182 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.3% | |
| 65 | $0.3204 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.1% | |
| 66 | $0.2013 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +46.9% | |
| 67 | $0.7430 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +50.6% | |
| 68 | $0.0647 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +96.5% | |
| 69 | $0.3448 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +13.4% | |
| 70 | $0.0415 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.9% | |
| 71 | $0.0178 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -4.3% | |
| 72 | $13.16 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.6% | |
| 73 | $105.35 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +12.5% | |
| 74 | $0.0255 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +73.3% | |
| 75 | $0.00004933 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +6.0% | |
| 76 | $0.0176 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +3.4% | |
| 77 | $0.0852 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +41.5% | |
| 78 | $1.72 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +112.1% | |
| 79 | $0.0938 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.9% | |
| 80 | $0.00000281 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +8.5% | |
| 81 | $4.25 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +47.3% | |
| 82 | $0.0422 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.5% | |
| 83 | $0.1589 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.0% | |
| 84 | $0.0000204 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.0% | |
| 85 | $0.0736 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.5% | |
| 86 | $0.5152 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -10.4% | |
| 87 | $0.3741 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +46.5% | |
| 89 | $0.0143 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +43.5% | |
| 90 | $0.1251 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +67.3% | |
| 91 | $0.0319 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.1% | |
| 92 | $0.1786 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.1% | |
| 93 | $16.50 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.6% | |
| 94 | $0.1434 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.6% | |
| 95 | $0.00433 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -6.2% | |
| 96 | $0.0261 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.6% | |
| 97 | $1.27 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +57.7% | |
| 99 | $0.8430 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +21.0% | |
| 100 | $0.0560 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -11.5% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).