Signaalhistorie › 2026-08-01
Cryptosignalen voor August 1, 2026
Momentopname van de dag-, week-, maand- en jaarsignalen voor alle gevolgde coins op het slot van 2026-08-01 UTC. Dag: 9 KOOP · 25 HOUDEN · 64 VERKOOP.
| # | Coin | Slot | Dag | Week | Maand | Jaar | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,824 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.7% | |
| 2 | $1,845 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +41.6% | |
| 3 | $575.13 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +32.4% | |
| 4 | $1.06 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.7% | |
| 5 | $71.95 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +56.7% | |
| 6 | $0.3279 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +3.2% | |
| 7 | $461.71 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +238.3% | |
| 8 | $0.0691 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +26.5% | |
| 9 | $8.07 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +51.5% | |
| 10 | $0.1744 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.7% | |
| 11 | $0.1709 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +13.0% | |
| 12 | $4.09 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +117.0% | |
| 13 | $208.10 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +22.7% | |
| 14 | $1.67 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +124.8% | |
| 15 | $44.25 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +31.4% | |
| 16 | $6.19 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.5% | |
| 17 | $1.39 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -1.1% | |
| 18 | $0.0690 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.8% | |
| 19 | $0.6758 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.5% | |
| 20 | $0.00000482 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +13.3% | |
| 21 | $192.50 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.0% | |
| 22 | $90.63 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +53.9% | |
| 23 | $0.3800 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +4.9% | |
| 24 | $0.6000 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.8% | |
| 25 | $0.0792 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +112.6% | |
| 26 | $0.002115 | KOOP | KOOP | KOOP | CASH | +100.6% | |
| 27 | $0.7820 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.0% | |
| 28 | $0.0551 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.3% | |
| 29 | $1.94 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +28.2% | |
| 30 | $0.00000277 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +37.9% | |
| 31 | $2.02 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +41.6% | |
| 32 | $0.0560 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.0% | |
| 33 | $0.3003 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +41.4% | |
| 34 | $0.0789 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +180.4% | |
| 35 | $1.00 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | 0.0% | |
| 36 | $6.51 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +25.2% | |
| 37 | $0.9991 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +0.1% | |
| 38 | $0.0717 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +49.6% | |
| 39 | $0.1045 | KOOP | KOOP | KOOP | ACCUMULEREN | +8.5% | |
| 40 | $61.23 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +3.3% | |
| 41 | $0.1930 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +37.6% | |
| 42 | $1.22 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.5% | |
| 43 | $0.0790 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.9% | |
| 44 | $0.7009 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.6% | |
| 45 | $0.7150 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.5% | |
| 46 | $1.41 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +72.0% | |
| 47 | $1.35 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +14.8% | |
| 48 | $4.87 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | +37.1% | |
| 49 | $31.17 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +104.0% | |
| 50 | $0.004652 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +69.2% | |
| 51 | $0.3963 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +83.1% | |
| 53 | $0.5520 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +32.6% | |
| 54 | $1.44 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.0% | |
| 55 | $0.1394 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +103.8% | |
| 56 | $0.2004 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +71.9% | |
| 57 | $0.005918 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +34.2% | |
| 58 | $0.6145 | KOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -16.2% | |
| 59 | $0.0390 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +54.2% | |
| 60 | $1.39 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +86.7% | |
| 61 | $0.6030 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +192.0% | |
| 62 | $0.5509 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +20.0% | |
| 63 | $0.1391 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +33.2% | |
| 64 | $0.0184 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +30.7% | |
| 65 | $0.3204 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.1% | |
| 66 | $0.1990 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +48.6% | |
| 67 | $0.7250 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +54.3% | |
| 68 | $0.0649 | VERKOOP | KOOP | VERKOOP | CASH | +95.9% | |
| 69 | $0.3258 | HOUDEN | VERKOOP | KOOP | CASH | +20.0% | |
| 70 | $0.0411 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +17.1% | |
| 71 | $0.0179 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -4.8% | |
| 72 | $13.10 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +35.2% | |
| 73 | $102.96 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.1% | |
| 74 | $0.0242 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +82.9% | |
| 75 | $0.00004866 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +7.5% | |
| 76 | $0.0174 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +4.6% | |
| 77 | $0.0831 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.1% | |
| 78 | $1.72 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +112.8% | |
| 79 | $0.0944 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +18.1% | |
| 80 | $0.00000279 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +9.3% | |
| 81 | $4.21 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +48.7% | |
| 82 | $0.0429 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +15.5% | |
| 83 | $0.1565 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +40.1% | |
| 84 | $0.00002019 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +27.3% | |
| 85 | $0.0753 | HOUDEN | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +24.6% | |
| 86 | $0.4946 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | ACCUMULEREN | -6.7% | |
| 87 | $0.3751 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +46.1% | |
| 89 | $0.0141 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +45.3% | |
| 90 | $0.1250 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +67.4% | |
| 91 | $0.0323 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +38.4% | |
| 92 | $0.1798 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +29.3% | |
| 93 | $16.51 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +28.5% | |
| 94 | $0.1356 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +58.2% | |
| 95 | $0.00433 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -6.2% | |
| 96 | $0.0263 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +13.7% | |
| 97 | $1.27 | HOUDEN | KOOP | VERKOOP | CASH | +57.4% | |
| 99 | $0.8270 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | +23.3% | |
| 100 | $0.0551 | VERKOOP | VERKOOP | VERKOOP | CASH | -10.1% |
Disclaimer: CryptoPriceSignal publiceert geautomatiseerde, op regels gebaseerde technische metingen, uitsluitend ter informatie en educatie. Niets op deze site is financieel, beleggings- of handelsadvies. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel; in het verleden behaalde resultaten van een indicator bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd uw eigen onderzoek en beleg nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Signalen worden één keer per dag herberekend op basis van de laatst voltooide dagcandle (data per slot 2026-09-18 UTC).